|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 2018 第2戦 グリーンバレー森羅 九州全国大会 |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | FUN-WD | 961 | 松永 望 | RM85 | Full energy | 5 | 1:48:39.094 | --- | 28.16 | 20:21.697 | 2/5 |  
| 2 | 2 | FUN-WD | 968 | 松本 亜希子 | 150XCW | MOTO STYLE +SHINKO | 4 | 1:28:53.218 | 1 Laps | 27.54 | 22:12.166 | 4/4 |  
| 3 | 3 | FUN-WD | 972 | 河津 夢乃 | 150XCW | ダートバイク ZIM | 4 | 1:31:21.601 | 1 Laps | 26.80 | 22:29.890 | 4/4 |  
| 4 | 4 | FUN-WD | 963 | 中川 慶子 | KX85U | Full Energy | 4 | 1:37:33.685 | 1 Laps | 25.09 | 20:50.316 | 3/4 |  
| 5 | 5 | FUN-WD | 973 | 松田 錦 | CRF150 | モーターズボックス徳留 | 3 | 1:24:38.142 | 2 Laps | 21.69 | 29:01.648 | 2/3 |  
| 6 | 6 | FUN-WD | 970 | 相澤 亜紀 | KX85 | 櫓組レーシング | 3 | 1:41:40.526 | 2 Laps | 18.06 | 23:14.380 | 2/3 |  
| 7 | 7 | FUN-WD | 971 | 山田 亜里沙 | KX100 | もと☆くる | 2 | 1:13:29.587 | 3 Laps | 16.65 | 44:32.787 | 2/2 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |