|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 2018 第2戦 グリーンバレー森羅 九州全国大会 |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | FUN-B | 2 | 横山 悦之 | 250EXC | Y.Y RACING / KTM東海 | 6 | 1:35:27.411 | --- | 38.47 | 15:41.097 | 2/6 |  
| 2 | 2 | FUN-B | 58 | 鈴木 義典 | YZ250 | 半田市505 | 6 | 1:36:19.822 | 00:52.411 | 38.12 | 15:33.499 | 2/6 |  
| 3 | 3 | FUN-B | 7 | 小倉 秀昭 | YZ250FX | KYB Racing | 6 | 1:37:55.388 | 02:27.977 | 37.50 | 15:46.000 | 2/6 |  
| 4 | 4 | FUN-B | 11 | 竹崎 暢臣 | 300XCW | ケモ山ウズ男 | 6 | 1:38:34.549 | 03:07.138 | 37.25 | 15:57.594 | 2/6 |  
| 5 | 5 | FUN-B | 65 | 阿部 武志 | 250EXC | teamワーロック | 6 | 1:39:31.758 | 04:04.347 | 36.89 | 15:55.764 | 2/6 |  
| 6 | 6 | FUN-B | 35 | 山西 涼 | 250EXC | フレアライン&BSMC | 6 | 1:39:32.552 | 04:05.141 | 36.89 | 16:17.040 | 2/6 |  
| 7 | 7 | FUN-B | 20 | 小田川 春樹 | RMX450 | ODG | 6 | 1:41:20.484 | 05:53.073 | 36.23 | 16:16.608 | 2/6 |  
| 8 | 8 | FUN-B | 90 | 野田 浩平 | YZ250FX | いちごみるくレーシング | 6 | 1:42:29.715 | 07:02.304 | 35.83 | 16:34.125 | 3/6 |  
| 9 | 9 | FUN-B | 33 | 遠藤 英典 | YZ250FX | P-1ED | 6 | 1:43:19.060 | 07:51.649 | 35.54 | 16:23.946 | 2/6 |  
| 10 | 10 | FUN-B | 76 | 須崎 佳万 | YZ250 | OSAKA ROCK'N ROLLER'S | 6 | 1:43:44.630 | 08:17.219 | 35.39 | 16:26.778 | 2/6 |  
| 11 | 11 | FUN-B | 24 | 松本 竜二 | 200EXC | Team Beat | 6 | 1:43:55.724 | 08:28.313 | 35.33 | 16:41.560 | 2/6 |  
| 12 | 12 | FUN-B | 17 | 武井 邦夫 | YZ250X | Team ナポ | 6 | 1:45:50.268 | 10:22.857 | 34.69 | 16:58.414 | 2/6 |  
| 13 | 13 | FUN-B | 98 | 馬渡 仁 | 125SX | チーム  ビート | 6 | 1:48:50.680 | 13:23.269 | 33.74 | 17:02.180 | 5/6 |  
| 14 | 14 | FUN-B | 59 | 三上 斉 | 150XCW | 551 Racing | 5 | 1:32:49.611 | 1 Laps | 32.96 | 17:41.170 | 2/5 |  
| 15 | 15 | FUN-B | 46 | 吉川 真治 | TE250i | BOSCH M.S.C | 5 | 1:33:04.173 | 1 Laps | 32.88 | 17:31.604 | 2/5 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |