●COMP-GP総合 | COMP-AA 1 | COMP-AA 2 | COMP-A | COMP-B | COMP-R | ●FUN-GP総合 | FUN-A | FUN-B | FUN-C | FUN-D | FUN-WAA | FUN-WA | FUN-WB | FUN-WD | ●KIDS&TRY総合 | JH-Mini | SK-Mini | トライ Men | トライ Women | ●チャイルド総合 | チャイルド | ●ヨツバ総合 | ヨツバ リザルト TOPへ戻る
 2018 第2戦 グリーンバレー森羅 九州全国大会
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 FUN-A 046 湯浅 将司 YZ250FX TEAM S☆S YUASA XC 6 1:33:18.423 --- 39.35 15:09.939 2/6
2 2 FUN-A 020 松藤 哲也 KX250F   6 1:33:19.923 00:01.500 39.34 15:40.050 4/6
3 1 FUN-C 441 大樂 利之 350EXC T-FLEX 6 1:34:36.019 01:17.596 38.82 15:14.039 5/6
4 3 FUN-A 02 神馬 健 250EXC SIXDAYS OLD-KIDS 平野商会 6 1:35:26.875 02:08.452 38.47 15:14.491 2/6
5 1 FUN-B 2 横山 悦之 250EXC Y.Y RACING / KTM東海 6 1:35:27.411 02:08.988 38.47 15:41.097 2/6
6 1 FUN-WAA 2 菅原 悠花 TC85 Seezoo ハスクバーナELF東名横浜 6 1:36:03.731 02:45.308 38.23 15:28.118 2/6
7 2 FUN-B 58 鈴木 義典 YZ250 半田市505 6 1:36:19.822 03:01.399 38.12 15:33.499 2/6
8 1 FUN-D 1015 廣田 優大 TC105 SeezooハスクバーナELF東名横浜 6 1:37:02.302 03:43.879 37.84 15:52.095 2/6
9 3 FUN-B 7 小倉 秀昭 YZ250FX KYB Racing 6 1:37:55.388 04:36.965 37.50 15:46.000 2/6
10 4 FUN-B 11 竹崎 暢臣 300XCW ケモ山ウズ男 6 1:38:34.549 05:16.126 37.25 15:57.594 2/6
11 4 FUN-A 010 谷口 幸男 YZ125X YSP富山東&WR・PR 6 1:39:23.096 06:04.673 36.95 16:02.606 2/6
12 5 FUN-B 65 阿部 武志 250EXC teamワーロック 6 1:39:31.758 06:13.335 36.89 15:55.764 2/6
13 6 FUN-B 35 山西 涼 250EXC フレアライン&BSMC 6 1:39:32.552 06:14.129 36.89 16:17.040 2/6
14 2 FUN-C 417 小原 晃 CRF250R カツミエンジニアリング 6 1:40:25.857 07:07.434 36.56 16:31.063 2/6
15 7 FUN-B 20 小田川 春樹 RMX450 ODG 6 1:41:20.484 08:02.061 36.23 16:16.608 2/6
16 3 FUN-C 210 増田 慎之介 YZ125X Full energy 6 1:41:33.844 08:15.421 36.15 16:22.271 4/6
17 4 FUN-C 241 依光 凌 YZ250X ふりーじゃき土佐 6 1:42:00.263 08:41.840 36.00 16:45.583 4/6
18 8 FUN-B 90 野田 浩平 YZ250FX いちごみるくレーシング 6 1:42:29.715 09:11.292 35.83 16:34.125 3/6
19 5 FUN-C 213 今坂 純也 TE250 ランドネ 6 1:42:53.063 09:34.640 35.69 16:42.361 2/6
20 2 FUN-WAA 1 石本 麻衣 105SX jon it. 6 1:42:59.002 09:40.579 35.66 15:40.036 2/6
21 6 FUN-C 232 文谷 耕治 CRF250R クラブTHS-SAKURAI 6 1:43:04.829 09:46.406 35.62 17:10.408 6/6
22 9 FUN-B 33 遠藤 英典 YZ250FX P-1ED 6 1:43:19.060 10:00.637 35.54 16:23.946 2/6
23 7 FUN-C 269 増田 実生 CRF250R Full energy 6 1:43:40.785 10:22.362 35.42 16:45.712 2/6
24 10 FUN-B 76 須崎 佳万 YZ250 OSAKA ROCK'N ROLLER'S 6 1:43:44.630 10:26.207 35.39 16:26.778 2/6
25 8 FUN-C 440 緒方 稔 350EXC-F へっぽこ道場熊本支部 6 1:43:45.130 10:26.707 35.39 17:03.701 2/6
26 11 FUN-B 24 松本 竜二 200EXC Team Beat 6 1:43:55.724 10:37.301 35.33 16:41.560 2/6
27 1 FUN-WA 903 近藤 香織 YZ125X WRパワーレーシング with YAMALUBE 6 1:44:29.092 11:10.669 35.14 16:35.289 2/6
28 9 FUN-C 245 市川 晋 450EXC-F KTM東海/DAC 6 1:45:00.328 11:41.905 34.97 16:52.875 2/6
29 10 FUN-C 283 鷲見 知彦 YZ250FX モトハウス248エンデューロ部 6 1:45:20.174 12:01.751 34.86 17:21.863 6/6
30 11 FUN-C 421 福永 一浩 YZ125 uratajapan 6 1:45:24.191 12:05.768 34.84 16:49.177 6/6
31 12 FUN-C 256 増田 敦三 200EXC TEAM やぶこぎ 6 1:45:24.278 12:05.855 34.84 17:25.430 3/6
32 2 FUN-D 1081 小原 拓也 CRF150R2 カツミエンジニアリング 6 1:45:47.462 12:29.039 34.71 17:08.308 2/6
33 12 FUN-B 17 武井 邦夫 YZ250X Team ナポ 6 1:45:50.268 12:31.845 34.69 16:58.414 2/6
34 13 FUN-C 442 大田 博幸 250EXC-F Tフレックスへっぽこ道場 6 1:46:10.268 12:51.845 34.59 17:01.146 2/6
35 14 FUN-C 221 森 拓郎 TE250 ワキソフ MAXXIS味 6 1:47:05.028 13:46.605 34.29 16:55.193 2/6
36 15 FUN-C 409 宮良 吉晴 CRF250 チームRYOUHEI 6 1:47:26.192 14:07.769 34.18 16:42.637 2/6
37 16 FUN-C 428 岸田 崇宏 125EXC Spirit of MAZDA 6 1:48:31.021 15:12.598 33.84 17:49.045 2/6
38 17 FUN-C 438 牛留 康隆 freeride250R へっぽこ道場 6 1:48:37.984 15:19.561 33.80 17:45.426 2/6
39 13 FUN-B 98 馬渡 仁 125SX チーム ビート 6 1:48:50.680 15:32.257 33.74 17:02.180 5/6
40 18 FUN-C 431 坂上 智博 KX85 北九アイドラーズ 6 1:49:22.331 16:03.908 33.57 17:15.719 2/6
41 3 FUN-D 1068 上拾石 貴義 WR250F M.O.C.K. 6 1:49:24.521 16:06.098 33.56 17:23.356 3/6
42 19 FUN-C 258 藤ア 賢 CRF450RX   6 1:50:37.347 17:18.924 33.19 17:30.939 2/6
43 20 FUN-C 422 福永 拓巳 KX250F urataJapan 6 1:51:42.793 18:24.370 32.87 17:52.964 2/6
44 4 FUN-D 1075 伊地知 条二 YZ250FX チーム おいどん 5 1:30:20.211 1 Laps 33.87 17:44.068 2/5
45 21 FUN-C 420 赤嶺 涼平 RMZ250   5 1:32:17.842 1 Laps 33.15 16:52.608 2/5
46 22 FUN-C 414 永田 哲也 WR250F Spirit of Mazda 5 1:32:30.516 1 Laps 33.08 18:20.075 3/5
47 23 FUN-C 439 松浦 正樹 KX250F Green Monster 5 1:32:43.807 1 Laps 33.00 17:26.327 2/5
48 14 FUN-B 59 三上 斉 150XCW 551 Racing 5 1:32:49.611 1 Laps 32.96 17:41.170 2/5
49 15 FUN-B 46 吉川 真治 TE250i BOSCH M.S.C 5 1:33:04.173 1 Laps 32.88 17:31.604 2/5
50 24 FUN-C 380 井原 慶貴 YZ125X チームホライゾン 5 1:33:20.510 1 Laps 32.78 18:03.850 2/5
51 25 FUN-C 443 有村 正信 RMZ250 アリーレーシング 5 1:33:28.205 1 Laps 32.74 17:57.480 3/5
52 26 FUN-C 419 照屋 智盛 RMZ450 モトフリークウイリー 5 1:33:43.846 1 Laps 32.65 18:16.968 2/5
53 5 FUN-D 1077 横山 裕明 YZ125X 日田ムスタング 5 1:33:44.566 1 Laps 32.64 18:05.289 2/5
54 27 FUN-C 432 松井 貞章 YZ125 アクロス AG ONE'S 5 1:33:46.654 1 Laps 32.63 17:53.813 3/5
55 28 FUN-C 331 大西 和寛 350EXC-F TEAM やぶこぎ 5 1:33:57.961 1 Laps 32.56 18:33.546 3/5
56 29 FUN-C 436 馬場 隆浩 CRF250R アクロス AGone's 5 1:33:59.112 1 Laps 32.56 18:22.014 3/5
57 30 FUN-C 219 瀧 強志 YZ250FX TEAM S☆S YUASA XC 5 1:34:07.720 1 Laps 32.51 18:22.395 5/5
58 6 FUN-D 1100 永利 靖童 YZ250 TCSmotorsports 5 1:34:07.903 1 Laps 32.51 17:24.417 3/5
59 7 FUN-D 1069 郡司 泰寛 WR250F 南国企画 5 1:35:22.127 1 Laps 32.09 18:48.928 4/5
60 31 FUN-C 430 平見 吉章 KX250 にゃんれーしんぐ 5 1:35:42.512 1 Laps 31.97 18:28.184 2/5
61 32 FUN-C 423 岩田 竜二 RR2T250 もと☆くる 5 1:36:00.693 1 Laps 31.87 18:30.358 2/5
62 33 FUN-C 408 岩永 秀樹 CRF150R TEAM GAMADASU 5 1:36:08.498 1 Laps 31.83 18:45.950 2/5
63 34 FUN-C 437 中村 勝則 YZ125 ルーツファクトリー 5 1:36:12.197 1 Laps 31.81 17:28.898 2/5
64 35 FUN-C 349 遠藤 正 250EXC まいっちんぐレーシング 5 1:36:13.097 1 Laps 31.80 18:53.935 3/5
65 36 FUN-C 435 有田 芳行 CRF250R エアーウルフ 5 1:36:48.919 1 Laps 31.61 18:36.786 2/5
66 8 FUN-D 1085 木原 直澄 YZ125 世界最凶レッドリボン軍 5 1:36:58.426 1 Laps 31.55 18:51.931 2/5
67 9 FUN-D 1089 横山 智之 KX100 日田ムスタングwithHGR 5 1:36:59.986 1 Laps 31.55 18:50.959 2/5
68 37 FUN-C 425 川畑 晃司 YZ250FX ROOTS FACTORY with小林バロンモータース 5 1:38:03.411 1 Laps 31.21 18:59.732 5/5
69 10 FUN-D 1067 幡生 将 150XC ルーツファクトリーwithNRS 5 1:38:10.344 1 Laps 31.17 18:46.833 2/5
70 11 FUN-D 1114 松浦 雅充 250EXC   5 1:38:25.760 1 Laps 31.09 19:03.025 2/5
71 12 FUN-D 1113 本川 亮 YZ250FX 西日本ジムカーナエンデューロ部 5 1:38:33.271 1 Laps 31.05 18:55.120 5/5
72 13 FUN-D 1088 山口 忠人 125SX Team Beat + Team HST 5 1:38:53.513 1 Laps 30.94 18:53.863 2/5
73 14 FUN-D 1072 古城 隆之 FE350 ナップス 福岡 5 1:39:33.220 1 Laps 30.74 19:28.715 2/5
74 15 FUN-D 1118 久保田 圭 FE250 TEAM BTC 5 1:39:45.180 1 Laps 30.68 19:25.003 2/5
75 16 FUN-D 1091 翁長 久弥 YZ250FX もと☆くる 5 1:39:57.876 1 Laps 30.61 19:29.936 5/5
76 17 FUN-D 1124 前田 武史 FR250R   5 1:41:00.293 1 Laps 30.30 19:31.192 2/5
77 38 FUN-C 429 須崎 哲郎 CRF250R   5 1:41:12.933 1 Laps 30.23 18:22.141 3/5
78 39 FUN-C 426 嶋田 正忠 YZ125R 元気が出るチーム 5 1:41:29.963 1 Laps 30.15 19:30.109 5/5
79 40 FUN-C 415 波多間 卓巳 YZ250   5 1:41:30.698 1 Laps 30.14 19:28.699 5/5
80 18 FUN-D 1087 中鶴 良 CFR250X 御所オートランド@熊本 5 1:41:58.351 1 Laps 30.01 18:58.859 2/5
81 19 FUN-D 1086 内村 幸也 250EXC-F 小山田ワークス 5 1:41:59.510 1 Laps 30.00 19:23.265 2/5
82 41 FUN-C 376 池田 靖行 250EXC-F MT sadako RC 5 1:42:11.851 1 Laps 29.94 20:12.508 2/5
83 20 FUN-D 1092 清水 邦夫 250EXC-F モトシーズン 5 1:42:13.508 1 Laps 29.93 19:53.844 2/5
84 21 FUN-D 1070 梅崎 智典 YZ125X ルーツファクトリー 5 1:42:48.943 1 Laps 29.76 19:29.999 2/5
85 42 FUN-C 418 豊田 博亮 YZ125 チーム aribaba 5 1:43:00.081 1 Laps 29.71 19:29.385 5/5
86 22 FUN-D 1065 重信 啓介 YZ85LW M.O.C.K. 5 1:43:10.989 1 Laps 29.66 20:03.999 2/5
87 23 FUN-D 1116 西井 英記 CR85 ルーツファクトリー&ええあんばい 5 1:43:13.251 1 Laps 29.65 18:46.632 5/5
88 24 FUN-D 1013 為我井 淳 YZ250X HOT SHOT Racing & Full energy 5 1:43:23.406 1 Laps 29.60 20:11.615 2/5
89 25 FUN-D 1064 永井 宗一郎 CRF250R 株式会社ナイスオフロード 5 1:43:45.977 1 Laps 29.49 19:58.990 2/5
90 43 FUN-C 387 泊 秀和 YZ250FX 四ツ葉モーターサイクル 5 1:43:48.119 1 Laps 29.48 20:39.332 4/5
91 44 FUN-C 410 松尾 基司 FE250 北九アイドラーズ 5 1:44:18.249 1 Laps 29.34 20:07.502 4/5
92 1 FUN-WB 939 吉田 夢海 TC85 SeezooハスクバーナELF東名横浜 5 1:44:20.196 1 Laps 29.33 19:04.714 4/5
93 26 FUN-D 1096 伊玉 真一郎 TTR125 元気が出るチームXRP 5 1:44:28.075 1 Laps 29.29 20:19.507 2/5
94 45 FUN-C 413 上木 雅和 YZ125X 櫓組レーシング 5 1:44:29.814 1 Laps 29.28 19:40.263 2/5
95 27 FUN-D 1097 鮫島 八郎 XLR250R チームコメット 5 1:44:38.430 1 Laps 29.24 20:12.299 2/5
96 28 FUN-D 1122 池田 翔太 85SX これぞーレーシング 5 1:45:24.140 1 Laps 29.03 20:21.309 5/5
97 46 FUN-C 433 林 克実 144EN   5 1:45:27.131 1 Laps 29.02 20:02.932 2/5
98 47 FUN-C 412 林田 三月 CRF150RU TEAM GAMADASU 5 1:45:59.138 1 Laps 28.87 19:46.047 5/5
99 29 FUN-D 1074 富本 功 KX85 ウイリ― 5 1:46:02.850 1 Laps 28.85 19:31.784 4/5
100 30 FUN-D 1012 佐藤 祐太 YZ125X YMC&前田制作 5 1:46:30.178 1 Laps 28.73 20:36.883 2/5
101 48 FUN-C 271 金谷 崇行 スーパーシェルパ オフロード天獄 広島 5 1:47:07.497 1 Laps 28.56 20:16.994 5/5
102 31 FUN-D 1112 松本 勝也 YZ250FX 国東競走団 5 1:47:25.518 1 Laps 28.48 21:06.752 2/5
103 2 FUN-WB 931 古川 早知子 200EXC かちがらす 5 1:47:53.161 1 Laps 28.36 20:45.332 3/5
104 1 FUN-WD 961 松永 望 RM85 Full energy 5 1:48:39.094 1 Laps 28.16 20:21.697 2/5
105 32 FUN-D 1034 野田 啓介 セロー250 丸山ビッカース 5 1:49:20.419 1 Laps 27.99 19:54.914 3/5
106 33 FUN-D 1098 藤井 祐介 KX85 元気が出るチームパルム 4 1:21:04.618 2 Laps 30.19 19:56.970 2/4
107 2 FUN-WD 968 松本 亜希子 150XCW MOTO STYLE +SHINKO 4 1:28:53.218 2 Laps 27.54 22:12.166 4/4
108 34 FUN-D 1073 萩原 良彦 YZ250FX 元気が出るチーム 4 1:29:59.409 2 Laps 27.20 20:39.172 2/4
109 3 FUN-WD 972 河津 夢乃 150XCW ダートバイク ZIM 4 1:31:21.601 2 Laps 26.80 22:29.890 4/4
110 35 FUN-D 1108 白木 雄一朗 WR250F モトシーズン 4 1:31:38.607 2 Laps 26.71 21:54.254 2/4
111 36 FUN-D 1102 井上 元弘 YZ250FX MOTOHERO’SファクトリーYSP友泉 4 1:31:49.643 2 Laps 26.66 20:35.155 2/4
112 37 FUN-D 1123 廣田 憲治 YZ250FX 元気が出るチーム 4 1:32:04.490 2 Laps 26.59 22:04.858 2/4
113 38 FUN-D 1080 小倉 友和 200EXC   4 1:32:19.453 2 Laps 26.52 22:15.828 2/4
114 49 FUN-C 411 海江田 芳義 FE250 北九アイドラーズ 4 1:33:51.280 2 Laps 26.08 20:43.147 2/4
115 39 FUN-D 1071 権藤 晃 ブロンコ EXCITING GARAGE 4 1:34:09.742 2 Laps 26.00 23:36.950 2/4
116 40 FUN-D 1078 古川 友幸 350EXC かちがらす 4 1:34:33.407 2 Laps 25.89 23:33.493 3/4
117 41 FUN-D 1076 渡辺 篤 125EXC   4 1:37:30.664 2 Laps 25.10 23:47.809 2/4
118 4 FUN-WD 963 中川 慶子 KX85U Full Energy 4 1:37:33.685 2 Laps 25.09 20:50.316 3/4
119 50 FUN-C 434 神田 幸治 YZ250F 国東競走団 4 1:38:17.162 2 Laps 24.91 19:33.834 3/4
120 3 FUN-WB 940 西村 朝美 CRF150R2 551 Racing 4 1:38:20.481 2 Laps 24.89 24:14.109 2/4
121 42 FUN-D 1082 田中 政義 CRF250R 野クル 4 1:39:19.781 2 Laps 24.65 24:00.814 4/4
122 43 FUN-D 1127 甲斐 貴久 CRF230F 御所オートランド@熊本 4 1:39:36.972 2 Laps 24.57 21:30.345 4/4
123 44 FUN-D 1121 瀧川 亮平 YZ250FX サボテン少年レーシング 4 1:40:00.761 2 Laps 24.48 20:06.704 4/4
124 45 FUN-D 1103 立野 雄次 350SXF Team Beat 4 1:40:01.956 2 Laps 24.47 22:10.753 2/4
125 46 FUN-D 1083 村上 之一 WR250F 元気が出るチーム 4 1:40:05.568 2 Laps 24.46 22:52.007 2/4
126 47 FUN-D 1115 刀根 章 250EXC-F ダートバイクZIM 4 1:40:35.845 2 Laps 24.33 23:23.947 2/4
127 48 FUN-D 1014 田中 秀明 KLX250 鮫洲レーシング 4 1:40:56.313 2 Laps 24.25 24:29.098 4/4
128 49 FUN-D 1110 安藤 亮 SEROW250 YSP友泉オフロード部 4 1:41:30.544 2 Laps 24.12 24:07.378 2/4
129 51 FUN-C 416 木村 祐二 KX250F   4 1:45:18.440 2 Laps 23.25 23:52.639 4/4
130 50 FUN-D 1117 川辺 禮司 KX100   4 1:47:11.375 2 Laps 22.84 25:23.109 2/4
131 51 FUN-D 1066 中村 誠 YZ250FX ルーツファクトリー 4 1:48:25.261 2 Laps 22.58 22:16.759 2/4
132 52 FUN-C 424 浦田 大樹 250SXF   3 0:55:56.354 3 Laps 32.82 18:40.411 3/3
133 52 FUN-D 1001 中谷 彰良 350EXC-F SIXDAYS TIGER CAPITAL 3 1:02:32.073 3 Laps 29.36 19:30.979 2/3
134 53 FUN-C 267 青木 克己 KDX220R カワサキフォレストひよこSP 3 1:05:45.450 3 Laps 27.92 17:15.550 2/3
135 53 FUN-D 1084 渡辺 勝 CRF230F 元気が出るチーム AT 3 1:13:22.584 3 Laps 25.02 21:59.207 2/3
136 54 FUN-D 1106 萩原 良斗 KX85 元気が出るチーム高校生 3 1:20:59.730 3 Laps 22.67 26:27.463 2/3
137 55 FUN-D 1095 水津 祥平 CR125 モトシーズン 3 1:22:59.551 3 Laps 22.12 26:44.959 2/3
138 5 FUN-WD 973 松田 錦 CRF150 モーターズボックス徳留 3 1:24:38.142 3 Laps 21.69 29:01.648 2/3
139 56 FUN-D 1107 山本 達郎 200EXC モトシーズン 3 1:24:48.025 3 Laps 21.65 30:26.096 3/3
140 57 FUN-D 1111 後藤 智希 250EXC-F ダートバイクZIM 3 1:27:10.278 3 Laps 21.06 27:14.581 3/3
141 58 FUN-D 1120 内村 泰治 RMX250R マケラーレン 3 1:36:43.067 3 Laps 18.98 34:43.939 3/3
142 59 FUN-D 1105 井上 啓介 WR250R YSP友泉オフロード部 3 1:41:15.687 3 Laps 18.13 23:58.926 2/3
143 6 FUN-WD 970 相澤 亜紀 KX85 櫓組レーシング 3 1:41:40.526 3 Laps 18.06 23:14.380 2/3
144 54 FUN-C 427 有嶋 忍 KLX250 アクロス 2 0:38:48.220 4 Laps 31.54 18:15.550 2/2
145 60 FUN-D 1093 永岡 健太 150XCW モトシーズン 2 0:45:29.223 4 Laps 26.91 24:32.887 2/2
146 61 FUN-D 1094 徳永 正樹 セロー225 元気が出るチーム ジャイヤン 2 1:06:16.732 4 Laps 18.47 37:34.910 2/2
147 62 FUN-D 1119 松浦 祐太 KX125 Green Monster 2 1:08:40.653 4 Laps 17.82 46:33.711 2/2
148 7 FUN-WD 971 山田 亜里沙 KX100 もと☆くる 2 1:13:29.587 4 Laps 16.65 44:32.787 2/2
149 63 FUN-D 1099 梅崎 陽介 セロー250 ルーツファクトリー 1 1:28:23.809 5 Laps 6.92  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp