|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 2018 第2戦 グリーンバレー森羅 九州全国大会 |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | FUN-C | 441 | 大樂 利之 | 350EXC | T-FLEX | 6 | 1:34:36.019 | --- | 38.82 | 15:14.039 | 5/6 |  
| 2 | 2 | FUN-C | 417 | 小原 晃 | CRF250R | カツミエンジニアリング | 6 | 1:40:25.857 | 05:49.838 | 36.56 | 16:31.063 | 2/6 |  
| 3 | 3 | FUN-C | 210 | 増田 慎之介 | YZ125X | Full energy | 6 | 1:41:33.844 | 06:57.825 | 36.15 | 16:22.271 | 4/6 |  
| 4 | 4 | FUN-C | 241 | 依光 凌 | YZ250X | ふりーじゃき土佐 | 6 | 1:42:00.263 | 07:24.244 | 36.00 | 16:45.583 | 4/6 |  
| 5 | 5 | FUN-C | 213 | 今坂 純也 | TE250 | ランドネ | 6 | 1:42:53.063 | 08:17.044 | 35.69 | 16:42.361 | 2/6 |  
| 6 | 6 | FUN-C | 232 | 文谷 耕治 | CRF250R | クラブTHS-SAKURAI | 6 | 1:43:04.829 | 08:28.810 | 35.62 | 17:10.408 | 6/6 |  
| 7 | 7 | FUN-C | 269 | 増田 実生 | CRF250R | Full energy | 6 | 1:43:40.785 | 09:04.766 | 35.42 | 16:45.712 | 2/6 |  
| 8 | 8 | FUN-C | 440 | 緒方 稔 | 350EXC-F | へっぽこ道場熊本支部 | 6 | 1:43:45.130 | 09:09.111 | 35.39 | 17:03.701 | 2/6 |  
| 9 | 9 | FUN-C | 245 | 市川 晋 | 450EXC-F | KTM東海/DAC | 6 | 1:45:00.328 | 10:24.309 | 34.97 | 16:52.875 | 2/6 |  
| 10 | 10 | FUN-C | 283 | 鷲見 知彦 | YZ250FX | モトハウス248エンデューロ部 | 6 | 1:45:20.174 | 10:44.155 | 34.86 | 17:21.863 | 6/6 |  
| 11 | 11 | FUN-C | 421 | 福永 一浩 | YZ125 | uratajapan | 6 | 1:45:24.191 | 10:48.172 | 34.84 | 16:49.177 | 6/6 |  
| 12 | 12 | FUN-C | 256 | 増田 敦三 | 200EXC | TEAM やぶこぎ | 6 | 1:45:24.278 | 10:48.259 | 34.84 | 17:25.430 | 3/6 |  
| 13 | 13 | FUN-C | 442 | 大田 博幸 | 250EXC-F | Tフレックスへっぽこ道場 | 6 | 1:46:10.268 | 11:34.249 | 34.59 | 17:01.146 | 2/6 |  
| 14 | 14 | FUN-C | 221 | 森 拓郎 | TE250 | ワキソフ MAXXIS味 | 6 | 1:47:05.028 | 12:29.009 | 34.29 | 16:55.193 | 2/6 |  
| 15 | 15 | FUN-C | 409 | 宮良 吉晴 | CRF250 | チームRYOUHEI | 6 | 1:47:26.192 | 12:50.173 | 34.18 | 16:42.637 | 2/6 |  
| 16 | 16 | FUN-C | 428 | 岸田 崇宏 | 125EXC | Spirit of MAZDA | 6 | 1:48:31.021 | 13:55.002 | 33.84 | 17:49.045 | 2/6 |  
| 17 | 17 | FUN-C | 438 | 牛留 康隆 | freeride250R | へっぽこ道場 | 6 | 1:48:37.984 | 14:01.965 | 33.80 | 17:45.426 | 2/6 |  
| 18 | 18 | FUN-C | 431 | 坂上 智博 | KX85 | 北九アイドラーズ | 6 | 1:49:22.331 | 14:46.312 | 33.57 | 17:15.719 | 2/6 |  
| 19 | 19 | FUN-C | 258 | 藤ア 賢 | CRF450RX |  | 6 | 1:50:37.347 | 16:01.328 | 33.19 | 17:30.939 | 2/6 |  
| 20 | 20 | FUN-C | 422 | 福永 拓巳 | KX250F | urataJapan | 6 | 1:51:42.793 | 17:06.774 | 32.87 | 17:52.964 | 2/6 |  
| 21 | 21 | FUN-C | 420 | 赤嶺 涼平 | RMZ250 |  | 5 | 1:32:17.842 | 1 Laps | 33.15 | 16:52.608 | 2/5 |  
| 22 | 22 | FUN-C | 414 | 永田 哲也 | WR250F | Spirit of Mazda | 5 | 1:32:30.516 | 1 Laps | 33.08 | 18:20.075 | 3/5 |  
| 23 | 23 | FUN-C | 439 | 松浦 正樹 | KX250F | Green Monster | 5 | 1:32:43.807 | 1 Laps | 33.00 | 17:26.327 | 2/5 |  
| 24 | 24 | FUN-C | 380 | 井原 慶貴 | YZ125X | チームホライゾン | 5 | 1:33:20.510 | 1 Laps | 32.78 | 18:03.850 | 2/5 |  
| 25 | 25 | FUN-C | 443 | 有村 正信 | RMZ250 | アリーレーシング | 5 | 1:33:28.205 | 1 Laps | 32.74 | 17:57.480 | 3/5 |  
| 26 | 26 | FUN-C | 419 | 照屋 智盛 | RMZ450 | モトフリークウイリー | 5 | 1:33:43.846 | 1 Laps | 32.65 | 18:16.968 | 2/5 |  
| 27 | 27 | FUN-C | 432 | 松井 貞章 | YZ125 | アクロス AG ONE'S | 5 | 1:33:46.654 | 1 Laps | 32.63 | 17:53.813 | 3/5 |  
| 28 | 28 | FUN-C | 331 | 大西 和寛 | 350EXC-F | TEAM やぶこぎ | 5 | 1:33:57.961 | 1 Laps | 32.56 | 18:33.546 | 3/5 |  
| 29 | 29 | FUN-C | 436 | 馬場 隆浩 | CRF250R | アクロス AGone's | 5 | 1:33:59.112 | 1 Laps | 32.56 | 18:22.014 | 3/5 |  
| 30 | 30 | FUN-C | 219 | 瀧 強志 | YZ250FX | TEAM S☆S YUASA XC | 5 | 1:34:07.720 | 1 Laps | 32.51 | 18:22.395 | 5/5 |  
| 31 | 31 | FUN-C | 430 | 平見 吉章 | KX250 | にゃんれーしんぐ | 5 | 1:35:42.512 | 1 Laps | 31.97 | 18:28.184 | 2/5 |  
| 32 | 32 | FUN-C | 423 | 岩田 竜二 | RR2T250 | もと☆くる | 5 | 1:36:00.693 | 1 Laps | 31.87 | 18:30.358 | 2/5 |  
| 33 | 33 | FUN-C | 408 | 岩永 秀樹 | CRF150R | TEAM GAMADASU | 5 | 1:36:08.498 | 1 Laps | 31.83 | 18:45.950 | 2/5 |  
| 34 | 34 | FUN-C | 437 | 中村 勝則 | YZ125 | ルーツファクトリー | 5 | 1:36:12.197 | 1 Laps | 31.81 | 17:28.898 | 2/5 |  
| 35 | 35 | FUN-C | 349 | 遠藤 正 | 250EXC | まいっちんぐレーシング | 5 | 1:36:13.097 | 1 Laps | 31.80 | 18:53.935 | 3/5 |  
| 36 | 36 | FUN-C | 435 | 有田 芳行 | CRF250R | エアーウルフ | 5 | 1:36:48.919 | 1 Laps | 31.61 | 18:36.786 | 2/5 |  
| 37 | 37 | FUN-C | 425 | 川畑 晃司 | YZ250FX | ROOTS FACTORY with小林バロンモータース | 5 | 1:38:03.411 | 1 Laps | 31.21 | 18:59.732 | 5/5 |  
| 38 | 38 | FUN-C | 429 | 須崎 哲郎 | CRF250R |  | 5 | 1:41:12.933 | 1 Laps | 30.23 | 18:22.141 | 3/5 |  
| 39 | 39 | FUN-C | 426 | 嶋田 正忠 | YZ125R | 元気が出るチーム | 5 | 1:41:29.963 | 1 Laps | 30.15 | 19:30.109 | 5/5 |  
| 40 | 40 | FUN-C | 415 | 波多間 卓巳 | YZ250 |  | 5 | 1:41:30.698 | 1 Laps | 30.14 | 19:28.699 | 5/5 |  
| 41 | 41 | FUN-C | 376 | 池田 靖行 | 250EXC-F | MT sadako RC | 5 | 1:42:11.851 | 1 Laps | 29.94 | 20:12.508 | 2/5 |  
| 42 | 42 | FUN-C | 418 | 豊田 博亮 | YZ125 | チーム aribaba | 5 | 1:43:00.081 | 1 Laps | 29.71 | 19:29.385 | 5/5 |  
| 43 | 43 | FUN-C | 387 | 泊 秀和 | YZ250FX | 四ツ葉モーターサイクル | 5 | 1:43:48.119 | 1 Laps | 29.48 | 20:39.332 | 4/5 |  
| 44 | 44 | FUN-C | 410 | 松尾 基司 | FE250 | 北九アイドラーズ | 5 | 1:44:18.249 | 1 Laps | 29.34 | 20:07.502 | 4/5 |  
| 45 | 45 | FUN-C | 413 | 上木 雅和 | YZ125X | 櫓組レーシング | 5 | 1:44:29.814 | 1 Laps | 29.28 | 19:40.263 | 2/5 |  
| 46 | 46 | FUN-C | 433 | 林 克実 | 144EN |  | 5 | 1:45:27.131 | 1 Laps | 29.02 | 20:02.932 | 2/5 |  
| 47 | 47 | FUN-C | 412 | 林田 三月 | CRF150RU | TEAM  GAMADASU | 5 | 1:45:59.138 | 1 Laps | 28.87 | 19:46.047 | 5/5 |  
| 48 | 48 | FUN-C | 271 | 金谷 崇行 | スーパーシェルパ | オフロード天獄 広島 | 5 | 1:47:07.497 | 1 Laps | 28.56 | 20:16.994 | 5/5 |  
| 49 | 49 | FUN-C | 411 | 海江田 芳義 | FE250 | 北九アイドラーズ | 4 | 1:33:51.280 | 2 Laps | 26.08 | 20:43.147 | 2/4 |  
| 50 | 50 | FUN-C | 434 | 神田 幸治 | YZ250F | 国東競走団 | 4 | 1:38:17.162 | 2 Laps | 24.91 | 19:33.834 | 3/4 |  
| 51 | 51 | FUN-C | 416 | 木村 祐二 | KX250F |  | 4 | 1:45:18.440 | 2 Laps | 23.25 | 23:52.639 | 4/4 |  
| 52 | 52 | FUN-C | 424 | 浦田 大樹 | 250SXF |  | 3 | 0:55:56.354 | 3 Laps | 32.82 | 18:40.411 | 3/3 |  
| 53 | 53 | FUN-C | 267 | 青木 克己 | KDX220R | カワサキフォレストひよこSP | 3 | 1:05:45.450 | 3 Laps | 27.92 | 17:15.550 | 2/3 |  
| 54 | 54 | FUN-C | 427 | 有嶋 忍 | KLX250 | アクロス | 2 | 0:38:48.220 | 4 Laps | 31.54 | 18:15.550 | 2/2 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |