|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 20221023_WEX WEST_08_朽木スキーリゾート |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 90テーピングFL | 818 | 殊井 武志 | nicot | 6348RT GH moto | 14 | 1:27:10.535 | --- | 34.69 | 05:59.311 | 12/14 |  
| 2 | 2 | 90テーピングFL | 807 | 佐竹 宏之 | CRM250RM | TeamPointer | 13 | 1:24:14.175 | 1 Laps | 33.33 | 05:54.658 | 13/13 |  
| 3 | 3 | 90テーピングFL | 808 | 有馬 義徳 | SERROW250 | 人壽工業RT&NUTEC | 13 | 1:25:04.264 | 1 Laps | 33.01 | 06:05.836 | 9/13 |  
| 4 | 4 | 90テーピングFL | 847 | 島内 康光 | PR3 |  | 13 | 1:25:20.845 | 1 Laps | 32.90 | 06:01.459 | 13/13 |  
| 5 | 5 | 90テーピングFL | 841 | 松村 正虎 | supersherpa |  | 12 | 1:24:12.643 | 2 Laps | 30.78 | 06:19.632 | 8/12 |  
| 6 | 6 | 90テーピングFL | 844 | 弓場 祥光 | XLR250R | jackals | 12 | 1:26:19.824 | 2 Laps | 30.02 | 06:16.650 | 9/12 |  
| 7 | 7 | 90テーピングFL | 846 | 奥川 徳一 | SEROW250 | Jackals | 12 | 1:26:50.805 | 2 Laps | 29.85 | 06:42.184 | 6/12 |  
| 8 | 8 | 90テーピングFL | 845 | 岩原 宣幸 | セロー250 | TeamFTW | 12 | 1:26:59.869 | 2 Laps | 29.79 | 06:35.514 | 5/12 |  
| 9 | 9 | 90テーピングFL | 840 | 千葉 拓也 | XR250R |  | 11 | 1:24:01.679 | 3 Laps | 28.28 | 06:48.892 | 8/11 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |