|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 20221023_WEX WEST_08_朽木スキーリゾート |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 90D | 1177 | 安済 徹 | CRF250R | spooky skunk racing | 15 | 1:27:59.484 | --- | 36.82 | 05:27.236 | 13/15 |  
| 2 | 2 | 90D | 1039 | 中村 俊美智 | 200EXC | TEAM ATD | 14 | 1:23:21.288 | 1 Laps | 36.28 | 05:48.706 | 8/14 |  
| 3 | 3 | 90D | 1082 | 堀田 義也 | 350EXCF | KTM東海ファンファンズ | 14 | 1:23:54.624 | 1 Laps | 36.04 | 05:45.279 | 3/14 |  
| 4 | 4 | 90D | 1020 | 伊藤 龍仙 | KX85 | 市原レーシング 突き家 505 | 14 | 1:24:50.900 | 1 Laps | 35.64 | 05:51.213 | 6/14 |  
| 5 | 5 | 90D | 1238 | 長尾 勝 | FE250 | スクエアークロス | 14 | 1:25:22.235 | 1 Laps | 35.42 | 05:37.698 | 11/14 |  
| 6 | 6 | 90D | 1003 | 倉橋 誠二 | 300EXC | チーム リバティーズ林道部 | 14 | 1:26:07.867 | 1 Laps | 35.11 | 05:48.075 | 12/14 |  
| 7 | 7 | 90D | 1105 | 桜井 裕司 | EC350F | spooky racing with skunk | 14 | 1:26:41.744 | 1 Laps | 34.88 | 05:46.782 | 11/14 |  
| 8 | 8 | 90D | 1204 | 村井 基輝 | YZ250FX | カスタムジャパン_TIMSUN(ティムソン) | 14 | 1:27:11.371 | 1 Laps | 34.68 | 05:41.508 | 14/14 |  
| 9 | 9 | 90D | 1292 | 清水 祥平 | 150EXC | タピ:Rock with おちぎんレーシング | 14 | 1:27:27.313 | 1 Laps | 34.58 | 05:52.633 | 10/14 |  
| 10 | 10 | 90D | 1234 | 藤田 寛隆 | YZ250FX | GOF | 14 | 1:28:20.779 | 1 Laps | 34.23 | 05:39.087 | 13/14 |  
| 11 | 11 | 90D | 1139 | 岩川 健一 | YZ125 | spooky racing モロコシ | 14 | 1:28:33.807 | 1 Laps | 34.15 | 05:45.302 | 13/14 |  
| 12 | 12 | 90D | 1168 | 齊藤 哲志 | CRF250RX | spooky racing skunk | 14 | 1:29:10.617 | 1 Laps | 33.91 | 05:56.744 | 13/14 |  
| 13 | 13 | 90D | 1024 | 高辻 信一 | YZ125X | Club Palms | 14 | 1:29:22.256 | 1 Laps | 33.84 | 05:44.413 | 10/14 |  
| 14 | 14 | 90D | 1136 | 小宮 浩二 | YZ125X | 505 SPOOKY RACING | 13 | 1:22:42.167 | 2 Laps | 33.95 | 05:42.427 | 12/13 |  
| 15 | 15 | 90D | 1155 | 柘植 翔太 | YZ250FX | アース・ラン | 13 | 1:23:48.690 | 2 Laps | 33.50 | 05:52.436 | 5/13 |  
| 16 | 16 | 90D | 1008 | 酒井 裕之 | YZ125 | BikeShopSAKAI | 13 | 1:25:14.164 | 2 Laps | 32.94 | 06:07.729 | 13/13 |  
| 17 | 17 | 90D | 1296 | 富田 将揮 | YZ125 | クラブセレクション鈴鹿 | 13 | 1:25:14.562 | 2 Laps | 32.94 | 06:00.422 | 10/13 |  
| 18 | 18 | 90D | 1084 | 正真 利和 | TE125 |  | 13 | 1:25:18.732 | 2 Laps | 32.91 | 05:56.244 | 5/13 |  
| 19 | 19 | 90D | 1201 | 小島 隆宏 | WR250F | イゴールJapan | 13 | 1:25:22.775 | 2 Laps | 32.89 | 06:12.238 | 13/13 |  
| 20 | 20 | 90D | 1237 | 熊谷 直輝 | 350XCF | We are slow | 13 | 1:25:34.668 | 2 Laps | 32.81 | 06:11.880 | 9/13 |  
| 21 | 21 | 90D | 1303 | 野村 幸宜 | YZ125X | トコトコリンドー部 | 13 | 1:25:59.191 | 2 Laps | 32.66 | 05:59.912 | 9/13 |  
| 22 | 22 | 90D | 1290 | 藤原 博幸 | KX250X | 6348RTwithGoHandMoto | 13 | 1:26:15.116 | 2 Laps | 32.56 | 06:05.364 | 5/13 |  
| 23 | 23 | 90D | 1118 | 鈴木 崇之 | YZ250FX | スプゥーキーレーシング | 13 | 1:26:25.681 | 2 Laps | 32.49 | 05:54.841 | 9/13 |  
| 24 | 24 | 90D | 1113 | 岸 智之 | CR125R |  | 13 | 1:26:27.146 | 2 Laps | 32.48 | 05:51.748 | 12/13 |  
| 25 | 25 | 90D | 1167 | 澤田 昭彦 | YZ125X | spooky racing | 13 | 1:26:35.186 | 2 Laps | 32.43 | 06:04.851 | 12/13 |  
| 26 | 26 | 90D | 1068 | 奥田 翔英 | KLX250 | Team ZERO DESIGN with 鶴里 | 13 | 1:27:08.517 | 2 Laps | 32.22 | 06:11.141 | 12/13 |  
| 27 | 27 | 90D | 1257 | 伊藤 幹夫 | YZ250FX | KYB Racing | 13 | 1:27:09.508 | 2 Laps | 32.22 | 06:15.683 | 11/13 |  
| 28 | 28 | 90D | 1310 | 森田 剛史 | YZ125X | NEWTON | 13 | 1:27:09.820 | 2 Laps | 32.22 | 05:51.809 | 13/13 |  
| 29 | 29 | 90D | 1061 | 濱井 伸浩 | RM80 | 人壽工業RT&NUTEC | 13 | 1:27:20.894 | 2 Laps | 32.15 | 04:15.799 | 13/13 |  
| 30 | 30 | 90D | 1076 | 藤井 勘太 | YZ125X | 京阪酷道友の会+FSW | 13 | 1:27:22.452 | 2 Laps | 32.14 | 06:02.898 | 12/13 |  
| 31 | 31 | 90D | 1077 | 前川 昂希 | YZ250FX | bike shop sakai | 13 | 1:27:23.922 | 2 Laps | 32.13 | 06:00.941 | 12/13 |  
| 32 | 32 | 90D | 1308 | 吉金 潤一郎 | CRF250 | TEAM ITOMO | 13 | 1:27:25.230 | 2 Laps | 32.12 | 06:07.853 | 12/13 |  
| 33 | 33 | 90D | 1157 | 羽田 浩三 | YZ250FX | Keep Left with NewTon | 13 | 1:27:30.170 | 2 Laps | 32.09 | 05:57.301 | 9/13 |  
| 34 | 34 | 90D | 1130 | 奥吉 樹 | 85SX | 6348RT | 13 | 1:27:31.356 | 2 Laps | 32.08 | 06:09.170 | 11/13 |  
| 35 | 35 | 90D | 1223 | 二股 信介 | FE350 |  | 13 | 1:27:58.782 | 2 Laps | 31.92 | 06:06.362 | 13/13 |  
| 36 | 36 | 90D | 1309 | 李 炯徹 | TE250I | ハスクバーナショップ 平田自動車 | 13 | 1:28:09.668 | 2 Laps | 31.85 | 05:58.644 | 9/13 |  
| 37 | 37 | 90D | 1319 | 向井 雄佑 | YZ125 |  | 13 | 1:28:16.076 | 2 Laps | 31.81 | 06:06.626 | 9/13 |  
| 38 | 38 | 90D | 1228 | 井手 礼明 | XR250R | mzn racing | 13 | 1:28:29.419 | 2 Laps | 31.73 | 06:24.968 | 5/13 |  
| 39 | 39 | 90D | 1104 | 別所 健太 | 250EXCF | KTM東海FFS | 13 | 1:28:32.413 | 2 Laps | 31.71 | 06:05.041 | 12/13 |  
| 40 | 40 | 90D | 1294 | 竹村 俊次 | Light Bee L1E | KTM TOKAI FFS/土山MSA | 12 | 1:22:29.351 | 3 Laps | 31.42 | 06:16.586 | 11/12 |  
| 41 | 41 | 90D | 1302 | 米澤 真吾 | TE250I | ハスクバーナショップ平田自動車 | 12 | 1:22:53.198 | 3 Laps | 31.27 | 06:07.679 | 10/12 |  
| 42 | 42 | 90D | 1312 | 神崎 貴則 | YZ250FX |  | 12 | 1:23:14.636 | 3 Laps | 31.14 | 06:11.321 | 12/12 |  
| 43 | 43 | 90D | 1158 | 河野 督 | KX100 | ラスカル倶楽部 | 12 | 1:23:33.809 | 3 Laps | 31.02 | 06:18.241 | 11/12 |  
| 44 | 44 | 90D | 1275 | 岡山 晃坪 | 250EXCF | SPOOKY RACING to Requiem of Batty cycles | 12 | 1:23:36.749 | 3 Laps | 31.00 | 06:02.829 | 12/12 |  
| 45 | 45 | 90D | 1283 | 重水 健 | CRF250RX | TEAM FIT'S | 12 | 1:23:48.005 | 3 Laps | 30.93 | 06:05.783 | 10/12 |  
| 46 | 46 | 90D | 1205 | 加藤 哲也 | 250EXC | チーム鶴里/Team TRY | 12 | 1:24:47.913 | 3 Laps | 30.57 | 06:26.855 | 12/12 |  
| 47 | 47 | 90D | 1202 | 横山 裕一 | WR250F | OFD | 12 | 1:24:49.033 | 3 Laps | 30.56 | 06:27.134 | 12/12 |  
| 48 | 48 | 90D | 1242 | 若松 良典 | YZ250FX | ふうもちレーシング | 12 | 1:24:53.737 | 3 Laps | 30.53 | 05:55.747 | 12/12 |  
| 49 | 49 | 90D | 1222 | 澤木 周 | セロー250 | タピ:rock 被害者 | 12 | 1:24:58.052 | 3 Laps | 30.51 | 06:14.020 | 10/12 |  
| 50 | 50 | 90D | 1081 | 須川 聡康 | FE350 | ハスクバーナ京都withOBAstyle | 12 | 1:25:09.061 | 3 Laps | 30.44 | 06:30.725 | 11/12 |  
| 51 | 51 | 90D | 1307 | 大友 恵司 | KDX220SR | Jackals | 12 | 1:25:19.753 | 3 Laps | 30.38 | 06:40.738 | 10/12 |  
| 52 | 52 | 90D | 1235 | 堀井 隆史 | 150EXC |  | 12 | 1:25:36.224 | 3 Laps | 30.28 | 06:10.161 | 12/12 |  
| 53 | 53 | 90D | 1298 | 三ヶ島 和哉 | Light Bee L1E | 無事に帰る父さんでありたい | 12 | 1:26:54.238 | 3 Laps | 29.83 | 06:23.588 | 11/12 |  
| 54 | 54 | 90D | 1253 | 吉田 弘志 | セロー225 | パインパインレーシング | 12 | 1:28:27.684 | 3 Laps | 29.30 | 06:52.828 | 12/12 |  
| 55 | 55 | 90D | 1224 | 谷山 真敬 | FE350 | ハスクバーナ京都 ベイシストオートSチーム | 11 | 1:23:22.903 | 4 Laps | 28.50 | 06:53.097 | 6/11 |  
| 56 | 56 | 90D | 1259 | 喜多村 淳平 | ランツァ | タピ;rock | 11 | 1:25:17.123 | 4 Laps | 27.86 | 06:58.966 | 11/11 |  
| 57 | 57 | 90D | 1315 | 斎藤 裕史 | YZ125 | 6348RT GH moto | 11 | 1:25:21.760 | 4 Laps | 27.83 | 06:14.203 | 11/11 |  
| 58 | 58 | 90D | 1306 | 宇田 毅 | KX112 | 山林保全環境視察族 | 11 | 1:25:55.438 | 4 Laps | 27.65 | 07:05.556 | 9/11 |  
| 59 | 59 | 90D | 1314 | 石田 将司 | YZ250FX | スピードパーツ | 11 | 1:25:56.610 | 4 Laps | 27.65 | 06:22.894 | 9/11 |  
| 60 | 60 | 90D | 1313 | 神納 元 | TE250I | ハスクバーナ京都 | 11 | 1:27:36.601 | 4 Laps | 27.12 | 06:53.323 | 9/11 |  
| 61 | 61 | 90D | 1196 | 辻 悟 | KLX230RS |  | 11 | 1:28:43.570 | 4 Laps | 26.78 | 07:06.839 | 11/11 |  
| 62 | 62 | 90D | 1121 | 小栗 大志 | RM125 | オフロードワールド保月 | 11 | 1:28:49.657 | 4 Laps | 26.75 | 05:57.433 | 6/11 |  
| 63 | 63 | 90D | 1203 | 奥島 雅史 | 150EXC | チームビークル林道部 | 11 | 1:29:19.428 | 4 Laps | 26.60 | 06:52.065 | 4/11 |  
| 64 | 64 | 90D | 1011 | 玉置 剛志 | YZ250FX | ティスレーシング | 11 | 1:30:06.811 | 4 Laps | 26.37 | 06:10.568 | 9/11 |  
| 65 | 65 | 90D | 1236 | 林 寿一 | KX112 | We are slow | 10 | 1:23:03.861 | 5 Laps | 26.00 | 06:40.102 | 10/10 |  
| 66 | 66 | 90D | 1133 | 近藤 美博 | x-trainer250 | Team アース・ラン | 10 | 1:25:13.813 | 5 Laps | 25.34 | 06:59.877 | 7/10 |  
| 67 | 67 | 90D | 1188 | 林 正明 | YZ125X | 阿波レーシング | 10 | 1:26:40.538 | 5 Laps | 24.92 | 06:32.665 | 8/10 |  
| 68 | 68 | 90D | 1317 | 竹内 靖人 | CRF250 | KTM香川 会長レーシング | 10 | 1:29:27.174 | 5 Laps | 24.15 | 07:12.979 | 10/10 |  
| 69 | 69 | 90D | 1027 | 大野 浩一 | YZ125X |  | 9 | 0:58:39.187 | 6 Laps | 33.14 | 06:12.725 | 2/9 |  
| 70 | 70 | 90D | 1208 | 大戸 崇伸 | FC250 | ツーリングおじさん | 9 | 0:59:42.570 | 6 Laps | 32.56 | 06:04.541 | 7/9 |  
| 71 | 71 | 90D | 1230 | 渡邉 悠太 | DT230 |  | 9 | 1:11:24.989 | 6 Laps | 27.22 | 07:06.025 | 8/9 |  
| 72 | 72 | 90D | 1120 | 秋田 啓介 | YZ125X | チームメラニンお一人様 | 9 | 1:23:38.796 | 6 Laps | 23.24 | 06:36.876 | 8/9 |  
| 73 | 73 | 90D | 1062 | 中村 仁誠 | 350EXCF SIXDAYS | KTM京都 ベイシストオートSチーム | 9 | 1:26:09.604 | 6 Laps | 22.56 | 06:28.111 | 8/9 |  
| 74 | 74 | 90D | 1301 | 福政 慧 | RR2T200 |  | 9 | 1:29:26.897 | 6 Laps | 21.73 | 06:52.823 | 7/9 |  
| 75 | 75 | 90D | 1289 | 北山 俊光 | YZ125X | Bike Shop SAKAI | 9 | 1:31:58.959 | 6 Laps | 21.13 | 07:25.004 | 4/9 |  
| 76 | 76 | 90D | 1295 | 内野 存 | FE250 | ベイシストオート山科店Sチーム | 8 | 1:24:27.506 | 7 Laps | 20.46 | 06:49.582 | 4/8 |  
| 77 | 77 | 90D | 1288 | 川勝 正美 | YZ250 |  | 8 | 1:27:02.964 | 7 Laps | 19.85 | 08:09.102 | 8/8 |  
| 78 | 78 | 90D | 1311 | 松室 智也 | YZ125 |  | 8 | 1:32:40.942 | 7 Laps | 18.64 | 07:21.115 | 7/8 |  
| 79 | 79 | 90D | 1287 | 前田 浩希 | フリーライド250R |  | 7 | 1:05:41.895 | 8 Laps | 23.01 | 06:32.132 | 6/7 |  
| 80 | 80 | 90D | 1318 | 木原 航 | YZ125X | ツーリングおじさん | 7 | 1:23:45.327 | 8 Laps | 18.05 | 09:24.977 | 4/7 |  
| 81 | 81 | 90D | 1210 | 鈴木 玄市 | セロー250 | Teamアースラン | 7 | 1:28:07.090 | 8 Laps | 17.16 | 08:28.350 | 3/7 |  
| 82 | 82 | 90D | 1127 | 本村 駿 | FC250 |  | 4 | 1:24:03.970 | 11 Laps | 10.28 | 07:24.967 | 2/4 |  
| 83 | 83 | 90D | 1254 | 市川 陽三 | KLX230RS | we are slow | 4 | 1:24:11.764 | 11 Laps | 10.26 | 09:23.450 | 4/4 |  
| 84 | 84 | 90D | 1297 | 石塚 陽平 | CRF150R2 |  | 4 | 1:28:24.427 | 11 Laps | 9.77 | 12:01.894 | 4/4 |  
| 85 | 85 | 90D | 1304 | 白石 みゆき | XR230 | Pinheel.R | 2 | 1:28:47.086 | 13 Laps | 4.87 | 37:11.050 | 2/2 |  
| 86 | 86 | 90D | 1017 | 藤井 万吉 | KX250SE | 京阪酷道友の会+FSW | 1 | 0:08:10.867 | 14 Laps | 26.40 |  | /1 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |