|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 20221023_WEX WEST_08_朽木スキーリゾート |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 120B | 318 | 大重 祐貴斗 | TE150 | ウッズ下市ごきげんクラブXC | 19 | 1:52:48.305 | --- | 38.40 | 05:39.199 | 13/19 |  
| 2 | 2 | 120B | 227 | 中山 将行 | EC300 | 中山レーシングRG3 | 19 | 1:53:30.929 | 00:42.624 | 38.16 | 05:48.905 | 3/19 |  
| 3 | 3 | 120B | 324 | 殊井 武志 | YZ250FX | 6348RT GH moto | 18 | 1:49:41.457 | 1 Laps | 37.41 | 05:47.378 | 14/18 |  
| 4 | 4 | 120B | 253 | 楠本 浩平 | FE250 | 中山レーシングRG3 | 18 | 1:49:43.117 | 1 Laps | 37.40 | 05:53.908 | 18/18 |  
| 5 | 5 | 120B | 326 | 石部 昌吾 | RR2T300 | TEAM@SP | 18 | 1:51:29.011 | 1 Laps | 36.81 | 05:58.585 | 2/18 |  
| 6 | 6 | 120B | 321 | 吉川 祐司 | 450SXF |  | 18 | 1:52:46.559 | 1 Laps | 36.39 | 05:43.160 | 12/18 |  
| 7 | 7 | 120B | 289 | 伊原 巧 | FE250 | モトバレーゼ | 18 | 1:52:52.256 | 1 Laps | 36.36 | 05:55.650 | 18/18 |  
| 8 | 8 | 120B | 316 | 渡部 慎太郎 | EC250 | TEAM山盛り | 17 | 1:49:05.079 | 2 Laps | 35.53 | 06:14.204 | 12/17 |  
| 9 | 9 | 120B | 319 | 福田 五晃 | x-trainer | 林童@ROUTE65 | 17 | 1:49:35.273 | 2 Laps | 35.37 | 06:02.090 | 17/17 |  
| 10 | 10 | 120B | 206 | 木村 太 | YZ250X | クラブセレクション鈴鹿 | 17 | 1:53:39.478 | 2 Laps | 34.10 | 06:19.083 | 9/17 |  
| 11 | 11 | 120B | 315 | 阪口 敏幸 | RR2T250 | Dirtbike Plus | 16 | 1:48:20.108 | 3 Laps | 33.67 | 05:51.526 | 5/16 |  
| 12 | 12 | 120B | 317 | 南 浩司 | 300EXC | KTM香川 会長レーシング | 16 | 1:48:33.024 | 3 Laps | 33.61 | 06:24.870 | 9/16 |  
| 13 | 13 | 120B | 314 | 三橋 慎也 | 250EXC SIXDAYS | KTM香川 会長レーシング | 16 | 1:50:46.669 | 3 Laps | 32.93 | 06:32.127 | 15/16 |  
| 14 | 14 | 120B | 218 | 高谷 毅 | CRF250RX | TEAMヘタレオフローダー&シルバラード | 16 | 1:51:40.474 | 3 Laps | 32.67 | 06:19.179 | 14/16 |  
| 15 | 15 | 120B | 320 | 田中 健兄 | 350EXCF | KTM京都ベイシストオートSチーム | 13 | 1:26:34.421 | 6 Laps | 34.24 | 06:06.311 | 4/13 |  
| 16 | 16 | 120B | 313 | 尾曽 淳 | DRZ400E | On any sunday | 12 | 1:49:18.729 | 7 Laps | 25.03 | 07:18.326 | 5/12 |  
| 17 | 17 | 120B | 322 | 山崎 彰久 | WR450F | カッパライダーズ | 11 | 1:48:04.067 | 8 Laps | 23.21 | 07:39.633 | 11/11 |  
| 18 | 18 | 120B | 323 | 東 光昭 | YZ250FX | ティスレーシング | 9 | 1:03:25.664 | 10 Laps | 32.35 | 05:56.146 | 5/9 |  
| 19 | 19 | 120B | 325 | 渡上 勝 | YZ250FX |  | 5 | 0:31:04.476 | 14 Laps | 36.69 | 06:00.081 | 5/5 |  
| 20 | 20 | 120B | 312 | 古川 佳憲 | EC300 | パーク神戸林道クラブ | 1 | 0:08:24.343 | 18 Laps | 27.12 |  | /1 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |