|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 20221023_WEX WEST_08_朽木スキーリゾート |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 90A | 2 | 黒木 友規 | 350EXCF SIXDAYS | KTM京都 ベイシストオートSチーム | 16 | 1:24:48.958 | --- | 40.75 | 05:08.054 | 16/16 |  
| 2 | 2 | 90A | 6 | 三輪 丞 | 300EXC | KTM東海ファンファンズ | 16 | 1:25:18.955 | 00:29.997 | 40.51 | 05:02.002 | 3/16 |  
| 3 | 3 | 90A | 4 | 吉澤 彰浩 | YZ250X | バイクステージソニック 馬てんちょう | 16 | 1:26:26.498 | 01:37.540 | 39.98 | 05:14.877 | 4/16 |  
| 4 | 4 | 90A | 1 | 佐古田 翔太 | KX250SE | 6348RT GH moto & bike shop SAKAI | 16 | 1:26:27.730 | 01:38.772 | 39.97 | 05:00.842 | 15/16 |  
| 5 | 5 | 90A | 9 | 鈴木 義典 | YZ250FX |  | 16 | 1:26:47.106 | 01:58.148 | 39.82 | 05:12.485 | 15/16 |  
| 6 | 1 | 90B | 115 | 飯室 吉博 | KX250X | JIMMYS RACING a.k.a TEAM ROWDY with SKUNK | 16 | 1:26:56.103 | 02:07.145 | 39.75 | 05:15.016 | 10/16 |  
| 7 | 6 | 90A | 60 | 新藤 和人 | 250EXC | KYB racing | 16 | 1:27:22.076 | 02:33.118 | 39.56 | 05:14.324 | 16/16 |  
| 8 | 7 | 90A | 29 | 岡 正人 | YZ250FX | MOTOSALON | 16 | 1:27:22.909 | 02:33.951 | 39.55 | 05:10.819 | 14/16 |  
| 9 | 8 | 90A | 54 | 笹岡 秀人 | TC125 | THE CHASER!! | 16 | 1:27:59.073 | 03:10.115 | 39.28 | 05:14.499 | 16/16 |  
| 10 | 9 | 90A | 17 | 山田 征司 | YZ125 | TEAM山盛り | 16 | 1:28:38.942 | 03:49.984 | 38.99 | 05:13.626 | 13/16 |  
| 11 | 1 | 90C | 307 | 小松 正志 | YZ250FX | テクニクス龍河洞 | 16 | 1:28:44.858 | 03:55.900 | 38.94 | 05:13.236 | 10/16 |  
| 12 | 2 | 90B | 201 | 伊藤 史朗 | EC250F | POP YOSHIKANE | 16 | 1:29:19.984 | 04:31.026 | 38.69 | 05:10.671 | 12/16 |  
| 13 | 10 | 90A | 58 | 大賀 航 | KX250X | MTRS | 16 | 1:29:26.450 | 04:37.492 | 38.64 | 05:12.902 | 15/16 |  
| 14 | 3 | 90B | 198 | 増井 優作 | YZ85LW | チーム873 | 15 | 1:24:59.300 | 1 Laps | 38.12 | 05:06.193 | 15/15 |  
| 15 | 4 | 90B | 111 | 岡本 勝哉 | TE300i改 | ビバーク大阪withヒラタ自動車 | 15 | 1:25:13.152 | 1 Laps | 38.02 | 05:31.172 | 13/15 |  
| 16 | 2 | 90C | 317 | 佐藤 洸 | YZ125X | タピ:Rock with オフロード被害者の会 | 15 | 1:25:14.340 | 1 Laps | 38.01 | 05:26.437 | 2/15 |  
| 17 | 5 | 90B | 166 | 清原 真士 | YZ250X | 甲賀忍者 | 15 | 1:25:23.944 | 1 Laps | 37.94 | 05:25.917 | 15/15 |  
| 18 | 11 | 90A | 57 | 岸本 悠希 | YZ250F |  | 15 | 1:25:29.998 | 1 Laps | 37.89 | 05:05.495 | 15/15 |  
| 19 | 12 | 90A | 31 | 藤井 敬久 | YZ250FX | チーム鶴里withバイクボンバー | 15 | 1:25:30.841 | 1 Laps | 37.89 | 05:26.122 | 5/15 |  
| 20 | 6 | 90B | 137 | 鷲見 知彦 | KX112 | モトハウス248 CLUB YZ | 15 | 1:25:43.476 | 1 Laps | 37.80 | 05:22.723 | 12/15 |  
| 21 | 3 | 90C | 339 | 池田 道彦 | YZ250FX | スクエアークロス | 15 | 1:25:48.102 | 1 Laps | 37.76 | 05:27.727 | 12/15 |  
| 22 | 4 | 90C | 563 | 堆 大悟 | 250EXC | KTM TOKAI FFS | 15 | 1:25:54.221 | 1 Laps | 37.72 | 05:27.849 | 12/15 |  
| 23 | 7 | 90B | 170 | 田中 健兄 | 350EXCF | KTM京都ベイシストオートSチーム | 15 | 1:26:45.484 | 1 Laps | 37.35 | 05:28.669 | 5/15 |  
| 24 | 8 | 90B | 109 | 水野 彰久 | YZ125 | C.G PHANTOMracing ED | 15 | 1:26:49.771 | 1 Laps | 37.31 | 05:25.921 | 13/15 |  
| 25 | 13 | 90A | 59 | 坂口 昇太郎 | 300EXC | KTM香川 会長レーシング | 15 | 1:26:59.106 | 1 Laps | 37.25 | 05:31.061 | 8/15 |  
| 26 | 5 | 90C | 321 | 工藤 恭二 | 150EXC | NAKAKI-MOTO | 15 | 1:27:31.868 | 1 Laps | 37.02 | 05:33.717 | 12/15 |  
| 27 | 6 | 90C | 499 | 増井 諒 | EC350F | GASGAS京都 ベイシストオートSチーム | 15 | 1:27:35.855 | 1 Laps | 36.99 | 05:34.406 | 14/15 |  
| 28 | 1 | 90D | 1177 | 安済 徹 | CRF250R | spooky skunk racing | 15 | 1:27:59.484 | 1 Laps | 36.82 | 05:27.236 | 13/15 |  
| 29 | 7 | 90C | 324 | 長谷川 健治 | YZ250FX | スクエアークロス | 15 | 1:28:03.106 | 1 Laps | 36.80 | 05:39.845 | 12/15 |  
| 30 | 8 | 90C | 468 | 江島 真弘 | TE250 | ノッピンレーシング | 15 | 1:28:19.681 | 1 Laps | 36.68 | 05:33.537 | 6/15 |  
| 31 | 9 | 90C | 456 | 三村 心一 | YZ125X | ティスレーシング | 15 | 1:28:33.996 | 1 Laps | 36.58 | 05:22.705 | 6/15 |  
| 32 | 10 | 90C | 450 | 栗原 忠男 | YZ125 | spooky racing モロコシオフローダーズ | 15 | 1:28:48.067 | 1 Laps | 36.49 | 05:29.624 | 4/15 |  
| 33 | 9 | 90B | 199 | 高垣 昌史 | YZ450FX | TEAM FIT'S | 15 | 1:29:26.829 | 1 Laps | 36.22 | 05:38.484 | 14/15 |  
| 34 | 10 | 90B | 152 | 鹿師村 浩 | DT125R | スクエアークロス | 15 | 1:29:47.896 | 1 Laps | 36.08 | 05:28.944 | 12/15 |  
| 35 | 11 | 90B | 200 | 東 光昭 | YZ250FX | ティスレーシング | 15 | 1:30:02.313 | 1 Laps | 35.98 | 05:35.421 | 6/15 |  
| 36 | 12 | 90B | 197 | 唐澤 幸次 | WR250R | 野崎スクール関東組 | 15 | 1:30:05.796 | 1 Laps | 35.96 | 05:41.301 | 10/15 |  
| 37 | 14 | 90A | 50 | 大西 健太郎 | CRF125F | 98%RACING | 15 | 1:30:12.931 | 1 Laps | 35.91 | 05:52.800 | 10/15 |  
| 38 | 2 | 90D | 1039 | 中村 俊美智 | 200EXC | TEAM ATD | 14 | 1:23:21.288 | 2 Laps | 36.28 | 05:48.706 | 8/14 |  
| 39 | 11 | 90C | 503 | 栗林 俊治 | YZ250FX | チームワイワイ | 14 | 1:23:51.248 | 2 Laps | 36.06 | 05:35.007 | 14/14 |  
| 40 | 12 | 90C | 463 | 高橋 俊太 | YZ125X |  | 14 | 1:23:53.720 | 2 Laps | 36.04 | 05:41.921 | 5/14 |  
| 41 | 3 | 90D | 1082 | 堀田 義也 | 350EXCF | KTM東海ファンファンズ | 14 | 1:23:54.624 | 2 Laps | 36.04 | 05:45.279 | 3/14 |  
| 42 | 13 | 90C | 410 | 石川 明 | YZ250FX | Spline and 光岡会計事務所 | 14 | 1:24:22.405 | 2 Laps | 35.84 | 05:47.748 | 11/14 |  
| 43 | 4 | 90D | 1020 | 伊藤 龍仙 | KX85 | 市原レーシング 突き家 505 | 14 | 1:24:50.900 | 2 Laps | 35.64 | 05:51.213 | 6/14 |  
| 44 | 14 | 90C | 366 | 柘植 博明 | CR250R | KYB Racing | 14 | 1:24:55.581 | 2 Laps | 35.61 | 05:48.657 | 14/14 |  
| 45 | 13 | 90B | 158 | 水川 暢彦 | YZ250FX | TEAM RR | 14 | 1:25:07.348 | 2 Laps | 35.53 | 05:51.838 | 14/14 |  
| 46 | 15 | 90C | 490 | 後藤 良介 | MC125 | KTM東海ファンファンズ | 14 | 1:25:10.603 | 2 Laps | 35.50 | 05:37.271 | 11/14 |  
| 47 | 5 | 90D | 1238 | 長尾 勝 | FE250 | スクエアークロス | 14 | 1:25:22.235 | 2 Laps | 35.42 | 05:37.698 | 11/14 |  
| 48 | 16 | 90C | 585 | 伊藤 榛哉 | 250EXC | KTM京都 ベイシストオートSチーム | 14 | 1:25:39.673 | 2 Laps | 35.30 | 05:38.859 | 9/14 |  
| 49 | 17 | 90C | 322 | 泊 秀和 | YZ125X |  | 14 | 1:25:45.039 | 2 Laps | 35.27 | 05:46.035 | 10/14 |  
| 50 | 18 | 90C | 417 | 宮脇 重光 | 150XCW | TEC-TECレーシング | 14 | 1:25:46.076 | 2 Laps | 35.26 | 05:38.262 | 10/14 |  
| 51 | 19 | 90C | 582 | 遠藤 猛史 | xtrainer | BB団 | 14 | 1:25:46.148 | 2 Laps | 35.26 | 05:44.975 | 9/14 |  
| 52 | 6 | 90D | 1003 | 倉橋 誠二 | 300EXC | チーム リバティーズ林道部 | 14 | 1:26:07.867 | 2 Laps | 35.11 | 05:48.075 | 12/14 |  
| 53 | 15 | 90A | 56 | 中川 起来 | CRF450 | 369 | 14 | 1:26:19.120 | 2 Laps | 35.03 | 05:38.488 | 2/14 |  
| 54 | 20 | 90C | 482 | 高橋 則行 | YZ250FX | スプーキーレーシングスカンク | 14 | 1:26:25.711 | 2 Laps | 34.99 | 05:52.403 | 10/14 |  
| 55 | 7 | 90D | 1105 | 桜井 裕司 | EC350F | spooky racing with skunk | 14 | 1:26:41.744 | 2 Laps | 34.88 | 05:46.782 | 11/14 |  
| 56 | 14 | 90B | 118 | 高橋 啓太 | CRF250R | TEAM山盛り!? | 14 | 1:26:54.133 | 2 Laps | 34.80 | 05:43.089 | 11/14 |  
| 57 | 1 | 90テーピングFL | 818 | 殊井 武志 | nicot | 6348RT GH moto | 14 | 1:27:10.535 | 2 Laps | 34.69 | 05:59.311 | 12/14 |  
| 58 | 8 | 90D | 1204 | 村井 基輝 | YZ250FX | カスタムジャパン_TIMSUN(ティムソン) | 14 | 1:27:11.371 | 2 Laps | 34.68 | 05:41.508 | 14/14 |  
| 59 | 9 | 90D | 1292 | 清水 祥平 | 150EXC | タピ:Rock with おちぎんレーシング | 14 | 1:27:27.313 | 2 Laps | 34.58 | 05:52.633 | 10/14 |  
| 60 | 21 | 90C | 370 | 古沢 泉 | CRF250RX | モトスポーツK's | 14 | 1:27:37.355 | 2 Laps | 34.51 | 05:44.987 | 10/14 |  
| 61 | 22 | 90C | 458 | 上月 雅和 | CRF450L | イーストヒル | 14 | 1:27:58.713 | 2 Laps | 34.37 | 05:33.317 | 10/14 |  
| 62 | 10 | 90D | 1234 | 藤田 寛隆 | YZ250FX | GOF | 14 | 1:28:20.779 | 2 Laps | 34.23 | 05:39.087 | 13/14 |  
| 63 | 23 | 90C | 337 | 日山 拓海 | TE300 | BAM東 ベイシストオート | 14 | 1:28:22.754 | 2 Laps | 34.22 | 05:48.521 | 10/14 |  
| 64 | 24 | 90C | 362 | 山川 敦司 | TE150I | River Stone RT/春野いきいき倶楽部 | 14 | 1:28:23.634 | 2 Laps | 34.21 | 05:35.007 | 13/14 |  
| 65 | 25 | 90C | 566 | 長谷川 徹 | YZ125 | モータースクエアラット | 14 | 1:28:27.450 | 2 Laps | 34.19 | 05:38.211 | 2/14 |  
| 66 | 11 | 90D | 1139 | 岩川 健一 | YZ125 | spooky racing モロコシ | 14 | 1:28:33.807 | 2 Laps | 34.15 | 05:45.302 | 13/14 |  
| 67 | 26 | 90C | 581 | 平賀 学 | CRF250X | MTRS | 14 | 1:28:46.980 | 2 Laps | 34.06 | 05:28.607 | 12/14 |  
| 68 | 16 | 90A | 37 | 原田 淳 | 150SX | jon it. | 14 | 1:28:55.271 | 2 Laps | 34.01 | 05:40.881 | 13/14 |  
| 69 | 12 | 90D | 1168 | 齊藤 哲志 | CRF250RX | spooky racing skunk | 14 | 1:29:10.617 | 2 Laps | 33.91 | 05:56.744 | 13/14 |  
| 70 | 27 | 90C | 325 | 夏目 健司 | XR250R | ME06Immortal | 14 | 1:29:16.311 | 2 Laps | 33.87 | 06:00.096 | 6/14 |  
| 71 | 28 | 90C | 464 | 尾坂 昌紀 | 250EXC | ノックピンレーシング | 14 | 1:29:19.174 | 2 Laps | 33.86 | 06:03.201 | 11/14 |  
| 72 | 13 | 90D | 1024 | 高辻 信一 | YZ125X | Club Palms | 14 | 1:29:22.256 | 2 Laps | 33.84 | 05:44.413 | 10/14 |  
| 73 | 29 | 90C | 312 | 平野 和嘉 | KX250X | 市原レーシング突き家505 | 14 | 1:29:46.695 | 2 Laps | 33.68 | 05:45.603 | 12/14 |  
| 74 | 30 | 90C | 418 | 奥田 秀 | KX250F | Team ZERO DESIGN with 鶴里 | 14 | 1:29:47.860 | 2 Laps | 33.68 | 05:59.158 | 13/14 |  
| 75 | 31 | 90C | 573 | 本田 晃 | CRF250RX | HONDA吉井・美和with平田自動車 | 14 | 1:30:45.229 | 2 Laps | 33.32 | 06:01.067 | 12/14 |  
| 76 | 14 | 90D | 1136 | 小宮 浩二 | YZ125X | 505 SPOOKY RACING | 13 | 1:22:42.167 | 3 Laps | 33.95 | 05:42.427 | 12/13 |  
| 77 | 15 | 90D | 1155 | 柘植 翔太 | YZ250FX | アース・ラン | 13 | 1:23:48.690 | 3 Laps | 33.50 | 05:52.436 | 5/13 |  
| 78 | 2 | 90テーピングFL | 807 | 佐竹 宏之 | CRM250RM | TeamPointer | 13 | 1:24:14.175 | 3 Laps | 33.33 | 05:54.658 | 13/13 |  
| 79 | 32 | 90C | 577 | 伊藤 豊治 | YZ125X |  | 13 | 1:24:18.814 | 3 Laps | 33.30 | 06:11.437 | 9/13 |  
| 80 | 15 | 90B | 157 | 古川 佳憲 | EC300 | パーク神戸林道クラブ | 13 | 1:24:24.494 | 3 Laps | 33.27 | 05:54.041 | 13/13 |  
| 81 | 16 | 90B | 186 | 山本 浩司 | EC250 | Mount Out | 13 | 1:24:25.873 | 3 Laps | 33.26 | 05:56.058 | 13/13 |  
| 82 | 33 | 90C | 448 | 竹内 良幸 | YZ125X | MSS505 with 深谷TCL | 13 | 1:24:36.497 | 3 Laps | 33.19 | 06:10.910 | 10/13 |  
| 83 | 17 | 90B | 155 | 門田 寛仁 | YZ125X | アニマルレーシング with NewTon | 13 | 1:24:37.851 | 3 Laps | 33.18 | 05:15.278 | 12/13 |  
| 84 | 34 | 90C | 567 | 辻 恭平 | CRF250RX | チームちょい悪 | 13 | 1:24:40.560 | 3 Laps | 33.16 | 05:58.526 | 9/13 |  
| 85 | 35 | 90C | 587 | 杉原 歩 | KX250F | MTRS | 13 | 1:24:45.350 | 3 Laps | 33.13 | 05:31.778 | 13/13 |  
| 86 | 36 | 90C | 568 | 山木 方義 | YZ250 | 長岡技大二輪部OB | 13 | 1:24:47.051 | 3 Laps | 33.12 | 05:41.788 | 11/13 |  
| 87 | 3 | 90テーピングFL | 808 | 有馬 義徳 | SERROW250 | 人壽工業RT&NUTEC | 13 | 1:25:04.264 | 3 Laps | 33.01 | 06:05.836 | 9/13 |  
| 88 | 37 | 90C | 479 | 平野 力 | YZ125X | TEAM山盛り!? | 13 | 1:25:07.197 | 3 Laps | 32.99 | 06:04.502 | 12/13 |  
| 89 | 38 | 90C | 422 | 加藤 頼清 | YZ125X | レーシングチーム山の衆 | 13 | 1:25:09.683 | 3 Laps | 32.97 | 06:00.200 | 6/13 |  
| 90 | 39 | 90C | 501 | 木谷 不二夫 | XLR250R | (株)ダイドーレーシング金沢 | 13 | 1:25:12.225 | 3 Laps | 32.96 | 05:57.686 | 13/13 |  
| 91 | 16 | 90D | 1008 | 酒井 裕之 | YZ125 | BikeShopSAKAI | 13 | 1:25:14.164 | 3 Laps | 32.94 | 06:07.729 | 13/13 |  
| 92 | 17 | 90D | 1296 | 富田 将揮 | YZ125 | クラブセレクション鈴鹿 | 13 | 1:25:14.562 | 3 Laps | 32.94 | 06:00.422 | 10/13 |  
| 93 | 40 | 90C | 584 | 石榑 孝雄 | YZ250FX | MC-japan | 13 | 1:25:17.464 | 3 Laps | 32.92 | 06:06.460 | 13/13 |  
| 94 | 18 | 90D | 1084 | 正真 利和 | TE125 |  | 13 | 1:25:18.732 | 3 Laps | 32.91 | 05:56.244 | 5/13 |  
| 95 | 4 | 90テーピングFL | 847 | 島内 康光 | PR3 |  | 13 | 1:25:20.845 | 3 Laps | 32.90 | 06:01.459 | 13/13 |  
| 96 | 18 | 90B | 150 | 山野 敏行 | KX112 |  | 13 | 1:25:22.400 | 3 Laps | 32.89 | 06:14.252 | 11/13 |  
| 97 | 19 | 90D | 1201 | 小島 隆宏 | WR250F | イゴールJapan | 13 | 1:25:22.775 | 3 Laps | 32.89 | 06:12.238 | 13/13 |  
| 98 | 41 | 90C | 570 | 廣瀬 翔一 | x-trainer250 | チームちょい悪 | 13 | 1:25:31.563 | 3 Laps | 32.83 | 05:53.061 | 13/13 |  
| 99 | 20 | 90D | 1237 | 熊谷 直輝 | 350XCF | We are slow | 13 | 1:25:34.668 | 3 Laps | 32.81 | 06:11.880 | 9/13 |  
| 100 | 21 | 90D | 1303 | 野村 幸宜 | YZ125X | トコトコリンドー部 | 13 | 1:25:59.191 | 3 Laps | 32.66 | 05:59.912 | 9/13 |  
| 101 | 22 | 90D | 1290 | 藤原 博幸 | KX250X | 6348RTwithGoHandMoto | 13 | 1:26:15.116 | 3 Laps | 32.56 | 06:05.364 | 5/13 |  
| 102 | 23 | 90D | 1118 | 鈴木 崇之 | YZ250FX | スプゥーキーレーシング | 13 | 1:26:25.681 | 3 Laps | 32.49 | 05:54.841 | 9/13 |  
| 103 | 24 | 90D | 1113 | 岸 智之 | CR125R |  | 13 | 1:26:27.146 | 3 Laps | 32.48 | 05:51.748 | 12/13 |  
| 104 | 25 | 90D | 1167 | 澤田 昭彦 | YZ125X | spooky racing | 13 | 1:26:35.186 | 3 Laps | 32.43 | 06:04.851 | 12/13 |  
| 105 | 42 | 90C | 558 | 西垣 友洋 | セロー250 | SARU | 13 | 1:26:39.577 | 3 Laps | 32.40 | 06:02.573 | 13/13 |  
| 106 | 43 | 90C | 576 | 村上 英慈 | 250EXCF | TEAM イルカ | 13 | 1:26:42.205 | 3 Laps | 32.39 | 05:55.206 | 10/13 |  
| 107 | 1 | 90テーピングLT | 851 | 堀沢 文治 | CRM50 | CGC チームFAKT | 13 | 1:26:43.687 | 3 Laps | 32.38 | 06:14.361 | 12/13 |  
| 108 | 26 | 90D | 1068 | 奥田 翔英 | KLX250 | Team ZERO DESIGN with 鶴里 | 13 | 1:27:08.517 | 3 Laps | 32.22 | 06:11.141 | 12/13 |  
| 109 | 27 | 90D | 1257 | 伊藤 幹夫 | YZ250FX | KYB Racing | 13 | 1:27:09.508 | 3 Laps | 32.22 | 06:15.683 | 11/13 |  
| 110 | 28 | 90D | 1310 | 森田 剛史 | YZ125X | NEWTON | 13 | 1:27:09.820 | 3 Laps | 32.22 | 05:51.809 | 13/13 |  
| 111 | 44 | 90C | 569 | 所 明寛 | YZ250FX | teamちょい悪 | 13 | 1:27:14.072 | 3 Laps | 32.19 | 06:11.132 | 10/13 |  
| 112 | 29 | 90D | 1061 | 濱井 伸浩 | RM80 | 人壽工業RT&NUTEC | 13 | 1:27:20.894 | 3 Laps | 32.15 | 04:15.799 | 13/13 |  
| 113 | 30 | 90D | 1076 | 藤井 勘太 | YZ125X | 京阪酷道友の会+FSW | 13 | 1:27:22.452 | 3 Laps | 32.14 | 06:02.898 | 12/13 |  
| 114 | 31 | 90D | 1077 | 前川 昂希 | YZ250FX | bike shop sakai | 13 | 1:27:23.922 | 3 Laps | 32.13 | 06:00.941 | 12/13 |  
| 115 | 32 | 90D | 1308 | 吉金 潤一郎 | CRF250 | TEAM ITOMO | 13 | 1:27:25.230 | 3 Laps | 32.12 | 06:07.853 | 12/13 |  
| 116 | 33 | 90D | 1157 | 羽田 浩三 | YZ250FX | Keep Left with NewTon | 13 | 1:27:30.170 | 3 Laps | 32.09 | 05:57.301 | 9/13 |  
| 117 | 34 | 90D | 1130 | 奥吉 樹 | 85SX | 6348RT | 13 | 1:27:31.356 | 3 Laps | 32.08 | 06:09.170 | 11/13 |  
| 118 | 35 | 90D | 1223 | 二股 信介 | FE350 |  | 13 | 1:27:58.782 | 3 Laps | 31.92 | 06:06.362 | 13/13 |  
| 119 | 45 | 90C | 354 | 河村 仲志 | KX250F | TEAMまえのめり&N・W・R・T | 13 | 1:28:01.959 | 3 Laps | 31.90 | 05:58.282 | 12/13 |  
| 120 | 46 | 90C | 580 | 平野 竜清 | CRF250R | ワンダーエナジー& 土山MSA | 13 | 1:28:04.094 | 3 Laps | 31.88 | 05:33.398 | 13/13 |  
| 121 | 36 | 90D | 1309 | 李 炯徹 | TE250I | ハスクバーナショップ 平田自動車 | 13 | 1:28:09.668 | 3 Laps | 31.85 | 05:58.644 | 9/13 |  
| 122 | 37 | 90D | 1319 | 向井 雄佑 | YZ125 |  | 13 | 1:28:16.076 | 3 Laps | 31.81 | 06:06.626 | 9/13 |  
| 123 | 1 | 90レディスB | 901 | 田中 亜実 | 105SX | team88&open area | 13 | 1:28:24.965 | 3 Laps | 31.76 | 06:12.098 | 13/13 |  
| 124 | 38 | 90D | 1228 | 井手 礼明 | XR250R | mzn racing | 13 | 1:28:29.419 | 3 Laps | 31.73 | 06:24.968 | 5/13 |  
| 125 | 39 | 90D | 1104 | 別所 健太 | 250EXCF | KTM東海FFS | 13 | 1:28:32.413 | 3 Laps | 31.71 | 06:05.041 | 12/13 |  
| 126 | 47 | 90C | 480 | 神谷 幸太郎 | YZ125X | TEAM山盛り!? | 13 | 1:31:36.514 | 3 Laps | 30.65 | 05:39.044 | 11/13 |  
| 127 | 40 | 90D | 1294 | 竹村 俊次 | Light Bee L1E | KTM TOKAI FFS/土山MSA | 12 | 1:22:29.351 | 4 Laps | 31.42 | 06:16.586 | 11/12 |  
| 128 | 41 | 90D | 1302 | 米澤 真吾 | TE250I | ハスクバーナショップ平田自動車 | 12 | 1:22:53.198 | 4 Laps | 31.27 | 06:07.679 | 10/12 |  
| 129 | 42 | 90D | 1312 | 神崎 貴則 | YZ250FX |  | 12 | 1:23:14.636 | 4 Laps | 31.14 | 06:11.321 | 12/12 |  
| 130 | 43 | 90D | 1158 | 河野 督 | KX100 | ラスカル倶楽部 | 12 | 1:23:33.809 | 4 Laps | 31.02 | 06:18.241 | 11/12 |  
| 131 | 44 | 90D | 1275 | 岡山 晃坪 | 250EXCF | SPOOKY RACING to Requiem of Batty cycles | 12 | 1:23:36.749 | 4 Laps | 31.00 | 06:02.829 | 12/12 |  
| 132 | 45 | 90D | 1283 | 重水 健 | CRF250RX | TEAM FIT'S | 12 | 1:23:48.005 | 4 Laps | 30.93 | 06:05.783 | 10/12 |  
| 133 | 5 | 90テーピングFL | 841 | 松村 正虎 | supersherpa |  | 12 | 1:24:12.643 | 4 Laps | 30.78 | 06:19.632 | 8/12 |  
| 134 | 48 | 90C | 574 | 籔 卓哉 | 125EXC | BUSH | 12 | 1:24:27.873 | 4 Laps | 30.69 | 05:53.663 | 3/12 |  
| 135 | 46 | 90D | 1205 | 加藤 哲也 | 250EXC | チーム鶴里/Team TRY | 12 | 1:24:47.913 | 4 Laps | 30.57 | 06:26.855 | 12/12 |  
| 136 | 47 | 90D | 1202 | 横山 裕一 | WR250F | OFD | 12 | 1:24:49.033 | 4 Laps | 30.56 | 06:27.134 | 12/12 |  
| 137 | 48 | 90D | 1242 | 若松 良典 | YZ250FX | ふうもちレーシング | 12 | 1:24:53.737 | 4 Laps | 30.53 | 05:55.747 | 12/12 |  
| 138 | 49 | 90D | 1222 | 澤木 周 | セロー250 | タピ:rock 被害者 | 12 | 1:24:58.052 | 4 Laps | 30.51 | 06:14.020 | 10/12 |  
| 139 | 49 | 90C | 372 | 高田 吉之 | YZ85LW | 鈴鹿セレクション | 12 | 1:25:03.419 | 4 Laps | 30.47 | 06:24.298 | 10/12 |  
| 140 | 50 | 90D | 1081 | 須川 聡康 | FE350 | ハスクバーナ京都withOBAstyle | 12 | 1:25:09.061 | 4 Laps | 30.44 | 06:30.725 | 11/12 |  
| 141 | 51 | 90D | 1307 | 大友 恵司 | KDX220SR | Jackals | 12 | 1:25:19.753 | 4 Laps | 30.38 | 06:40.738 | 10/12 |  
| 142 | 52 | 90D | 1235 | 堀井 隆史 | 150EXC |  | 12 | 1:25:36.224 | 4 Laps | 30.28 | 06:10.161 | 12/12 |  
| 143 | 6 | 90テーピングFL | 844 | 弓場 祥光 | XLR250R | jackals | 12 | 1:26:19.824 | 4 Laps | 30.02 | 06:16.650 | 9/12 |  
| 144 | 50 | 90C | 442 | 真瀬 一徳 | 200EXC | ベアー工業 | 12 | 1:26:32.093 | 4 Laps | 29.95 | 05:49.733 | 9/12 |  
| 145 | 19 | 90B | 110 | 龍山 卓矢 | YZ125 | 人壽工業RT & NUTEC | 12 | 1:26:40.573 | 4 Laps | 29.90 | 05:52.906 | 2/12 |  
| 146 | 7 | 90テーピングFL | 846 | 奥川 徳一 | SEROW250 | Jackals | 12 | 1:26:50.805 | 4 Laps | 29.85 | 06:42.184 | 6/12 |  
| 147 | 53 | 90D | 1298 | 三ヶ島 和哉 | Light Bee L1E | 無事に帰る父さんでありたい | 12 | 1:26:54.238 | 4 Laps | 29.83 | 06:23.588 | 11/12 |  
| 148 | 8 | 90テーピングFL | 845 | 岩原 宣幸 | セロー250 | TeamFTW | 12 | 1:26:59.869 | 4 Laps | 29.79 | 06:35.514 | 5/12 |  
| 149 | 51 | 90C | 519 | 浅井 貴敬 | XLR250R | チームFANZA | 12 | 1:27:45.973 | 4 Laps | 29.53 | 06:15.615 | 5/12 |  
| 150 | 54 | 90D | 1253 | 吉田 弘志 | セロー225 | パインパインレーシング | 12 | 1:28:27.684 | 4 Laps | 29.30 | 06:52.828 | 12/12 |  
| 151 | 52 | 90C | 391 | 林 靖 | 250EXC |  | 12 | 1:28:37.013 | 4 Laps | 29.25 | 06:36.432 | 9/12 |  
| 152 | 2 | 90レディスB | 926 | 末永 瑞貴 | KX85 | bivouac NB48 | 12 | 1:28:38.031 | 4 Laps | 29.24 | 06:18.361 | 11/12 |  
| 153 | 53 | 90C | 380 | 北風 洋一 | 150XCW | OFFHOUSE | 12 | 1:29:04.116 | 4 Laps | 29.10 | 06:53.834 | 5/12 |  
| 154 | 54 | 90C | 485 | 青山 喜輝 | セロー250 | 山盛り!?with W | 12 | 1:29:11.829 | 4 Laps | 29.06 | 06:05.481 | 12/12 |  
| 155 | 55 | 90C | 575 | 河谷 巧 | KLX140 |  | 12 | 1:29:37.532 | 4 Laps | 28.92 | 06:40.746 | 10/12 |  
| 156 | 56 | 90C | 588 | 横山 康二 | EN250ES | TEAM ITOMO | 12 | 1:30:11.618 | 4 Laps | 28.74 | 06:31.057 | 7/12 |  
| 157 | 2 | 90テーピングLT | 853 | 木村 修平 | セロー225W | OFFレーシング | 11 | 1:14:54.028 | 5 Laps | 31.72 | 05:59.223 | 9/11 |  
| 158 | 55 | 90D | 1224 | 谷山 真敬 | FE350 | ハスクバーナ京都 ベイシストオートSチーム | 11 | 1:23:22.903 | 5 Laps | 28.50 | 06:53.097 | 6/11 |  
