●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20250504_WEX EAST_03_ゴールデンウィークGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90C 404 渋谷 翔太 YZ125X TOMOレーシング 12 1:23:11.088 --- 32.03 06:41.159 6/12
2 2 90C 536 伊藤 健丸 250XCF TEAM砂師 OC幕張 12 1:24:04.729 00:53.641 31.68 06:33.692 11/12
3 3 90C 461 高橋 勝利 250EXC Wave Factory RT G-サイコ− 12 1:24:59.211 01:48.123 31.35 06:42.605 4/12
4 4 90C 417 天野 潤 TE250I JASH Racing team 12 1:25:01.201 01:50.113 31.33 06:46.139 2/12
5 5 90C 447 堂野前 克典 YZ250FX   12 1:25:34.699 02:23.611 31.13 06:37.125 4/12
6 6 90C 409 門間 賢介 250EXC WaveFactory RT 12 1:25:37.720 02:26.632 31.11 06:49.485 12/12
7 7 90C 555 志村 和則 300EXC フリーダム ナナ 12 1:26:01.429 02:50.341 30.97 06:52.616 11/12
8 8 90C 418 中村 智之 YZ250X 闢慮霊神愚 12 1:26:08.300 02:57.212 30.93 06:56.848 5/12
9 9 90C 427 齋藤 雅樹 KX250F 3110れーしんぐ 12 1:26:36.252 03:25.164 30.76 06:59.031 2/12
10 10 90C 610 佐々木 仁志 FE250 PITシマユウ 12 1:26:40.169 03:29.081 30.74 06:49.111 2/12
11 11 90C 504 野田 正浩 EC250F チーム木滑withベーシストオート 12 1:26:41.420 03:30.332 30.73 06:59.294 4/12
12 12 90C 604 飯尾 泰邦 YZ125X ハネウマライダース&YSP袋井 12 1:26:48.793 03:37.705 30.69 06:39.473 5/12
13 13 90C 411 高橋 純 XR250 IMC-MD30バイクスターズサプライ 12 1:27:08.405 03:57.317 30.57 06:51.074 8/12
14 14 90C 497 秋葉 直樹 TE250 JASH Racing team 12 1:27:28.062 04:16.974 30.46 06:50.007 5/12
15 15 90C 410 木村 伸也 KX112 つやつや商会 11 1:15:35.779 1 Laps 32.30 06:30.299 2/11
16 16 90C 482 山川 啓太 YZ250FX MAD新潟 11 1:21:32.556 1 Laps 29.95 06:57.231 5/11
17 17 90C 444 栗林 俊治 YZ250FX チームワイワイ 11 1:22:06.176 1 Laps 29.74 07:01.823 3/11
18 18 90C 439 村上 浩之 YZ125X 市原 505 突き家 98% 11 1:22:08.705 1 Laps 29.73 06:56.846 5/11
19 19 90C 454 佐藤 拓 YZ250 894NUTs 11 1:22:13.149 1 Laps 29.70 07:05.796 2/11
20 20 90C 586 錦織 豊 YZ250FX 和田屋SCR 11 1:22:30.780 1 Laps 29.60 07:03.213 6/11
21 21 90C 431 平澤 義広 XR100R ひら 11 1:22:38.140 1 Laps 29.55 07:04.512 6/11
22 22 90C 553 中林 茂喜 250EXC WaveFactoryRT 11 1:22:40.516 1 Laps 29.54 06:59.026 2/11
23 23 90C 438 犬飼 美千代 150XCW チーム楽走 11 1:22:43.481 1 Laps 29.52 06:57.967 2/11
24 24 90C 459 古沢 泉 CRF250RX モトスポーツk's 11 1:23:09.588 1 Laps 29.37 07:02.326 8/11
25 25 90C 609 渡辺 恭史 YZ125 NAGmotors 11 1:23:11.805 1 Laps 29.35 06:38.635 8/11
26 26 90C 421 亀井 順 YZ250FX フレアライン 11 1:23:51.849 1 Laps 29.12 07:00.550 4/11
27 27 90C 558 信耕 森生 YZ250FX Be Good RT+GR45 with 功和軍団 11 1:24:20.618 1 Laps 28.95 06:48.905 11/11
28 28 90C 528 宮浦 和人 250EXC 日光猿山R.C 11 1:24:29.012 1 Laps 28.91 06:50.995 2/11
29 29 90C 587 奥村 駿 250EXC HAYAMA with jon it. 11 1:24:29.805 1 Laps 28.90 07:01.115 9/11
30 30 90C 455 西島 義信 150EXC フリーダムナナ 11 1:24:43.723 1 Laps 28.82 07:08.170 9/11
31 31 90C 550 小川 雄大 YZ250FX 功和軍団泥んこ倶楽部@CS2 11 1:25:59.651 1 Laps 28.40 07:09.007 2/11
32 32 90C 493 鹿沼 秀明 KX85 ひで散歩 11 1:26:07.365 1 Laps 28.35 07:15.920 2/11
33 33 90C 608 伴 裕也 CRF250R Hi-point skunk garage911+FTW 11 1:26:10.658 1 Laps 28.34 07:19.279 4/11
34 34 90C 515 原田 諭 TE150I シルバー人体戦隊 11 1:26:26.208 1 Laps 28.25 07:15.371 7/11
35 35 90C 422 佐久間 光平 150XCW サクマックス 11 1:26:45.667 1 Laps 28.15 07:09.101 9/11
36 36 90C 559 平野 瑠久 CRF250L ちょっとそこまで 11 1:26:55.293 1 Laps 28.09 07:40.910 10/11
37 37 90C 485 久家 諒 YZ125X TEAM山盛り!? 11 1:27:11.388 1 Laps 28.01 07:22.015 7/11
38 38 90C 603 片山 晃喜 YZ250FX   11 1:27:14.896 1 Laps 27.99 07:12.596 10/11
39 39 90C 545 小峰 栄治 RR2T250 JAHS Racing team 11 1:27:16.175 1 Laps 27.98 07:01.681 2/11
40 40 90C 595 阿部 誠 250EXC Wave-Factory&ガレージハイブリッド 11 1:27:37.735 1 Laps 27.87 07:20.055 10/11
41 41 90C 518 高田 賢志 TE250 JASHレーシング 11 1:28:01.100 1 Laps 27.74 07:24.481 2/11
42 42 90C 514 関谷 憲司 YZ125X MAD新潟 栃木支部 11 1:28:07.902 1 Laps 27.71 07:35.643 3/11
43 43 90C 567 小川 真 250EXC オガケンレーシング 10 1:20:35.027 2 Laps 27.55 07:18.250 7/10
44 44 90C 602 永瀬 康亘 YZ125 ハネウマライダーズwithYEC 10 1:22:32.462 2 Laps 26.90 07:40.023 8/10
45 45 90C 600 赤羽 幸一 フリーライド シルバー人体戦隊 10 1:23:20.362 2 Laps 26.64 07:38.710 2/10
46 46 90C 584 今藤 春雄 YZ250FX オートセンター府中 10 1:23:39.879 2 Laps 26.53 07:37.893 3/10
47 47 90C 416 秋元 広之 YZ250X JASH Racing team 10 1:23:40.754 2 Laps 26.53 07:28.034 7/10
48 48 90C 596 鈴木 将之 FTR223 鈴木家 10 1:23:54.321 2 Laps 26.46 07:31.992 2/10
49 49 90C 490 大石 裕之 TE250i   10 1:24:33.504 2 Laps 26.25 07:51.502 2/10
50 50 90C 508 尾花 千春 YZ250X JASH Racing team 10 1:25:32.777 2 Laps 25.95 07:22.657 2/10
51 51 90C 590 畑中 光博 X-Trainer JASH Racingteam 10 1:26:09.647 2 Laps 25.77 07:44.936 7/10
52 52 90C 562 三井 正一 FE250   10 1:26:29.647 2 Laps 25.67 07:47.025 2/10
53 53 90C 554 平澤 陽一郎 CRF250RX ひら 10 1:26:47.086 2 Laps 25.58 07:42.543 3/10
54 54 90C 606 櫻井 進一 クロトレ ガレージサイコー 10 1:26:53.115 2 Laps 25.55 07:33.144 2/10
55 55 90C 571 岩崎 正憲 CRF125F ストロベリーベース 10 1:27:23.197 2 Laps 25.40 07:47.346 9/10
56 56 90C 605 小川 澄佳 YZ125X   10 1:28:07.790 2 Laps 25.19 08:06.081 3/10
57 57 90C 598 服部 賜郎 YZ250FX TEAM OGUshow 9 1:21:00.607 3 Laps 24.66 07:46.173 9/9
58 58 90C 575 小澤 加津美 TC85 チビ太 typeR 9 1:22:11.497 3 Laps 24.31 07:56.634 3/9
59 59 90C 601 小川 功 KX112 功和軍団泥んこ倶楽部@CS2 9 1:23:30.227 3 Laps 23.93 08:09.159 9/9
60 60 90C 544 茅原 健悟 RR2T250 功和軍団泥んこ倶楽部@CS2 9 1:27:52.858 3 Laps 22.74 08:16.407 3/9
61 61 90C 471 Adam Darroch YZ250F The Brueys 8 0:56:07.082 4 Laps 31.65 06:40.224 6/8
62 62 90C 467 泊 秀和 YZ125X 白柴ゴン太氏 7 0:55:38.687 5 Laps 27.93 06:54.543 2/7
63 63 90C 607 宮田 朋哉 RM85L 長岡技大二輪部 7 1:29:17.520 5 Laps 17.40 10:00.634 4/7
64 64 90C 599 鈴木 宏明 TTR125 功和軍団泥んこ倶楽部@モーターサイクルCS2 4 0:41:33.146 8 Laps 21.37 10:02.990 4/4
65 65 90C 549 若山 優 YZ250X JASH Racing team 3 0:25:49.527 9 Laps 25.79 08:00.779 2/3
66 66 90C 597 佐藤 雄三 RR2T250 功和軍団泥んこ倶楽部 2 0:19:59.850 10 Laps 22.20 10:04.460 2/2
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp