●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20250504_WEX EAST_03_ゴールデンウィークGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90A 24 野城 良浩 RR2T300 釜石S.S.F with Chicken Racing & NAGmotors 13 1:21:21.545 --- 35.47 06:09.626 3/13
2 2 90A 32 望月 悠佑 YZ125   13 1:24:04.016 02:42.471 34.33 06:11.839 3/13
3 3 90A 59 湯原 寛之 YZ250FX モトスポーツK’s & momoG 13 1:24:41.534 03:19.989 34.08 06:11.323 11/13
4 4 90A 1 村田 哲也 250XCF WaveFactoryRT&KTM川崎中央&MRP 13 1:25:18.813 03:57.268 33.83 05:56.352 3/13
5 5 90A 49 渡邊 和磨 YZ250FX nabechan-ok! 13 1:25:28.045 04:06.500 33.77 06:16.678 9/13
6 6 90A 55 浅石 晴成 CRF250R N.W.R.T 13 1:25:52.892 04:31.347 33.60 06:11.971 13/13
7 7 90A 14 堀江 光洋 YZ250X Gmake with モモG 13 1:25:59.159 04:37.614 33.56 06:27.053 10/13
8 8 90A 15 鶴身 亮太 300XC KTM香川 13 1:26:05.182 04:43.637 33.52 06:21.210 12/13
9 9 90A 3 西村 伸介 250XCF CCRT・basist auto 13 1:26:08.932 04:47.387 33.50 06:14.628 13/13
10 10 90A 2 田中 守 YZ125 上州レーシング/Teamルイス 13 1:28:54.573 07:33.028 32.46 06:23.275 9/13
11 11 90A 54 北 俊介 YZ250F Moto Amigos 12 1:22:11.874 1 Laps 32.41 06:00.615 3/12
12 12 90A 57 尾美 英樹 YZ250X ダートパワーズ 12 1:22:17.909 1 Laps 32.37 06:39.531 2/12
13 13 90A 58 松永 匡史 YZ250FX ガマの会 12 1:22:22.207 1 Laps 32.34 06:32.946 4/12
14 14 90A 8 和田 雅良 EC250F Gun・Bike 12 1:22:34.475 1 Laps 32.26 06:32.018 4/12
15 15 90A 36 塚田 雅弘 300XC KTM京都 会長レーシング with チームケイズ 12 1:24:49.454 1 Laps 31.41 06:32.718 4/12
16 16 90A 40 大澤 克 KX250 アキホレーシング 12 1:25:05.744 1 Laps 31.31 06:38.031 8/12
17 17 90A 41 高野 隆 YZ250FX TEAM ZUGAGA 12 1:25:29.473 1 Laps 31.16 06:28.660 3/12
18 18 90A 7 三田 晋 250XCF MRP+WaveFactory 12 1:27:19.161 1 Laps 30.51 06:39.319 2/12
19 19 90A 60 和田 倫生 YZ250 Club Beers 12 1:28:51.550 1 Laps 29.98 06:36.842 4/12
20 20 90A 56 向井 努 CRF450R MR-K 美蔵 11 1:21:59.818 2 Laps 29.78 06:46.388 2/11
21 21 90A 17 小川 正倫 TTR125   11 1:25:48.257 2 Laps 28.46 06:51.398 5/11
22 22 90A 16 鈴木 義典 YZ250FX   10 1:21:04.931 3 Laps 27.38 06:46.073 4/10
23 23 90A 25 島田 優 KOVE450Rally PITシマユウ+KOVE JAPAN 8 1:23:10.949 5 Laps 21.35 06:56.105 2/8
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp