●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20250504_WEX EAST_03_ゴールデンウィークGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90B 201 富塚 龍助 350EXCF WaveFactoryRT&富塚豆腐店 13 1:26:13.168 --- 33.47 06:19.549 4/13
2 2 90B 211 野口 夏希 85SX   13 1:26:35.724 00:22.556 33.33 06:16.207 4/13
3 3 90B 215 小川 友貴 KX250SE   13 1:26:49.706 00:36.538 33.24 06:16.972 12/13
4 4 90B 212 岸 康之 YZ125X サイコヘルメット教 13 1:27:11.406 00:58.238 33.10 06:23.505 4/13
5 5 90B 206 秋山 建一 FE250 ナックファクトリー 13 1:27:23.993 01:10.825 33.02 06:15.706 7/13
6 6 90B 279 木下 幹太 RR2T200 TeamGAMMyRacing 12 1:21:33.195 1 Laps 32.67 06:23.939 2/12
7 7 90B 264 浦野 卓郎 WR250F 万太郎レーシング 12 1:23:40.683 1 Laps 31.84 06:38.133 2/12
8 8 90B 204 江島 真弘 300EXC 薬師NUTs 12 1:23:58.035 1 Laps 31.73 06:20.745 5/12
9 9 90B 282 川名 義輝 KX112 Momo Moto Racing 12 1:24:00.708 1 Laps 31.71 06:35.689 2/12
10 10 90B 280 山本 達矢 YZ250FX 群馬 オートショップ金谷 12 1:24:03.356 1 Laps 31.69 06:36.074 2/12
11 11 90B 256 田中 和也 YZ250X Team momoG 12 1:24:04.277 1 Laps 31.69 06:33.235 2/12
12 12 90B 213 手塚 恒夫 250EXC KTM埼玉 ひよこ組 12 1:24:30.277 1 Laps 31.52 06:30.051 2/12
13 13 90B 286 蓑田 崇馬 KX450X ベイシストオート カワサキ 12 1:24:46.831 1 Laps 31.42 06:32.468 4/12
14 14 90B 275 栗原 政利 YZ125X アクティブ☆KEEP☆マロン上州レーシング 12 1:26:05.670 1 Laps 30.94 06:38.969 2/12
15 15 90B 218 福島 順良 YZ125X   12 1:26:29.601 1 Laps 30.80 06:43.078 4/12
16 16 90B 269 尾花 聡 CRF250RX ACT 12 1:27:03.362 1 Laps 30.60 06:39.668 8/12
17 17 90B 261 堀内 修司 YZ250FX   12 1:27:30.579 1 Laps 30.44 06:37.150 4/12
18 18 90B 270 戸叶 博貴 350XCF KTM京都withチームケイズ 12 1:28:18.974 1 Laps 30.16 06:47.678 2/12
19 19 90B 281 畦崎 洋平 KX112 MF Racing 11 1:21:00.010 2 Laps 30.15 06:40.328 11/11
20 20 90B 234 壬生 成巳 YZ125X ゆるタンAR 11 1:21:16.172 2 Laps 30.05 06:45.497 5/11
21 21 90B 272 小林 正裕 RR2T200 闢廬零神愚 11 1:22:21.790 2 Laps 29.65 06:48.383 6/11
22 22 90B 203 日山 拓海 FE250 KTM京都 11 1:23:36.182 2 Laps 29.21 06:51.787 2/11
23 23 90B 284 青本 洋行 EN250 2T FI NuAPA 9 1:23:23.885 4 Laps 23.96 07:35.456 9/9
24 24 90B 209 星野 健一 350EXCF MR-K美蔵 8 1:35:07.792 5 Laps 18.67 07:20.021 2/8
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp