●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's リザルト TOPへ戻る
 20230416_WEX WEST_03_朽木スキーリゾート
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 50テーピングFL 201 名切 力 トリッカー イケてるおっさん達のオフ車会 11 0:47:15.002 --- 33.52 04:03.432 9/11
2 2 50テーピングFL 214 木全 学 KDX125SR おっさん達のオフ車会 11 0:48:16.431 01:01.429 32.81 04:06.625 9/11
3 3 50テーピングFL 236 大塚 正樹 ジェベル ハスクバーナ岡山 11 0:49:02.512 01:47.510 32.30 04:10.088 11/11
4 4 50テーピングFL 219 近藤 美博 x-trainer250 Team アース・ラン 10 0:46:47.748 1 Laps 30.77 04:27.084 8/10
5 5 50テーピングFL 239 前川 忠裕 KLX230   10 0:46:56.267 1 Laps 30.68 04:30.008 7/10
6 6 50テーピングFL 234 中村 茂 KLX230RS BIVOUAC大阪 NB48 10 0:47:17.310 1 Laps 30.45 04:25.723 6/10
7 7 50テーピングFL 218 吉藤 篤男 XR200R   10 0:47:24.847 1 Laps 30.37 04:34.788 3/10
8 8 50テーピングFL 202 工藤 幸信 WR250R ナインテン 10 0:48:03.311 1 Laps 29.97 04:34.717 3/10
9 9 50テーピングFL 206 野々村 浩 セロー250 エギラRC 10 0:48:06.592 1 Laps 29.93 04:28.138 3/10
10 10 50テーピングFL 240 鍵谷 公 DR250R ブリスクスパークプラグジャパン 9 0:46:42.400 2 Laps 27.75 04:33.808 5/9
11 11 50テーピングFL 241 高井 悠介 KLX230   9 0:46:53.953 2 Laps 27.63 04:50.639 6/9
12 12 50テーピングFL 228 堀田 弘行 FREERIDE250F KTM東海ファンファンズ 9 0:47:23.739 2 Laps 27.34 05:02.413 5/9
13 13 50テーピングFL 229 蛭田 一基 XG250 山林保全環境視察族 9 0:47:35.233 2 Laps 27.23 05:08.298 6/9
14 14 50テーピングFL 222 橋本 泰到 セロー250 トコトコリンドー部 9 0:48:37.709 2 Laps 26.65 05:09.921 9/9
15 15 50テーピングFL 238 辻本 恭典 WR250X   9 0:49:14.792 2 Laps 26.32 04:55.858 6/9
16 16 50テーピングFL 243 林 和幸 D-TRACKER 日本泥公団 8 0:48:32.013 3 Laps 23.74 05:27.664 3/8
17 17 50テーピングFL 237 國松 俊樹 セロー225 ウィナー 6 0:48:27.207 5 Laps 17.83 06:50.387 5/6
18 18 50テーピングFL 242 関谷 一弥 SL230 あっちゃんゴー 3 0:48:00.649 8 Laps 9.00 06:15.111 3/3
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp