●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | 50BIG ONE | 50キッズD | 50レディスC | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | ダブエンFUN | ダブエンCOMP リザルト TOPへ戻る
 20210502 WEX EAST ワイルドクロスパークGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90B 112 吉野 勉 125EXC team LANTEC 9 1:34:30.523 --- 17.14 10:02.519 2/9
2 2 90B 175 岸 義之 YZ125X サイコヘルメット教 9 1:41:42.074 07:11.551 15.93 10:59.976 7/9
3 3 90B 102 松崎 智徳 200EXC カエルネコパンダピープー 9 1:42:18.465 07:47.942 15.83 10:41.935 2/9
4 4 90B 174 村田 哲也 250EXC WaveFactoryRT 9 1:43:51.023 09:20.500 15.60 10:49.688 2/9
5 5 90B 178 松本 栄一 KX250X マイリュウ/JERRYS/松建設/サッツ 9 1:44:56.891 10:26.368 15.44 10:34.818 5/9
6 6 90B 187 西嵜 雄太 YZ250FX OMF 8 1:35:04.880 1 Laps 15.14 11:16.127 2/8
7 7 90B 134 川名 義輝 KX100 Momo Moto Racing 8 1:35:50.043 1 Laps 15.03 11:36.855 2/8
8 8 90B 116 武井 優大 YZ250FX teamナポ 8 1:35:55.814 1 Laps 15.01 11:17.716 2/8
9 9 90B 104 磯部 啓之 KX250X ひたちの里ワンゲル部 8 1:36:38.174 1 Laps 14.90 11:14.455 2/8
10 10 90B 181 川口 咲介 RR2T200 Funny's custom service&Toyz Racing 8 1:36:49.494 1 Laps 14.87 11:01.880 2/8
11 11 90B 118 松永 匡史 WR250F ガマの会 磯整備センター 8 1:37:35.540 1 Laps 14.76 11:37.528 8/8
12 12 90B 171 朝倉 庸介 YZ125 PITシマユウ 8 1:38:20.954 1 Laps 14.64 11:35.999 8/8
13 13 90B 153 福田 竜三 RR2T200 cloud racing japan 8 1:39:22.250 1 Laps 14.49 11:41.385 2/8
14 14 90B 109 堀江 光洋 530EXC   8 1:40:49.467 1 Laps 14.28 11:51.679 2/8
15 15 90B 114 百瀬 孝一 TE150 Husqvarna長野K’s 8 1:41:45.172 1 Laps 14.15 11:40.510 2/8
16 16 90B 173 金柱 輝 RM125   8 1:43:12.163 1 Laps 13.95 12:27.062 7/8
17 17 90B 106 仁木 元 YZ125X   8 1:43:28.008 1 Laps 13.92 11:16.788 3/8
18 18 90B 180 草野 弘典 YZ250FX 石田走登飛隊 8 1:44:04.235 1 Laps 13.84 12:33.681 2/8
19 19 90B 166 栗原 政利 YZ250FX アクティブ☆柳SS☆KEEPマロン 8 1:48:29.898 1 Laps 13.27 12:11.121 3/8
20 20 90B 184 村上 芳満 YZ125 あんかけシスターズ 8 1:49:35.992 1 Laps 13.14 12:26.905 4/8
21 21 90B 125 有賀 正樹 YZ125 笛吹レーシングファミリー 7 1:34:14.216 2 Laps 13.37 13:03.196 4/7
22 22 90B 133 久谷 哲郎 RR2T300 TOYZ Racing 7 1:35:16.005 2 Laps 13.23 12:55.525 2/7
23 23 90B 111 山田 博介 YZ125X YAWARA V.R.C 7 1:39:37.020 2 Laps 12.65 11:40.398 2/7
24 24 90B 156 丸山 幸利 TX125 モトスポーツK's 7 1:39:59.800 2 Laps 12.60 13:19.422 2/7
25 25 90B 162 横田 一平 XTRAIINER cloud racing 7 1:40:33.471 2 Laps 12.53 13:36.021 2/7
26 26 90B 151 武井 邦夫 YZ250FX team ナポ 7 1:48:06.787 2 Laps 11.65 14:20.197 5/7
27 27 90B 172 曽我 邦尚 150SXC Team MRP 6 1:35:46.152 3 Laps 11.28 14:54.511 2/6
28 28 90B 138 木村 靖 RR2T250 クゥクゥモータース 6 1:37:33.420 3 Laps 11.07 13:45.444 2/6
29 29 90B 183 松尾 雅美 CRM250RR   6 1:39:47.703 3 Laps 10.82 15:02.246 3/6
30 30 90B 186 壬生 成巳 CRF250RX ゆるタン 5 1:36:02.680 4 Laps 9.37 13:59.033 2/5
31 31 90B 179 南雲 剛 YZ250FX マウンテンミサイル神奈川 4 0:46:32.182 5 Laps 15.47 11:24.713 2/4
32 32 90B 185 鋤柄 一哉 CRF250RX   3 0:34:27.211 6 Laps 15.67 10:36.996 2/3
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp