●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | 50BIG ONE | 50キッズD | 50レディスC | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | ダブエンFUN | ダブエンCOMP リザルト TOPへ戻る
 20210502 WEX EAST ワイルドクロスパークGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 50レディスC 503 角田 絵里香 CRF125F team LANTEC 8 0:50:00.047 --- 48.00 05:48.361 5/8
2 2 50レディスC 530 渡邉 喜子 CRF150F 吉田ジンギスカン with jon it. 7 0:49:38.620 1 Laps 42.30 05:53.725 7/7
3 3 50レディスC 505 小澤 加津美 CRM50 チビ太 typeR 7 0:50:31.415 1 Laps 41.56 06:47.173 7/7
4 4 50レディスC 516 吉村 かなえ セロー250 やさぐれレーシンゲwithむぎチャレ 7 0:50:32.719 1 Laps 41.55 06:23.550 3/7
5 5 50レディスC 532 柏瀬 こずえ CRF125F ガレージハイブリット+DOM 6 0:45:56.760 2 Laps 39.18 06:33.477 4/6
6 6 50レディスC 509 森 結美 85SX 谷田部エンデューロ部 6 0:54:09.930 2 Laps 33.23 07:01.538 3/6
7 7 50レディスC 522 森保 敦美 CRF125F YJKR/上州レーシング 5 0:45:21.196 3 Laps 33.07 08:15.944 4/5
8 8 50レディスC 535 山本 佐富美 XLR80R Garage ゑび蔵 5 0:47:13.024 3 Laps 31.77 08:45.134 2/5
9 9 50レディスC 524 熊谷 多加子 CRF125F セコンドマーノ 5 0:48:25.566 3 Laps 30.98 08:58.657 3/5
10 10 50レディスC 534 伊藤 裕子 CRF125F チームくら 5 0:49:05.308 3 Laps 30.56 09:07.456 3/5
11 11 50レディスC 533 樋川 華乃 250EXCF SIXDAYS チームケイズ 5 0:51:30.474 3 Laps 29.12 07:34.783 5/5
12 12 50レディスC 536 島袋 恵美子 CRF125F   4 0:46:50.107 4 Laps 25.62 10:36.639 2/4
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp