●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20260614_WEX EAST_04_セブンスヘブンKIJIMA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 120A 1 Wagner Travis YZ250FX RSP & オギシマ 12 1:50:04.546 --- 49.06 08:36.668 2/12
2 2 120A 83 粕谷 直諭輝 YZ250X トマトを着た悪魔2 from the 吉田ジンギスカン 12 1:50:18.143 00:13.597 48.96 08:37.273 4/12
3 3 120A 80 島田 優 450ENDURO PITシマユウ 12 1:51:01.049 00:56.503 48.64 09:04.060 3/12
4 1 120B 226 真藤 翼 se125factory 和田屋SRC&チームビークル林道部 12 1:52:16.479 02:11.933 48.10 08:52.085 2/12
5 4 120A 5 山下 和男 YZ250FX モトウエスト&ken.s 12 1:52:47.541 02:42.995 47.88 09:07.383 2/12
6 5 120A 4 渡邊 和磨 YZ250FX nabechan-ok! 12 1:53:02.018 02:57.472 47.77 09:12.449 3/12
7 2 120B 231 西川 綱隆 RR2T300 Best auto with fast blue racing 12 1:54:46.162 04:41.616 47.05 09:10.239 12/12
8 3 120B 266 須藤 克幸 CRF250RX 八方RACING うまいらず 12 1:54:50.305 04:45.759 47.02 09:18.341 4/12
9 4 120B 211 林 順 X-Trainer300 わっしょい林道部 12 1:58:32.441 08:27.895 45.55 09:42.487 11/12
10 6 120A 3 西村 伸介 300EXC CCRT・basist auto 12 1:58:58.464 08:53.918 45.39 09:24.335 2/12
11 1 120C 407 後藤 泰之 YZ125 倶楽部GTO監督のジャイアン 11 1:49:30.864 1 Laps 45.20 09:19.110 11/11
12 2 120C 505 原田 直之 YZ250FX Tomoレーシング 11 1:49:31.826 1 Laps 45.19 09:11.928 11/11
13 5 120B 265 池澤 真一 YZ250X 八方RACING 11 1:50:26.281 1 Laps 44.82 09:47.547 2/11
14 6 120B 205 富岡 実 YZ250FX R.P.SANTANA with かっぱライダー 11 1:51:50.379 1 Laps 44.26 09:46.388 11/11
15 7 120B 213 大杉 清純 YZ250FX #Team SARAH! 11 1:51:53.111 1 Laps 44.24 09:44.810 2/11
16 8 120B 254 Adam Darroch 300EXC The Brueys 11 1:51:54.441 1 Laps 44.23 09:51.415 11/11
17 3 120C 412 渡部 浩二 YZ250X 秋田エンデューロごっこ 11 1:52:10.020 1 Laps 44.13 09:48.192 7/11
18 7 120A 67 野口 久友 KX250 teamノグノートwith charger 11 1:52:23.826 1 Laps 44.04 09:00.841 4/11
19 9 120B 255 植木 祐輔 200EXC Team KMz 11 1:53:42.981 1 Laps 43.53 09:58.944 3/11
20 10 120B 260 野口 夏希 85SX   11 1:53:59.484 1 Laps 43.42 09:43.657 11/11
21 11 120B 262 菊地 秀丸 TF250E PITシマユウ 11 1:54:10.168 1 Laps 43.36 09:53.037 6/11
22 12 120B 268 稲田 貴士 YZ125X Newton with ノグノート 11 1:54:39.300 1 Laps 43.17 10:04.283 5/11
23 4 120C 545 丸山 勇気 RMZ250 マルヤマオートサービスBloom 11 1:54:57.367 1 Laps 43.06 09:54.742 11/11
24 13 120B 210 関口 一雄 YZ125X TOMOレーシング 11 1:55:08.099 1 Laps 42.99 10:19.939 2/11
25 5 120C 556 丸山 博 KX450X ATG 11 1:55:13.304 1 Laps 42.96 09:33.690 6/11
26 14 120B 249 中村 智之 YZ250X 闢慮霊神愚 11 1:55:18.865 1 Laps 42.93 10:11.895 11/11
27 15 120B 267 市川 晋 TX300 team FAT 11 1:55:40.506 1 Laps 42.79 09:58.580 2/11
28 6 120C 422 山川 啓太 YZ250FX MAD新潟 新潟HUNTER 11 1:57:41.196 1 Laps 42.06 10:15.663 4/11
29 7 120C 540 有賀 智浩 YZ250X マルヤマオートサービスBloom 11 1:57:55.610 1 Laps 41.98 10:18.202 2/11
30 8 120C 553 佐々木 宙 RR2T250 伊東二輪林道部 11 1:58:56.539 1 Laps 41.62 10:14.827 11/11
31 9 120C 408 渋谷 翔太 YZ125X TOMOレーシング 11 1:59:38.211 1 Laps 41.38 10:22.343 2/11
32 10 120C 560 前門戸 晨 YZ250FX 和田屋SRC 11 2:00:04.056 1 Laps 41.23 10:22.074 2/11
33 16 120B 207 前川 賢一郎 WR250R   11 2:00:36.299 1 Laps 41.04 10:41.822 4/11
34 11 120C 417 牛島 俊介 300XCW ウッシーズ 10 1:49:15.763 2 Laps 41.19 10:31.115 4/10
35 17 120B 253 竹内 健太 YZ250X マジモンの郵 10 1:49:17.905 2 Laps 41.17 10:31.634 9/10
36 12 120C 420 岡田 剛 X-trainer GOK Inc.@チビ太組 10 1:49:25.045 2 Laps 41.13 10:29.917 6/10
37 1 120TOP 801 樋口 伸二 DR250R ローパワーチャレンジャーズ! 10 1:51:33.223 2 Laps 40.34 10:50.492 2/10
38 13 120C 557 中山 達矢 EC250 橘組ATG&スギちゃんのオフ車部 10 1:51:40.595 2 Laps 40.29 10:33.273 4/10
39 14 120C 552 伊東 哲 250EXCF 伊東二輪林道部 10 1:52:43.165 2 Laps 39.92 10:33.500 2/10
40 15 120C 482 大澤 槙人 YZ125X 薬師NUTs 10 1:53:06.238 2 Laps 39.79 10:49.131 7/10
41 16 120C 409 牛島 和彦 250EXC ウッシーズ 10 1:53:50.644 2 Laps 39.53 10:52.146 3/10
42 17 120C 419 佐藤 拓 TE150 薬師NUTs 10 1:54:38.581 2 Laps 39.25 11:11.302 7/10
43 18 120C 558 三原 寛明 YZ250FX ワールドレーシング 10 1:55:08.818 2 Laps 39.08 11:03.946 8/10
44 19 120C 554 松崎 巧 YZ250FX   10 1:55:13.626 2 Laps 39.05 10:18.629 8/10
45 18 120B 217 渡邊 保 YZ250FX OLD‐KIDS X‐PARK勝沼 10 1:55:29.347 2 Laps 38.96 10:09.832 3/10
46 20 120C 487 大沢 英祐 YZ125X   10 1:55:30.102 2 Laps 38.96 10:49.954 3/10
47 21 120C 403 久家 諒 YZ250FX TEAM山盛り!? 10 1:56:19.847 2 Laps 38.68 11:24.826 2/10
48 22 120C 480 伊藤 弘貴 TE150 Jash Racing team 9 1:52:23.239 3 Laps 36.04 11:58.389 5/9
49 2 120TOP 814 平井 秀宗 CRF250L にくきゅー、 9 1:57:09.908 3 Laps 34.57 11:24.964 4/9
50 23 120C 497 石坂 幸一 250EXC RT数馬 with IRUゼミ 9 1:57:49.574 3 Laps 34.37 12:20.870 3/9
51 19 120B 202 塩沢 哲司 DT60   9 1:59:18.239 3 Laps 33.95 11:46.317 2/9
52 24 120C 520 歌川 裕輔 KLX250   9 1:59:41.860 3 Laps 33.84 12:34.832 8/9
53 25 120C 486 矢吹 渡夢 YZ125 GTOレーシング倶楽部 9 2:00:15.567 3 Laps 33.68 12:29.468 3/9
54 20 120B 248 野田 正浩 250XCF TK basist auto 8 1:24:18.572 4 Laps 42.70 10:13.488 3/8
55 26 120C 489 相馬 永幸 KLX230RS 監督はジャイアン 8 1:52:05.409 4 Laps 32.12 13:35.255 8/8
56 27 120C 455 菊地 秀行 SE300 ピットシマユウ 8 1:55:11.958 4 Laps 31.25 11:26.534 3/8
57 28 120C 516 深山 貴達 125SX   8 2:00:47.814 4 Laps 29.80 13:35.747 4/8
58 3 120TOP 815 木谷 不二夫 セロー225 (株)ダイドーレース部金沢 8 2:01:24.877 4 Laps 29.65 14:04.647 3/8
59 29 120C 555 小澤 康輔 RR4T350   7 1:51:04.757 5 Laps 28.36 12:22.173 4/7
60 21 120B 209 山本 正治 XLR115R ちっさいやつ愛好会 6 1:17:57.880 6 Laps 34.63 10:56.606 5/6
61 30 120C 559 望月 孝雄 YZ250X team YEC 4 0:46:14.489 8 Laps 38.93 11:05.772 4/4
62 31 120C 406 矢澤 裕一 RR4T350 ガレージサイコーとナグモータース 1 0:10:56.128 11 Laps 41.15  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp