●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Under10 | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20260503_WEX EAST_03_ゴールデンウィークGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 50レディスC 718 幸田 桃香 EN 250 ES Fi TM Moto Japan 9 0:47:38.667 --- 31.74 05:11.497 8/9
2 2 50レディスC 716 佐藤 玲子 CRF125F Ridge Cycle 8 0:44:57.943 1 Laps 29.89 05:24.883 8/8
3 3 50レディスC 706 蜂屋 えりか CRF125F WaveFactory&レーシングサービスエノモト 8 0:46:57.477 1 Laps 28.62 05:33.854 7/8
4 4 50レディスC 707 西浦 たずさ TTR125LWE 道楽亀 8 0:47:48.459 1 Laps 28.11 05:33.394 6/8
5 5 50レディスC 703 茂木 紀枝 CRF125F   8 0:49:06.877 1 Laps 27.36 05:50.121 3/8
6 6 50レディスC 702 松野 彌生子 Light Bee X 和田屋SRC&チームビークル林道部 7 0:45:46.292 2 Laps 25.69 05:47.257 2/7
7 7 50レディスC 727 田邉 幸恵 Light Bee WaveFactory+KTM川崎中央+MRP 7 0:46:13.160 2 Laps 25.44 05:30.667 4/7
8 8 50レディスC 704 五十嵐 かおり CRF125F STORMRIDERS 7 0:47:23.663 2 Laps 24.81 06:34.791 4/7
9 9 50レディスC 712 松崎 佳香 TTR125 カエルネコパンダピープー 6 0:43:36.855 3 Laps 23.11 06:48.357 4/6
10 10 50レディスC 723 伊吹 千佳子 CRF125 監督ジャイアンの愛弟子 6 0:49:15.526 3 Laps 20.46 07:38.439 2/6
11 11 50レディスC 725 立崎 成葉 XE PRO S TM Moto Japan 6 0:50:46.514 3 Laps 19.85 07:37.046 5/6
12 12 50レディスC 726 幸田 菜々子 CRF125F TM Moto Japan 4 0:53:10.715 5 Laps 12.64 12:07.034 2/4
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp