●COMP-GP総合 | COMP-AA 1 | COMP-AA 2 | LGD | COMP-A | COMP-B | COMP-R | ●FUN-GP総合 | FUN-A | FUN-SA | FUN-B | FUN-C | FUN-D | FUN-WAA | FUN-WA | FUN-WB | FUN-WD | ●KIDS&TRY総合 | JH-Mini | SK-Mini | トライ Men | トライ Women リザルト TOPへ戻る
 20260315_JNCC_02_ノースショアトマホーク
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 FUN-D 1077 椎名 世 TC85 モトワークスエムエックスハスクバーナ 10 1:31:29.635 --- 34.10 08:35.292 7/10
2 2 FUN-D 1120 山下 健太朗 WR250F モトウエスト&ken.s 9 1:30:34.125 1 Laps 31.00 09:47.318 8/9
3 3 FUN-D 1016 濱田 敦史 KX250X イタリア食堂リンダリンダ 9 1:31:11.708 1 Laps 30.79 09:57.961 5/9
4 4 FUN-D 1118 山科 颯希 85SX   9 1:31:36.467 1 Laps 30.65 09:02.428 3/9
5 5 FUN-D 1050 島内 康光 TE300 テクニクス龍河洞 9 1:31:59.319 1 Laps 30.53 09:45.893 4/9
6 6 FUN-D 1054 加藤 聖史 YZ250FX motor square RAT 9 1:32:03.620 1 Laps 30.50 09:38.376 4/9
7 7 FUN-D 1065 脇田 雅史 YZ250FX   9 1:32:16.109 1 Laps 30.43 09:09.035 5/9
8 8 FUN-D 1105 粟屋 俊輔 YZ125X ノアパパエンデューロ 9 1:32:24.865 1 Laps 30.38 09:41.095 5/9
9 9 FUN-D 1104 時永 真冴也 YZ250F   9 1:32:56.155 1 Laps 30.21 08:52.636 2/9
10 10 FUN-D 1099 森田 剛史 YZ125X NEWTON 9 1:34:33.422 1 Laps 29.70 09:35.023 7/9
11 11 FUN-D 1020 香川 倫太郎 YZ250FX TEAM S☆S YUASA 8 1:23:43.708 2 Laps 29.81 09:50.681 2/8
12 12 FUN-D 1019 上井 圭人 YZ250FX TEAM S☆S YUASA 8 1:25:28.877 2 Laps 29.20 09:39.489 8/8
13 13 FUN-D 1094 大川 皓 250EXC KTM香川 8 1:25:52.125 2 Laps 29.07 09:53.944 4/8
14 14 FUN-D 1075 沖田 真弥 125SX   8 1:26:02.094 2 Laps 29.01 09:44.894 7/8
15 15 FUN-D 1033 服部 将弥 RMZ450 RM-Army 8 1:26:12.406 2 Laps 28.95 10:01.160 7/8
16 16 FUN-D 1044 村井 基輝 YZ250FX カスタムジャパン_ELEVIET 8 1:28:10.928 2 Laps 28.31 09:21.021 8/8
17 17 FUN-D 1028 平田 裕太郎 TE150 ウッズ下市ごきげんクラブ×ジムカーナMX 8 1:30:34.798 2 Laps 27.56 10:25.785 3/8
18 18 FUN-D 1055 大西 進司 YZ125 505 with powered by 単巧堂 8 1:30:40.623 2 Laps 27.53 10:09.459 4/8
19 19 FUN-D 1080 高柳 輝 85SX   8 1:32:54.546 2 Laps 26.86 10:02.537 8/8
20 20 FUN-D 1022 武田 学 YZ125X TEAM S☆S YUASA 8 1:32:54.923 2 Laps 26.86 11:00.198 5/8
21 21 FUN-D 1004 古谷 昌裕 YZ250FX 燃えるオジサン & 山陽酵素の家 8 1:32:58.125 2 Laps 26.85 10:28.695 8/8
22 22 FUN-D 1071 上杉 圭二 CRF250R Team MDR 8 1:33:04.014 2 Laps 26.82 10:44.652 8/8
23 23 FUN-D 1001 本田 晃 FC250 吉井美和@ハスクバーナヒラタ自動車 8 1:34:31.186 2 Laps 26.41 11:15.097 2/8
24 24 FUN-D 1005 岡本 勝哉 TX300 ビバーク大阪withヒラタ自動車 8 1:34:58.419 2 Laps 26.28 10:57.204 5/8
25 25 FUN-D 1032 有馬 義徳 YZ250FX NUTEC・人壽工業RT・モトサロン 7 1:23:42.864 3 Laps 26.09 10:37.604 2/7
26 26 FUN-D 1122 石神 夏樹 YZ125   7 1:24:10.971 3 Laps 25.94 11:23.791 4/7
27 27 FUN-D 1096 真藤 正一 250EXC ビークル林道部 7 1:24:15.861 3 Laps 25.92 11:10.691 4/7
28 28 FUN-D 1064 高橋 祐貴 TT250R ATS 7 1:24:30.967 3 Laps 25.84 10:45.916 5/7
29 29 FUN-D 1002 野口 英康 XE300 Fantic Racing MOTORISTS 7 1:24:40.080 3 Laps 25.79 11:24.765 6/7
30 30 FUN-D 1041 稲垣 正倫 YZ250FX Off1.jp 7 1:24:41.841 3 Laps 25.79 11:14.108 4/7
31 31 FUN-D 1007 柿本 忠昭 KDX125SR 柿本輪業レース部門 7 1:24:43.456 3 Laps 25.78 11:23.456 2/7
32 32 FUN-D 1018 野村 佳孝 セロー225 オートランド磐田 7 1:24:52.525 3 Laps 25.73 11:42.610 4/7
33 33 FUN-D 1023 惣田 玖磨 85SX 讃岐白馬会 7 1:25:41.792 3 Laps 25.49 11:23.462 2/7
34 34 FUN-D 1088 松下 武旦 200EXC 激林くらぶwithカメイレーシング 7 1:25:47.375 3 Laps 25.46 10:59.330 5/7
35 35 FUN-D 1021 杉山 博基 YZ125X TEAM S☆S YUASA 7 1:26:02.846 3 Laps 25.38 11:13.182 5/7
36 36 FUN-D 1079 松田 禎弘 YZ250FX 八月の濡れた前髪 7 1:26:38.962 3 Laps 25.21 11:22.200 2/7
37 37 FUN-D 1059 前田 陽平 CRF250R Team MDR 7 1:26:40.800 3 Laps 25.20 10:57.117 5/7
38 38 FUN-D 1114 上村 忠司 CRF250 Racing Team パパンガ 7 1:27:28.564 3 Laps 24.97 11:17.754 2/7
39 39 FUN-D 1038 釣部 寛太 300EXC   7 1:28:41.476 3 Laps 24.62 11:00.367 2/7
40 40 FUN-D 1086 百武 芳司 250EXC CB offroad club 7 1:29:20.931 3 Laps 24.44 12:07.825 6/7
41 41 FUN-D 1062 住友 信介 250EXCF   7 1:30:36.542 3 Laps 24.10 11:46.110 4/7
42 42 FUN-D 1124 公文 竜之介 RMZ250 MTRS 7 1:31:31.178 3 Laps 23.86 12:15.774 2/7
43 43 FUN-D 1027 中村 好孝 TE300 ウッズ下市ごきげんクラブXC 7 1:31:36.276 3 Laps 23.84 11:58.929 4/7
44 44 FUN-D 1085 小松 友和 FE350 HBM 7 1:31:46.223 3 Laps 23.80 11:51.703 4/7
45 45 FUN-D 1123 西藤 信冶 KX250X バイクピット東広島 7 1:32:50.114 3 Laps 23.53 12:22.495 7/7
46 46 FUN-D 1119 岡本 敏史 CRF150R 1916風来坊 7 1:32:59.661 3 Laps 23.49 10:29.830 2/7
47 47 FUN-D 1072 上杉 一志 CRF250 Team MDR 7 1:33:01.529 3 Laps 23.48 11:10.624 2/7
48 48 FUN-D 1090 厚海 拓 RR2T250 厚海 商会 7 1:33:23.124 3 Laps 23.39 11:17.840 5/7
49 49 FUN-D 1070 山本 浩司 TE250 Mount Out 7 1:33:25.792 3 Laps 23.38 11:12.661 3/7
50 50 FUN-D 1109 数山 真也 XR250 バナナハンズ 7 1:33:35.593 3 Laps 23.34 12:58.757 2/7
51 51 FUN-D 1078 高尾 武司 RR2T250 TEAM S☆S YUASA 7 1:33:40.092 3 Laps 23.32 12:32.053 5/7
52 52 FUN-D 1117 山科 虎琉 85SX   7 1:34:55.060 3 Laps 23.01 12:09.218 7/7
53 53 FUN-D 1061 印南 雄太 FE350   7 1:37:19.901 3 Laps 22.44 12:43.253 3/7
54 54 FUN-D 1102 平井 湖暖意 KX112   6 1:09:16.133 4 Laps 27.03 09:19.416 2/6
55 55 FUN-D 1115 横田 拡大 EC250 め組レーシング 6 1:23:45.493 4 Laps 22.35 12:54.474 5/6
56 56 FUN-D 1074 和田 佳嗣 KX250X 6 1:23:47.849 4 Laps 22.34 12:19.983 2/6
57 57 FUN-D 1069 森近 那津 YZ85 MDR 6 1:24:35.105 4 Laps 22.13 11:31.147 2/6
58 58 FUN-D 1068 森近 晃徳 250EXC MDR 6 1:25:00.755 4 Laps 22.02 13:14.663 6/6
59 59 FUN-D 1103 森川 凜音 YZ85   6 1:26:32.986 4 Laps 21.63 11:31.531 4/6
60 60 FUN-D 1017 松井 孝典 250EXC SMILE RACING 6 1:29:02.632 4 Laps 21.02 13:46.109 3/6
61 61 FUN-D 1087 大塚 周二 SEROW225 八月の濡れた前髪 6 1:29:19.015 4 Laps 20.96 13:16.764 3/6
62 62 FUN-D 1049 佐治 尚 YZ250FX ティスレーシング 6 1:29:46.678 4 Laps 20.85 14:28.597 2/6
63 63 FUN-D 1110 小松 幹茂 YZ125X TEAM S☆S YUASA 6 1:30:01.111 4 Laps 20.80 13:41.304 6/6
64 64 FUN-D 1082 倉口 大 YZ250F スクアドラ 6 1:30:45.224 4 Laps 20.63 12:13.077 6/6
65 65 FUN-D 1093 秋山 義隆 250EXC KTM香川 6 1:30:49.031 4 Laps 20.61 13:13.532 6/6
66 66 FUN-D 1108 佐野 泰弘 KLX230R   6 1:31:08.995 4 Laps 20.54 12:53.959 3/6
67 67 FUN-D 1003 柘植 博明 250EXC   6 1:31:33.779 4 Laps 20.44 14:36.736 2/6
68 68 FUN-D 1121 須川 聡康 250XCF ベイシストオート林道部 6 1:32:30.465 4 Laps 20.24 13:39.216 2/6
69 69 FUN-D 1056 原田 竜成 300EXC KTM香川 6 1:34:58.312 4 Laps 19.71 12:17.807 6/6
70 70 FUN-D 1092 照岡 辰洋 TE250 Husqvarna香川 6 1:35:25.177 4 Laps 19.62 13:24.207 4/6
71 71 FUN-D 1067 林 諒太郎 250EXC TWIST 6 1:38:58.409 4 Laps 18.91 13:24.057 5/6
72 72 FUN-D 1015 橘高 元知 CRF250RX teamへっぽこ 5 0:51:17.419 5 Laps 30.42 09:52.381 3/5
73 73 FUN-D 1100 加美 大輝 KLX250G   5 1:02:52.884 5 Laps 24.81 11:41.182 4/5
74 74 FUN-D 1107 磯崎 雅樹 KLX230R PぷるTむ 5 1:13:13.460 5 Laps 21.30 13:16.527 4/5
75 75 FUN-D 1101 亀井 悠吾 DRZ125   5 1:23:47.972 5 Laps 18.62 15:01.513 2/5
76 76 FUN-D 1097 笠原 潤 XR600R J.E.T. 5 1:27:07.645 5 Laps 17.90 15:53.539 2/5
77 77 FUN-D 1089 藤田 叔宏 YZ125X   5 1:30:55.384 5 Laps 17.16 16:49.220 5/5
78 78 FUN-D 1076 畑 幸作 KLX230 ジーオー中村商会MC2 5 1:32:45.384 5 Laps 16.82 17:09.509 4/5
79 79 FUN-D 1048 福永 孝治 Ultra Bee Best Auto with Fast 5 1:33:41.216 5 Laps 16.65 16:36.478 4/5
80 80 FUN-D 1063 稲井 哲典 TE250 ヤナセオート林道部 5 1:35:21.789 5 Laps 16.36 15:45.301 4/5
81 81 FUN-D 1112 村瀬 駿 CRF250RX TEAMナカキホンダ 5 1:35:34.614 5 Laps 16.32 14:00.096 5/5
82 82 FUN-D 1095 野口 智史 250EXC   5 1:38:57.834 5 Laps 15.76 17:51.516 5/5
83 83 FUN-D 1116 平井 敦人 RMZ250 泥んこにゃんこ塾 5 1:41:23.444 5 Laps 15.39 17:48.366 5/5
84 84 FUN-D 1042 伊藤 幹夫 YZ250FX   4 1:26:53.284 6 Laps 14.36 18:54.056 4/4
85 85 FUN-D 1113 野村 将貴 セロー250 め組レーシング 4 1:29:44.478 6 Laps 13.91 20:51.138 2/4
86 86 FUN-D 1098 鶴身 健太 TTR125 1916風来坊 4 1:31:07.074 6 Laps 13.70 20:43.194 3/4
87 87 FUN-D 1091 鈴木 雅明 FE250 Husqvarna香川 4 1:35:38.935 6 Laps 13.05 18:37.746 2/4
88 88 FUN-D 1006 神田 乙矢 KX112SE ヒヨコSP&Kフォレスト 4 1:38:35.513 6 Laps 12.66 21:22.668 4/4
89 89 FUN-D 1073 後藤 敬一 EC250   3 0:42:13.472 7 Laps 22.17 13:21.839 2/3
90 90 FUN-D 1060 藤岡 正城 YZ250R Team MDR 3 0:43:55.997 7 Laps 21.31 11:25.773 2/3
91 91 FUN-D 1083 林 正明 Ultra Bee HP 阿波レーシング 3 1:15:43.803 7 Laps 12.36 26:13.311 2/3
92 92 FUN-D 1081 山本 真義 YZ250FX   3 1:25:21.461 7 Laps 10.97 28:30.752 2/3
93 93 FUN-D 1084 木内 智 WR250F チーム 潮流 3 1:36:26.065 7 Laps 9.71 30:26.710 2/3
94 94 FUN-D 1010 和田 稔宏 KLX230R SORA ENDURO 2 0:48:55.804 8 Laps 12.75 22:38.751 2/2
95 95 FUN-D 1066 河野 有信 1KJ   2 1:09:22.494 8 Laps 8.99 36:05.055 2/2
96 96 FUN-D 1111 内田 光紀 YZ250 cafe the Wish 1 0:12:51.007 9 Laps 24.28  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp