●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20251116_WEX EAST_08_サンクスギビングGAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90COMPE空冷OP 001 吉岡 徹 TTR125FX ヘタレレーシンゲ 11 1:24:15.248 --- 28.98 07:20.246 10/11
2 2 90COMPE空冷OP 024 都丸 慶博 XR250R TRAIL BROS 10 1:22:52.568 1 Laps 26.79 07:42.830 7/10
3 3 90COMPE空冷OP 031 秋谷 和広 TTR125LWE RT54歳&日大理工APA(OB) 10 1:25:01.105 1 Laps 26.11 07:52.370 5/10
4 4 90COMPE空冷OP 036 近藤 凛太朗 KLX230RS TEAM RIN&KONA 10 1:26:23.067 1 Laps 25.70 07:25.430 5/10
5 5 90COMPE空冷OP 027 松野 光晴 KLX230RS 和田屋SRC&チームビークル林道部 9 1:22:54.155 2 Laps 24.10 08:15.934 6/9
6 6 90COMPE空冷OP 004 池野 直輝 KLX230R シラチャ(Sriracha) Enduro 9 1:23:53.756 2 Laps 23.82 08:40.278 3/9
7 7 90COMPE空冷OP 038 宇野 展重 CRF125F ガレージサイコー 9 1:30:33.586 2 Laps 22.06 09:07.694 5/9
8 8 90COMPE空冷OP 042 小澤 康輔 TTR125 PIT シマユウ 7 1:02:54.087 4 Laps 24.71 08:22.073 6/7
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp