●COMP-GP総合 | COMP-AA 1 | COMP-AA 2 | LGD | COMP-A | COMP-B | COMP-R | ●FUN-GP総合 | FUN-A | FUN-SA | FUN-B | FUN-C | FUN-D | FUN-WAA | FUN-WA | FUN-WB | FUN-WD | ●KIDS&TRY総合 | JH-Mini | SK-Mini | トライ Men | トライ Women リザルト TOPへ戻る
 20251005_JNCC_08_ビッグバード高井富士
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 COMP-B 355 西村 太一 YZ125X 林道単車会with モトピット☆ヒオキ 8 2:32:34.194 --- 22.97 14:33.611 7/8
2 2 COMP-B 389 島田 優 YZ250FX PITシマユウ 7 2:38:38.395 1 Laps 19.33 15:56.926 2/7
3 3 COMP-B 365 秋庭 光希 YZ450FX FFF Racing 7 2:41:41.888 1 Laps 18.96 16:32.494 2/7
4 4 COMP-B 301 古畑 元気 YZ250FX オシャレイカチ&モトピットヒオキ&mcjapan 7 2:41:52.163 1 Laps 18.94 16:34.205 2/7
5 5 COMP-B 329 菊池 里士 YZ250FX k'sracing 7 2:44:06.997 1 Laps 18.68 17:44.460 2/7
6 6 COMP-B 303 嶋田 研太 KX250X   7 2:44:20.420 1 Laps 18.66 17:01.273 2/7
7 7 COMP-B 302 塩澤 秀登 250EXC ハラホンダ フラットバレー 林道単車会 7 2:53:11.591 1 Laps 17.70 17:30.921 2/7
8 8 COMP-B 391 岡庭 大輔 FE570 白井 HED with 和田屋 SRC 6 2:36:58.032 2 Laps 16.74 18:26.352 5/6
9 9 COMP-B 311 関口 喜久 YZ250FX PITシマユウ with なりとも 6 2:49:58.396 2 Laps 15.46 20:16.472 2/6
10 10 COMP-B 305 柳田 知則 YZ250FX HOT SHOT RACING 6 2:50:27.389 2 Laps 15.42 19:48.546 2/6
11 11 COMP-B 316 吉田 晋也 RR2T250 絶倫宗☆水曜会 6 2:50:30.645 2 Laps 15.41 20:52.443 2/6
12 12 COMP-B 328 庄田 賢一 RR2T250 いちもくさん&水曜會 6 2:58:10.564 2 Laps 14.75 19:25.986 2/6
13 13 COMP-B 325 倉山 寿生 YZ125X チームくら 5 2:32:23.861 3 Laps 14.37 19:08.219 2/5
14 14 COMP-B 346 宇田川 隆 YZ250FX TOMOレーシング 5 2:36:44.069 3 Laps 13.97 21:32.399 2/5
15 15 COMP-B 307 佐々木 晋也 YZ450FX フレアライン 5 2:36:48.675 3 Laps 13.97 21:43.603 2/5
16 16 COMP-B 362 日高 健二 YZ125X 和田屋SRC 5 2:43:19.532 3 Laps 13.41 25:14.656 2/5
17 17 COMP-B 334 加藤 健司 CRF450RX StarsTradingRT 5 2:47:46.544 3 Laps 13.05 20:42.223 2/5
18 18 COMP-B 331 東 祐樹 YZ250X フレアライン&ヒカリデンキ 3 1:45:30.946 5 Laps 12.45 22:57.604 2/3
19 19 COMP-B 384 増田 健太 YZ250FX Ridge Cycle 寿 3 1:49:03.944 5 Laps 12.05 26:03.845 2/3
20 20 COMP-B 322 三浦 伸晃 YZ250FX イトー KT 3 1:51:25.028 5 Laps 11.79 23:55.598 2/3
21 21 COMP-B 347 飯島 敏之 250EXCF BASE CAMP RT 3 2:01:22.761 5 Laps 10.83 28:38.368 2/3
22 22 COMP-B 335 外園 大介 RMZ250 ステハニーレーシング 3 2:07:57.034 5 Laps 10.27 30:29.827 2/3
23 23 COMP-B 321 Wagner Travis YZ250FX ogishima & RSP 2 0:34:19.604 6 Laps 25.52 18:07.555 2/2
24 24 COMP-B 315 戸田 英一 RR2T300 Club Beers 水曜會 1 0:18:54.271 7 Laps 23.17  /1
25 25 COMP-B 386 渋谷 浩 YZ250FX チーム シブヤ 1 0:23:46.397 7 Laps 18.42  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp