●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20250914_WEX _06_セブンスヘブン
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 50レディスC 728 牧野 楓 E TTR125   13 0:41:14.483 --- 34.04 02:52.708 13/13
2 2 50レディスC 712 隅田 優 W CRF125F CB林道クラブ 11 0:41:29.454 2 Laps 28.63 03:23.847 3/11
3 3 50レディスC 738 樋川 麻衣子 E CRF100   10 0:39:13.909 3 Laps 27.53 03:29.175 10/10
4 4 50レディスC 706 五十嵐 かおり E CRF125F STORMRIDERS 10 0:42:33.476 3 Laps 25.38 04:00.739 10/10
5 5 50レディスC 702 松野 彌生子 E Light Bee X 和田屋SRC&チームビークル林道部 9 0:41:49.588 4 Laps 23.24 04:23.864 9/9
6 6 50レディスC 709 西浦 たずさ E CRF125F   8 0:40:44.557 5 Laps 21.21 04:17.290 8/8
7 7 50レディスC 704 清水 有紗 E CRF125 チームぐんま 8 0:41:16.210 5 Laps 20.94 04:12.864 8/8
8 8 50レディスC 731 佐藤 智美 E CRF125F Honda Tochigi PG-racing 8 0:43:07.524 5 Laps 20.03 04:08.102 7/8
9 9 50レディスC 737 蜂屋 えりか E CRF125F WaveFactory&レーシングサービスエノモト 7 0:41:55.727 6 Laps 18.03 04:17.665 7/7
10 10 50レディスC 707 茂木 紀枝 E CRF125F   6 0:39:50.508 7 Laps 16.26 05:20.931 5/6
11 11 50レディスC 723 橋本 華澄 W CRF125F CB林道CLUB 5 0:40:49.183 8 Laps 13.23 07:49.259 3/5
12 12 50レディスC 729 伊吹 千佳子 E CRF125 Gtoレーシング倶楽部のちかちゃん 3 0:40:28.655 10 Laps 8.00 09:49.604 2/3
13 13 50レディスC 734 稲見 顕子 E CRF125F ガレージサイコー 1 0:16:37.053 12 Laps 6.50  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp