●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's | WEX プリセ リザルト TOPへ戻る
 20250706_WEX EAST_04_チーズナッツパーク
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90C 536 伊藤 健丸 250XCF TEAM 砂師 & OC幕張 10 1:11:09.374 --- 33.73 06:43.834 8/10
2 2 90C 417 天野 潤 TE250I JASH Racing team 9 1:06:46.911 1 Laps 32.34 07:02.611 9/9
3 3 90C 504 野田 正浩 EC250F チーム木滑withベーシストオート 9 1:06:56.655 1 Laps 32.27 07:05.321 6/9
4 4 90C 419 志村 憲通 150XCW 骨折クラブ 9 1:07:48.207 1 Laps 31.86 07:11.236 8/9
5 5 90C 409 門間 賢介 250EXC WaveFactory RT 9 1:08:25.770 1 Laps 31.57 06:49.804 9/9
6 6 90C 578 木村 武史 250EXC ☆フリーダム ナナ☆ 9 1:08:31.079 1 Laps 31.52 07:07.183 8/9
7 7 90C 592 菊地 秀丸 TF250 PITシマユウ 9 1:09:02.718 1 Laps 31.28 07:08.886 9/9
8 8 90C 469 手塚 昌宏 KX250X ヴァンサンク 9 1:09:27.978 1 Laps 31.09 07:22.347 2/9
9 9 90C 416 秋元 広之 YZ250X JASH Racing team 9 1:09:49.132 1 Laps 30.94 07:10.618 6/9
10 10 90C 497 秋葉 直樹 TE250 JASH Racing team 9 1:09:59.135 1 Laps 30.86 07:15.252 9/9
11 11 90C 418 中村 智之 YZ250X 闢慮霊神愚 9 1:10:02.524 1 Laps 30.84 07:12.995 9/9
12 12 90C 621 森田 一也 YZ250FX チームぐんま石井組 9 1:10:17.453 1 Laps 30.73 07:18.745 9/9
13 13 90C 404 渋谷 翔太 YZ125X TOMOレーシング 9 1:10:21.327 1 Laps 30.70 07:10.611 5/9
14 14 90C 422 佐久間 光平 150XCW サクマックス 9 1:10:45.356 1 Laps 30.53 07:21.713 9/9
15 15 90C 622 八木 理公 250EXC   9 1:10:46.794 1 Laps 30.52 07:16.014 6/9
16 16 90C 558 信耕 森生 YZ250FX Be Good RT GR45 +功和軍団 モーターサイクルCS2 9 1:11:03.462 1 Laps 30.40 07:20.118 9/9
17 17 90C 485 久家 諒 YZ125X TEAM山盛り!? 9 1:11:14.094 1 Laps 30.32 07:29.367 7/9
18 18 90C 413 田辺 宏孝 YZ125X TEAM ZUGAGA 9 1:11:18.707 1 Laps 30.29 07:18.174 8/9
19 19 90C 613 高松 慎 CRF250RX イケノベース 9 1:11:20.747 1 Laps 30.28 07:28.279 4/9
20 20 90C 522 小林 大輝 KX250X Astemo東御二輪部&ヴァンサンク 9 1:11:27.608 1 Laps 30.23 07:24.848 7/9
21 21 90C 411 高橋 純 XR250 IMC-MD30バイクスターズサプライ 9 1:11:28.092 1 Laps 30.22 07:24.473 8/9
22 22 90C 566 安井 崇 KLX250   9 1:11:55.262 1 Laps 30.03 07:26.822 7/9
23 23 90C 421 亀井 順 YZ250FX フレアライン 9 1:12:07.204 1 Laps 29.95 07:25.738 2/9
24 24 90C 555 志村 和則 クロストレーナー フリーダム ナナ 9 1:12:56.894 1 Laps 29.61 07:19.334 2/9
25 25 90C 546 馬場 博紀 150EXC モトプラウド 9 1:13:55.377 1 Laps 29.22 07:38.845 4/9
26 26 90C 412 南雲 慎也 KLX150BF   8 0:59:59.192 2 Laps 32.01 07:00.527 8/8
27 27 90C 623 佐久間 隆弘 KX250X Astemo東御二輪部 8 1:06:32.451 2 Laps 28.85 07:53.774 2/8
28 28 90C 414 石田 欣也 YZ250FX ホンダオート横須賀 8 1:06:40.682 2 Laps 28.80 07:42.141 8/8
29 29 90C 467 泊 秀和 YZ125X 白柴ゴン太氏 8 1:07:13.509 2 Laps 28.56 07:44.551 5/8
30 30 90C 508 尾花 千春 YZ250X JASH Racing team 8 1:07:26.645 2 Laps 28.47 07:56.945 5/8
31 31 90C 428 安部 和征 YZ250FX OGF 8 1:07:33.416 2 Laps 28.42 07:48.459 7/8
32 32 90C 612 土田 涼 150EXC   8 1:07:48.510 2 Laps 28.32 07:57.116 5/8
33 33 90C 620 横沢 春人 YZ125X 釜石S.S.F with ChickenRacing 8 1:07:55.995 2 Laps 28.26 07:03.241 8/8
34 34 90C 520 菊地 秀行 EC250 PITシマユウ 8 1:08:51.484 2 Laps 27.88 07:28.933 7/8
35 35 90C 618 伊藤 弘貴 TE150   8 1:09:07.025 2 Laps 27.78 07:50.911 5/8
36 36 90C 619 広瀬 岳登 KX250X サムナイ亭 8 1:10:10.696 2 Laps 27.36 07:45.535 4/8
37 37 90C 427 齋藤 雅樹 YZ125 3110れーしんぐ 8 1:11:17.391 2 Laps 26.93 07:50.443 8/8
38 38 90C 611 菅野 翔太 CRF250L ヤマリン 8 1:11:57.410 2 Laps 26.68 07:54.184 5/8
39 39 90C 454 佐藤 拓 YZ250 894NUTs 8 1:12:04.838 2 Laps 26.64 08:21.731 5/8
40 40 90C 575 小沢 加津美 TC85 チビ太typeR 8 1:12:40.341 2 Laps 26.42 08:11.684 8/8
41 41 90C 545 小峰 栄治 RR2T250 JASH Racing team 8 1:12:59.687 2 Laps 26.30 07:57.585 8/8
42 42 90C 441 橋 正人 YZ250FX 和田屋SRC 2nd 8 1:13:47.021 2 Laps 26.02 08:37.706 6/8
43 43 90C 544 茅原 健悟 KX112 功和軍団泥んこ倶楽部 8 1:14:48.099 2 Laps 25.67 08:35.391 5/8
44 44 90C 548 関口 隼人 250EXC SEC 7 1:07:16.443 3 Laps 24.97 08:25.762 7/7
45 45 90C 590 畑中 光博 X-Trainer JASH Racing team 7 1:08:28.314 3 Laps 24.54 08:53.601 7/7
46 46 90C 615 午来 敏成 300SEFR blue-V 7 1:09:58.293 3 Laps 24.01 05:26.465 6/7
47 47 90C 549 若山 優 YZ250X JASH Racing team 7 1:14:16.967 3 Laps 22.62 08:28.056 5/7
48 48 90C 617 弓削 将輝 YZ250F サムナイ亭 6 1:06:49.819 4 Laps 21.55 10:35.545 2/6
49 49 90C 616 櫻井 強 DT230 モトプラウド 4 1:12:23.155 6 Laps 13.26 07:53.748 4/4
50 50 90C 614 浜口 良 YZ125 モトプラウド 4 1:12:26.735 6 Laps 13.25 07:55.593 4/4
51 51 90C 553 中林 茂喜 250EXC WaveFactoryRT 1 0:10:55.148 9 Laps 21.98  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp