|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 20250406_WEX WEST_03_朽木スキーリゾート |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 120A | 2 | 菅原 悠花 | EC250F | BIVOUAC大阪 | 18 | 1:45:39.874 | --- | 39.86 | 05:29.451 | 2/18 |  
| 2 | 2 | 120A | 23 | 浅石 晴成 | CRF250R | N.W.R.T | 18 | 1:49:28.511 | 03:48.637 | 38.47 | 05:45.487 | 2/18 |  
| 3 | 1 | 120B | 264 | 真藤 翼 | SER125 | 和田屋SRC&チームビークル林道部 | 18 | 1:50:52.271 | 05:12.397 | 37.99 | 05:53.486 | 14/18 |  
| 4 | 2 | 120B | 255 | 坂下 秀樹 | YZ250FX | 西六03racing林道部  Tarzan | 17 | 1:46:26.987 | 1 Laps | 37.37 | 06:08.531 | 3/17 |  
| 5 | 3 | 120B | 259 | 江島 真弘 | 300EXC | 薬師NUTs | 17 | 1:46:44.323 | 1 Laps | 37.27 | 06:02.055 | 3/17 |  
| 6 | 3 | 120A | 34 | 下濱 吉継 | YZ250X | バイカーズステーション金沢witas | 17 | 1:46:55.760 | 1 Laps | 37.20 | 05:21.690 | 15/17 |  
| 7 | 4 | 120A | 5 | 新田 豊起 | EC350F | 中山レーシング RG3 | 17 | 1:47:01.107 | 1 Laps | 37.17 | 05:45.036 | 3/17 |  
| 8 | 4 | 120B | 217 | 山木 方義 | YZ250X | 薬師NUTs | 17 | 1:47:22.998 | 1 Laps | 37.04 | 06:05.260 | 13/17 |  
| 9 | 1 | 120C | 509 | 越久 輝一 | YZ250FX | ふわふわ林道倶楽部 | 17 | 1:48:21.160 | 1 Laps | 36.71 | 06:03.050 | 7/17 |  
| 10 | 5 | 120A | 65 | 長尾 基弘 | YZ250X | ワイルドボア | 17 | 1:48:30.563 | 1 Laps | 36.66 | 06:05.929 | 8/17 |  
| 11 | 5 | 120B | 212 | 後藤 良介 | FE350 | Husqvarna東海 team FAT | 17 | 1:48:56.011 | 1 Laps | 36.52 | 05:32.646 | 17/17 |  
| 12 | 6 | 120A | 6 | 三浦 伸晃 | YZ250FX | イトーKT | 17 | 1:48:58.245 | 1 Laps | 36.51 | 06:07.341 | 11/17 |  
| 13 | 2 | 120C | 526 | 磯 政嗣 | YZ250FX | 西六03Racing林道部 | 17 | 1:49:22.102 | 1 Laps | 36.37 | 06:13.745 | 9/17 |  
| 14 | 7 | 120A | 61 | 坂井 功規 | FE350 | KTM TOKAI | 17 | 1:49:31.128 | 1 Laps | 36.32 | 05:55.639 | 17/17 |  
| 15 | 6 | 120B | 205 | 森勢 俊也 | YZ250FX | チャレンジャーwithニュートン | 17 | 1:49:32.748 | 1 Laps | 36.31 | 06:19.315 | 13/17 |  
| 16 | 8 | 120A | 17 | 高橋 信也 | YZ250FX | MSニュートン・MCジャパン・スピードハート・キックス | 17 | 1:50:30.860 | 1 Laps | 36.00 | 06:01.381 | 2/17 |  
| 17 | 7 | 120B | 206 | 池田 道彦 | YZ250FX | スクエアークロス | 16 | 1:46:38.498 | 2 Laps | 35.11 | 06:20.087 | 14/16 |  
| 18 | 3 | 120C | 551 | 上山 雄希 | KX250X | トラクションスポーツ | 16 | 1:47:29.983 | 2 Laps | 34.83 | 06:14.835 | 16/16 |  
| 19 | 9 | 120A | 3 | 塚田 雅弘 | 250XCF | KTM京都 会長レーシング with チームケイズ | 16 | 1:47:41.223 | 2 Laps | 34.77 | 06:27.878 | 2/16 |  
| 20 | 4 | 120C | 410 | 吉川 智康 | FE250 | WP TOKAI Hi-Point | 16 | 1:47:57.530 | 2 Laps | 34.68 | 06:03.663 | 16/16 |  
| 21 | 5 | 120C | 518 | 室谷 勝二 | YZ250FX |  | 16 | 1:48:12.491 | 2 Laps | 34.60 | 06:13.600 | 7/16 |  
| 22 | 6 | 120C | 544 | 定村 準也 | 250EXCF | NARLEEZ&KTM東海 | 16 | 1:48:15.479 | 2 Laps | 34.58 | 06:22.188 | 16/16 |  
| 23 | 10 | 120A | 66 | 中村 剛志 | YZ250X | TeamK.M.R | 16 | 1:48:39.096 | 2 Laps | 34.46 | 06:31.015 | 12/16 |  
| 24 | 8 | 120B | 257 | 長谷川 徹 | YZ250FX | motorsquareRAT with overdose | 16 | 1:48:47.776 | 2 Laps | 34.41 | 06:23.645 | 7/16 |  
| 25 | 9 | 120B | 203 | 殊井 武志 | EC350 | 6348RT ビバーグ大阪 | 16 | 1:49:14.770 | 2 Laps | 34.27 | 06:15.196 | 15/16 |  
| 26 | 11 | 120A | 51 | 永長 紀明 | 250EXC | BSねお | 16 | 1:49:30.263 | 2 Laps | 34.19 | 06:32.688 | 16/16 |  
| 27 | 12 | 120A | 1 | 黒木 友規 | FE350 | KTM/ハスクバーナ/GASGAS京都 | 16 | 1:50:02.367 | 2 Laps | 34.02 | 05:54.541 | 13/16 |  
| 28 | 13 | 120A | 55 | 三橋 慎也 | 250XC | KTM香川 会長レーシング | 16 | 1:52:03.358 | 2 Laps | 33.41 | 06:43.683 | 6/16 |  
| 29 | 14 | 120A | 9 | 萩原 裕之 | YZ250X | 滋賀MC&シルバラード | 16 | 1:52:07.959 | 2 Laps | 33.39 | 06:22.620 | 12/16 |  
| 30 | 7 | 120C | 531 | 和田 雅司 | YZ250X | わだずんず | 15 | 1:45:02.162 | 3 Laps | 33.42 | 06:26.955 | 3/15 |  
| 31 | 8 | 120C | 433 | 摩庭 一修 | YZ250FX | フレアライン | 15 | 1:45:17.364 | 3 Laps | 33.34 | 06:34.513 | 4/15 |  
| 32 | 9 | 120C | 475 | 岡田 琢史 | 250EXC | KTM香川 | 15 | 1:45:18.609 | 3 Laps | 33.33 | 06:19.277 | 4/15 |  
| 33 | 10 | 120C | 401 | 織田 茂伸 | 250EXC | ひげ | 15 | 1:45:32.352 | 3 Laps | 33.26 | 06:40.077 | 3/15 |  
| 34 | 11 | 120C | 485 | 中山 達矢 | EC250 | スギちゃんのオフ車部&橘組ATG | 15 | 1:45:35.799 | 3 Laps | 33.24 | 06:30.888 | 12/15 |  
| 35 | 12 | 120C | 417 | 鹿師村 浩 | DT125R | スクエアークロス | 15 | 1:45:44.857 | 3 Laps | 33.19 | 06:28.683 | 15/15 |  
| 36 | 13 | 120C | 465 | 尾坂 昌紀 | 250EXC | 薬師NUTs | 15 | 1:46:03.380 | 3 Laps | 33.10 | 06:27.689 | 9/15 |  
| 37 | 14 | 120C | 534 | 郷上 久典 | FE250 | 西六03racing林道部 | 15 | 1:46:15.759 | 3 Laps | 33.03 | 06:30.571 | 8/15 |  
| 38 | 15 | 120C | 451 | 三ヶ島 和哉 | EC250F | WP東海 team FAT | 15 | 1:46:39.590 | 3 Laps | 32.91 | 06:34.374 | 3/15 |  
| 39 | 10 | 120B | 253 | 戸叶 博貴 | 300EXC |  | 15 | 1:47:41.353 | 3 Laps | 32.59 | 06:34.030 | 15/15 |  
| 40 | 11 | 120B | 266 | 成尾 将 | KX250 | ビークル林道部+TEAMナカキホンダ | 15 | 1:48:12.557 | 3 Laps | 32.44 | 06:27.487 | 4/15 |  
| 41 | 16 | 120C | 420 | 数山 真也 | RR2T250 | バナナハンズ | 15 | 1:50:14.822 | 3 Laps | 31.84 | 06:36.098 | 15/15 |  
| 42 | 17 | 120C | 482 | 村川 知樹 | YZ250FX | 薬師NUTs&ニュートン | 15 | 1:50:31.541 | 3 Laps | 31.76 | 06:43.162 | 15/15 |  
| 43 | 18 | 120C | 524 | 富田 晃平 | KX250X | ふわふわ林道倶楽部 | 15 | 1:51:20.135 | 3 Laps | 31.53 | 06:56.571 | 14/15 |  
| 44 | 12 | 120B | 208 | 上田 尚裕 | YZ125X | RTたんまつ with ニュートン | 15 | 1:51:20.185 | 3 Laps | 31.53 | 06:36.415 | 14/15 |  
| 45 | 19 | 120C | 419 | 鈴木 章郎 | YZ250FX | クラブセレクション鈴鹿 | 14 | 1:45:40.354 | 4 Laps | 31.00 | 07:06.535 | 11/14 |  
| 46 | 20 | 120C | 407 | 栗原 忠男 | YZ250X | モロコシオフローダーズ | 14 | 1:46:53.765 | 4 Laps | 30.65 | 06:19.447 | 14/14 |  
| 47 | 21 | 120C | 408 | 河本 大也 | EC250 | グットタイムスレーシング | 14 | 1:47:19.946 | 4 Laps | 30.52 | 06:53.571 | 3/14 |  
| 48 | 22 | 120C | 543 | 瀬藤 千海 | 250EXCF | 八歩蟷螂拳 | 14 | 1:47:28.115 | 4 Laps | 30.48 | 06:52.961 | 11/14 |  
| 49 | 23 | 120C | 510 | 西川 春麻 | YZ125X | ATG橘組withCHARGER | 14 | 1:48:43.002 | 4 Laps | 30.13 | 06:51.160 | 12/14 |  
| 50 | 24 | 120C | 550 | 山崎 実友 | YZ250FX |  | 14 | 1:49:14.652 | 4 Laps | 29.99 | 06:43.015 | 14/14 |  
| 51 | 25 | 120C | 500 | 吉田 新 | CRF230 | トコトコ林林 | 14 | 1:51:11.187 | 4 Laps | 29.46 | 07:26.785 | 14/14 |  
| 52 | 26 | 120C | 525 | 稲田 康洋 | TE150i | KTM/HQV/GASGAS京都 | 14 | 1:52:56.996 | 4 Laps | 29.00 | 07:42.026 | 13/14 |  
| 53 | 27 | 120C | 539 | 上井 圭人 | YZ250FX | TEAM S☆S YUASA | 13 | 1:45:34.608 | 5 Laps | 28.81 | 06:43.104 | 12/13 |  
| 54 | 28 | 120C | 519 | 黒川 健吾 | KX250X | グッドタイムスレーシング | 13 | 1:45:59.810 | 5 Laps | 28.70 | 07:12.110 | 10/13 |  
| 55 | 29 | 120C | 532 | 小松 航輝 | TE300 | グッドタイムスレーシング | 13 | 1:47:10.755 | 5 Laps | 28.38 | 07:19.813 | 3/13 |  
| 56 | 13 | 120B | 265 | 真藤 正一 | CRF250R | チームビークル | 13 | 1:47:51.900 | 5 Laps | 28.20 | 07:32.659 | 5/13 |  
| 57 | 30 | 120C | 541 | 井上 哲次 | EC250F | ベイシストオート イトウファクトリー | 13 | 1:48:11.420 | 5 Laps | 28.12 | 07:48.600 | 13/13 |  
| 58 | 31 | 120C | 535 | 宮本 和仁 | TE300 | イナガレ素人の会 | 13 | 1:49:09.564 | 5 Laps | 27.87 | 07:21.939 | 6/13 |  
| 59 | 32 | 120C | 450 | 太田 秀勝 | KX112 | 金沢支那そばヒラメカレイ | 12 | 1:48:46.531 | 6 Laps | 25.81 | 07:20.785 | 9/12 |  
| 60 | 33 | 120C | 548 | 藤田 恕誠 | RR2T200 | 長岡技大2輪部 | 12 | 1:49:04.731 | 6 Laps | 25.74 | 07:56.657 | 12/12 |  
| 61 | 1 | 120TOP | 808 | 堀沢 文治 | CRM50 | チームFAKT | 12 | 1:49:59.652 | 6 Laps | 25.53 | 08:35.244 | 6/12 |  
| 62 | 34 | 120C | 527 | 廣田 諒 | YZ125X | グッドタイムスレーシング | 12 | 1:51:43.990 | 6 Laps | 25.13 | 08:27.948 | 8/12 |  
| 63 | 35 | 120C | 537 | 小松 友和 | TE250 | ハスクバーナ香川 | 11 | 1:47:43.069 | 7 Laps | 23.90 | 08:08.890 | 3/11 |  
| 64 | 36 | 120C | 545 | 塩田 正彦 | CRF150R2 | スクエアークロス | 11 | 1:52:55.238 | 7 Laps | 22.79 | 07:25.807 | 2/11 |  
| 65 | 37 | 120C | 552 | 有間 和樹 | TE250i | ベイシストオート山科店 | 11 | 1:53:51.703 | 7 Laps | 22.61 | 07:59.669 | 2/11 |  
| 66 | 2 | 120TOP | 803 | 木谷 不二夫 | XLR250R | (株)ダイドーレース部金沢 | 10 | 1:46:13.615 | 8 Laps | 22.03 | 07:48.922 | 7/10 |  
| 67 | 38 | 120C | 546 | 安藤 雅伸 | CRF250X | ワイルドボア | 10 | 1:48:17.080 | 8 Laps | 21.61 | 08:33.633 | 7/10 |  
| 68 | 39 | 120C | 540 | 小谷 正明 | XR650R | Team Open End | 10 | 1:50:02.104 | 8 Laps | 21.27 | 07:59.479 | 10/10 |  
| 69 | 40 | 120C | 455 | 小坂 勝 | TE150i | 小坂電気 | 10 | 1:54:30.704 | 8 Laps | 20.43 | 07:50.750 | 6/10 |  
| 70 | 14 | 120B | 268 | 篠原 淳志 | 250EXC |  | 10 | 1:54:54.903 | 8 Laps | 20.36 | 07:45.636 | 4/10 |  
| 71 | 15 | 120B | 248 | 上月 雅和 | YZ125X | イーストヒルwithオーバードーズ | 9 | 1:21:55.218 | 9 Laps | 25.71 | 06:13.593 | 2/9 |  
| 72 | 41 | 120C | 549 | 河合 美佳 | YZ125X | ふわふわ林道倶楽部withCHARGER | 9 | 1:49:19.542 | 9 Laps | 19.26 | 09:27.479 | 7/9 |  
| 73 | 15 | 120A | 36 | 高田 孝広 | YZ250FX | Newton+teamHOXIN+タイヤ館ファボーレ富山店 | 8 | 0:49:10.027 | 10 Laps | 38.07 | 05:52.213 | 5/8 |  
| 74 | 42 | 120C | 542 | 藤村 優也 | YZ250FX |  | 7 | 1:45:26.298 | 11 Laps | 15.54 | 11:01.096 | 5/7 |  
| 75 | 43 | 120C | 536 | 栗田 雅規 | 150SX | HORIZON | 6 | 1:14:22.677 | 12 Laps | 18.88 | 09:44.296 | 4/6 |  
| 76 | 44 | 120C | 553 | 三谷 真人 | YZ125 | 山田塾 | 6 | 1:45:24.656 | 12 Laps | 13.32 | 08:20.703 | 4/6 |  
| 77 | 45 | 120C | 522 | 丸山 博 | KX450X | 橘組&チームATG | 5 | 0:31:40.797 | 13 Laps | 36.93 | 06:02.919 | 5/5 |  
| 78 | 16 | 120B | 267 | 小松 裕司 | 250EXC |  | 2 | 0:26:20.179 | 16 Laps | 17.77 | 17:14.634 | 2/2 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |