|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 20240908_WEX WEST_06_エコーバレー |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 120A | 3 | 鶴身 亮太 | 350EXCF | KTM香川 | 14 | 1:49:20.802 | --- | 41.48 | 07:17.677 | 2/14 |  
| 2 | 2 | 120A | 1 | 黒木 友規 | 350EXCF SIXDAYS | KTM/ハスクバーナ/GASGAS京都 | 14 | 1:50:45.497 | 01:24.695 | 40.95 | 07:42.597 | 9/14 |  
| 3 | 3 | 120A | 43 | 武井 優大 | YZ125 | teamナポ RideRed | 14 | 1:51:58.692 | 02:37.890 | 40.51 | 07:43.657 | 7/14 |  
| 4 | 4 | 120A | 4 | 新田 豊起 | EC250 | BIVOUAC大阪 中山レーシング RG3 | 13 | 1:49:44.026 | 1 Laps | 38.38 | 07:48.611 | 13/13 |  
| 5 | 1 | 120B | 274 | 飯室 吉博 | 350XCF | JIMMYS RACING a.k.a TEAM ROWDY with SKUNK | 13 | 1:50:46.826 | 1 Laps | 38.02 | 08:11.324 | 2/13 |  
| 6 | 5 | 120A | 106 | 伊藤 亮 | 250XCF | TEAM TRY | 13 | 1:50:51.315 | 1 Laps | 38.00 | 08:14.978 | 11/13 |  
| 7 | 6 | 120A | 59 | 倉山 寿生 | YZ125X | チームくら | 13 | 1:51:13.459 | 1 Laps | 37.87 | 08:10.874 | 13/13 |  
| 8 | 2 | 120B | 282 | 竹田 勉 | YZ250FX | 闢廬零神愚 | 13 | 1:53:04.546 | 1 Laps | 37.25 | 08:15.653 | 7/13 |  
| 9 | 1 | 120C | 613 | 蟹沢 朋和 | YZ250FX | teamカゲキハ | 13 | 1:53:06.252 | 1 Laps | 37.24 | 08:09.384 | 9/13 |  
| 10 | 7 | 120A | 113 | 吉崎 一弘 | YZ250FX | モトピットヒオキ&nutec&農豊会 | 13 | 1:55:31.815 | 1 Laps | 36.46 | 07:43.390 | 5/13 |  
| 11 | 8 | 120A | 112 | 西村 伸介 | 350EXCF | ベイシストオート・OBA-STYLE | 13 | 1:56:30.817 | 1 Laps | 36.15 | 08:32.444 | 3/13 |  
| 12 | 3 | 120B | 292 | 渡辺 朔 | YZ125X | FTW110 Racing | 13 | 1:57:01.195 | 1 Laps | 35.99 | 08:07.078 | 5/13 |  
| 13 | 9 | 120A | 93 | 塚田 雅弘 | 300XC | チームケイズ with KTM京都/会長レーシング | 13 | 1:57:19.872 | 1 Laps | 35.90 | 08:41.069 | 2/13 |  
| 14 | 4 | 120B | 212 | 徳山 義久 | 300EXC | プラッツとサッツとベイシスト | 12 | 1:50:42.157 | 2 Laps | 35.12 | 08:48.135 | 7/12 |  
| 15 | 5 | 120B | 289 | 植木 祐輔 | CRF250X | Team KMz | 12 | 1:50:47.826 | 2 Laps | 35.09 | 08:16.817 | 2/12 |  
| 16 | 6 | 120B | 288 | 湯本 泰三 | YZ250FX |  | 12 | 1:51:27.055 | 2 Laps | 34.89 | 08:14.707 | 3/12 |  
| 17 | 7 | 120B | 203 | 森勢 俊也 | YZ250FX | チャレンジャーwithニュートン | 12 | 1:52:16.478 | 2 Laps | 34.63 | 08:55.885 | 5/12 |  
| 18 | 2 | 120C | 462 | 橋場 寛志 | CRF250R |  | 12 | 1:52:46.071 | 2 Laps | 34.48 | 09:06.394 | 2/12 |  
| 19 | 3 | 120C | 416 | 安西 修一 | EC300 | グッドタイムス レーシング | 12 | 1:53:25.881 | 2 Laps | 34.28 | 08:35.318 | 3/12 |  
| 20 | 4 | 120C | 433 | 後藤 泰之 | YZ125 | OC幕張&アクトRT | 12 | 1:54:22.974 | 2 Laps | 33.99 | 08:26.532 | 6/12 |  
| 21 | 8 | 120B | 295 | 森岡 紀貴 | 300EXC | KTM香川会長レーシング | 12 | 1:54:24.348 | 2 Laps | 33.98 | 08:45.236 | 10/12 |  
| 22 | 9 | 120B | 204 | 殊井 武志 | EC350 | 6348RT ビバーグ大阪 | 12 | 1:54:35.628 | 2 Laps | 33.93 | 09:08.360 | 11/12 |  
| 23 | 10 | 120B | 290 | 三橋 慎也 | 250XC | KTM香川 会長レーシング | 12 | 1:58:04.778 | 2 Laps | 32.93 | 09:09.367 | 3/12 |  
| 24 | 5 | 120C | 551 | 久家 諒 | YZ125X | TEAM山盛り!? | 12 | 1:58:19.388 | 2 Laps | 32.86 | 09:09.095 | 11/12 |  
| 25 | 10 | 120A | 114 | 貞方 健人 | YZ250FX | 日立Astemo上田 二輪部&UJIHARA Racing | 11 | 1:33:25.073 | 3 Laps | 38.15 | 08:08.603 | 11/11 |  
| 26 | 6 | 120C | 588 | 安藤 学 | 250XC | MRT / Jerrys | 11 | 1:49:20.675 | 3 Laps | 32.59 | 09:12.470 | 7/11 |  
| 27 | 7 | 120C | 604 | 児玉 駿 | YZ125X | チーム東海 | 11 | 1:49:21.348 | 3 Laps | 32.59 | 09:26.574 | 8/11 |  
| 28 | 8 | 120C | 497 | 吉川 智康 | 300EXC | 74DSC | 11 | 1:49:46.054 | 3 Laps | 32.47 | 09:03.376 | 4/11 |  
| 29 | 9 | 120C | 572 | 岡山 晃坪 | 350EXCF | HI-POINT 1166 Racing | 11 | 1:50:09.359 | 3 Laps | 32.35 | 09:22.298 | 9/11 |  
| 30 | 10 | 120C | 406 | 織田 茂伸 | 250EXC | ひげ | 11 | 1:50:26.865 | 3 Laps | 32.27 | 09:41.225 | 11/11 |  
| 31 | 11 | 120C | 611 | 鹿沼 秀明 | YZ125X | ASワダ月夜野 | 11 | 1:50:30.369 | 3 Laps | 32.25 | 09:04.531 | 11/11 |  
| 32 | 1 | 120TOP | 819 | 山崎 実友 | セロー250 |  | 11 | 1:50:41.926 | 3 Laps | 32.20 | 09:27.503 | 11/11 |  
| 33 | 12 | 120C | 432 | 河本 大也 | EC250 | グットタイムス レーシング | 11 | 1:52:03.203 | 3 Laps | 31.81 | 09:50.826 | 11/11 |  
| 34 | 13 | 120C | 608 | 新津 宏 | YZ125X | ウーパンズ | 11 | 1:53:51.867 | 3 Laps | 31.30 | 09:33.922 | 11/11 |  
| 35 | 14 | 120C | 580 | 三原 寛明 | YZ250FX | ワールドレーシング | 11 | 1:55:13.987 | 3 Laps | 30.93 | 09:52.392 | 8/11 |  
| 36 | 15 | 120C | 481 | 鹿師村 浩 | LANZA | スクエアークロス | 11 | 1:55:38.414 | 3 Laps | 30.82 | 09:53.348 | 4/11 |  
| 37 | 11 | 120B | 270 | 日山 拓海 | FE250 | BAM東 ベイシストオート | 10 | 1:31:31.076 | 4 Laps | 35.40 | 08:51.070 | 4/10 |  
| 38 | 12 | 120B | 280 | 高野 省吾 | XR100 | ハダエプ(^o^) | 10 | 1:44:17.516 | 4 Laps | 31.07 | 10:11.836 | 9/10 |  
| 39 | 16 | 120C | 602 | 小林 博 | クロストレーナー | ガレージ サイコ− | 10 | 1:49:58.905 | 4 Laps | 29.46 | 10:27.226 | 3/10 |  
| 40 | 13 | 120B | 269 | 内田 賢文 | 250XC | KTM京都 会長レーシング | 10 | 1:50:02.854 | 4 Laps | 29.44 | 10:07.747 | 6/10 |  
| 41 | 17 | 120C | 601 | 小林 恒夫 | CRF250RX | ガレージサイコー | 10 | 1:52:19.830 | 4 Laps | 28.84 | 10:33.127 | 4/10 |  
| 42 | 18 | 120C | 591 | 櫻井 孝昭 | YZ250FX |  | 10 | 1:52:22.627 | 4 Laps | 28.83 | 10:28.850 | 4/10 |  
| 43 | 19 | 120C | 459 | 山下 浩司 | FE350 |  | 10 | 1:52:33.979 | 4 Laps | 28.78 | 10:00.751 | 4/10 |  
| 44 | 14 | 120B | 296 | 松原 裕貴 | 250EXC | NAGmotors | 10 | 1:54:57.711 | 4 Laps | 28.18 | 08:01.128 | 8/10 |  
| 45 | 20 | 120C | 437 | 大西 和寛 | 300XC | TEAMやぶこぎ | 10 | 1:55:17.053 | 4 Laps | 28.10 | 09:54.284 | 10/10 |  
| 46 | 21 | 120C | 598 | 佐藤 尚志 | TE250 | ウブダシショウテン | 10 | 1:56:26.366 | 4 Laps | 27.83 | 10:37.790 | 6/10 |  
| 47 | 11 | 120A | 61 | 江口 泰範 | YZ450FX | YSP豊川 with MITAS & バンブーライダース | 9 | 1:27:32.497 | 5 Laps | 33.31 | 08:51.966 | 8/9 |  
| 48 | 22 | 120C | 409 | 大森 隆稔 | EC300 | NARLLEZ&鈴鹿セレクション | 9 | 1:35:12.339 | 5 Laps | 30.63 | 09:51.707 | 2/9 |  
| 49 | 15 | 120B | 291 | 戸叶 博貴 | 350XCF | チームケイズ | 9 | 1:51:02.619 | 5 Laps | 26.26 | 10:53.216 | 2/9 |  
| 50 | 12 | 120A | 110 | 三輪 丞 | TX300 | ゴトー塾  東海 | 9 | 1:51:44.225 | 5 Laps | 26.10 | 08:48.758 | 4/9 |  
| 51 | 23 | 120C | 531 | 太田 秀勝 | KX112 | 金沢支那そばレーシング | 9 | 1:52:35.713 | 5 Laps | 25.90 | 10:24.664 | 9/9 |  
| 52 | 24 | 120C | 600 | 矢澤 善樹 | XR100R |  | 9 | 1:53:40.000 | 5 Laps | 25.65 | 11:28.830 | 8/9 |  
| 53 | 25 | 120C | 599 | 佐々木 智靖 | YZ250FX | 愛知県未舗装路爆走本部 | 9 | 2:01:40.250 | 5 Laps | 23.97 | 10:10.208 | 2/9 |  
| 54 | 16 | 120B | 206 | 田中 隆裕 | YZ250FX | 4545ghee-JET | 8 | 1:37:27.877 | 6 Laps | 26.59 | 09:04.881 | 3/8 |  
| 55 | 26 | 120C | 603 | 白石 大二郎 | YZ250 |  | 8 | 1:49:43.022 | 6 Laps | 23.62 | 12:12.586 | 2/8 |  
| 56 | 27 | 120C | 607 | 勝俣 豪 | Xtrainer | アルタイヤレーシング | 8 | 1:54:09.594 | 6 Laps | 22.70 | 13:20.514 | 4/8 |  
| 57 | 28 | 120C | 454 | 吉田 新 | CRF230 | トコトコ林林 | 8 | 1:55:21.749 | 6 Laps | 22.47 | 11:42.641 | 3/8 |  
| 58 | 13 | 120A | 82 | 三浦 伸晃 | YZ250FX | イトーKT | 7 | 1:04:50.730 | 7 Laps | 34.98 | 08:54.414 | 4/7 |  
| 59 | 29 | 120C | 425 | 松崎 亮輔 | FE250 | 寿珠算学院 | 7 | 1:06:33.575 | 7 Laps | 34.07 | 09:09.715 | 4/7 |  
| 60 | 30 | 120C | 473 | 別所 健太 | 200EXC | KTM TOKAI | 5 | 0:48:46.020 | 9 Laps | 33.22 | 09:28.746 | 4/5 |  
| 61 | 17 | 120B | 208 | 松本 栄一 | EN300 | MRT/Jerry's | 5 | 0:57:36.896 | 9 Laps | 28.12 | 10:03.263 | 4/5 |  
| 62 | 18 | 120B | 227 | 塩沢 哲司 | DT50 |  | 5 | 1:03:27.227 | 9 Laps | 25.53 | 11:43.349 | 5/5 |  
| 63 | 31 | 120C | 609 | 岩倉ウエスト 翔 | TE250 | ボイルドエッグ | 5 | 2:00:42.815 | 9 Laps | 13.42 | 12:28.107 | 5/5 |  
| 64 | 14 | 120A | 111 | 加原 裕士 | EC250 | BIVOUAC OSAKA | 4 | 0:36:02.584 | 10 Laps | 35.96 | 08:27.883 | 2/4 |  
| 65 | 15 | 120A | 2 | 菅原 悠花 | EC250F | BIVOUAC大阪 | 4 | 0:36:11.730 | 10 Laps | 35.81 | 08:12.885 | 2/4 |  
| 66 | 16 | 120A | 5 | 杉村 晋吾 | EC250F | ビバーク大阪 | 3 | 0:28:55.247 | 11 Laps | 33.61 | 09:07.114 | 2/3 |  
| 67 | 19 | 120B | 294 | 蓑田 崇馬 | KX450X | ベイシストオート林道部 | 3 | 0:49:13.180 | 11 Laps | 19.75 | 13:48.359 | 2/3 |  
| 68 | 32 | 120C | 610 | 石原 稜大 | YZ250F | ボイルドエッグ | 3 | 0:49:23.478 | 11 Laps | 19.68 | 14:12.917 | 2/3 |  
| 69 | 33 | 120C | 606 | 古村 秀樹 | YZ250FX | TEAM KAGEKIHA | 1 | 0:19:06.602 | 13 Laps | 16.95 |  | /1 |  
| 70 | 34 | 120C | 612 | 平澤 一喜 | YZ125 | TEAMKAGEKIGA | 1 | 0:47:55.842 | 13 Laps | 6.76 |  | /1 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |