●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's リザルト TOPへ戻る
 20240121_WEX EAST_01_オフロードヴィレッジ
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 50レディスC 723 柳本 典子 CRF150RU 331 MOTOCROSS CLUB 5 0:49:10.347 --- 18.30 09:28.605 5/5
2 2 50レディスC 721 関口 まゆみ TTR125 ウッシーズ 5 0:55:29.593 06:19.246 16.22 10:19.757 5/5
3 3 50レディスC 709 清水 有紗 CRF125F チーム群馬 5 0:56:08.868 06:58.521 16.03 10:50.267 2/5
4 4 50レディスC 707 谷岡 明夏 CRF125F   5 0:59:50.719 10:40.372 15.04 11:11.199 4/5
5 5 50レディスC 727 茂木 紀枝 CRF125F   4 0:56:53.855 1 Laps 12.65 13:25.533 3/4
6 6 50レディスC 712 松野 彌生子 Light Bee X 和田屋SRC&チームビークル林道部 3 0:46:59.229 2 Laps 11.49 17:29.576 3/3
7 7 50レディスC 704 久保 順子 CRF125F MRP+WaveFactory 3 0:50:11.473 2 Laps 10.76 16:10.233 2/3
8 8 50レディスC 725 佐々木 華代 TTRLWE125 PITしまゆう 3 0:53:34.471 2 Laps 10.08 19:47.588 2/3
9 9 50レディスC 726 本間 はるみ CRF100F ほんま家 3 0:55:41.665 2 Laps 9.70 19:29.365 2/3
10 10 50レディスC 718 池 知美 YZ85 エンゼルス関東 2 0:45:43.282 3 Laps 7.87 26:47.987 2/2
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp