|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 20231119_WEX EAST_07_サンクスギビングGAIA |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | 50 RACER FL | 98 | 望月 悠佑 | YZ125 |  | 8 | 0:39:06.527 | --- | 33.14 | 03:52.694 | 7/8 |  
| 2 | 2 | 50 RACER FL | 97 | 木村 伸也 | KX112 | つやつや商会 | 8 | 0:40:59.813 | 01:53.286 | 31.61 | 04:27.552 | 6/8 |  
| 3 | 1 | ダブエンFUN | 301 | 牛島 俊介 | 250EXC | ウッシーズ&四里餅 | 8 | 0:42:39.175 | 03:32.648 | 30.38 | 04:32.443 | 8/8 |  
| 4 | 1 | 50 eXC SurronLightBee | 001 | 鈴木 健太郎 | LightBeeL1E | 練馬のオフタン | 7 | 0:39:38.872 | 1 Laps | 28.60 | 04:48.247 | 6/7 |  
| 5 | 3 | 50 RACER FL | 9 | 種市 敏行 | RM250 | ギャグマシーンRT | 7 | 0:42:14.813 | 1 Laps | 26.84 | 05:04.470 | 3/7 |  
| 6 | 2 | ダブエンFUN | 303 | 野口 夏希 | 85SX |  | 7 | 0:42:27.139 | 1 Laps | 26.71 | 04:10.434 | 5/7 |  
| 7 | 3 | ダブエンFUN | 353 | 鳥羽 秀和 | RR2T200 |  | 7 | 0:42:51.923 | 1 Laps | 26.45 | 04:41.611 | 5/7 |  
| 8 | 4 | ダブエンFUN | 361 | 阿部 誠 | TTR125 | Wave_Factory_とちぎ | 6 | 0:35:55.441 | 2 Laps | 27.06 | 05:15.789 | 5/6 |  
| 9 | 1 | 50 モペ改 Full | 909 | 藤森 丈士 | DT50 | フジモリサイクル | 6 | 0:38:22.426 | 2 Laps | 25.33 | 05:16.429 | 5/6 |  
| 10 | 1 | 50 4st125 OP | 553 | 三輪 浩規 | CRF125F | CBRS | 6 | 0:39:46.941 | 2 Laps | 24.43 | 05:02.083 | 4/6 |  
| 11 | 2 | 50 4st125 OP | 562 | 松野 光晴 | TTR125 | 和田屋SRC&チームビークル林道部 | 6 | 0:40:09.356 | 2 Laps | 24.21 | 05:12.437 | 4/6 |  
| 12 | 3 | 50 4st125 OP | 523 | 仲俣 堅太郎 | CRF125F | なー家withRUN RUN | 6 | 0:40:19.035 | 2 Laps | 24.11 | 05:12.771 | 6/6 |  
| 13 | 1 | 50テーピングFL | 202 | 織田 道武 | KLX250 | 目指せ完走 | 6 | 0:41:35.201 | 2 Laps | 23.37 | 04:45.121 | 6/6 |  
| 14 | 4 | 50 RACER FL | 50 | 玉城 匡道 | YZ125X | TOT | 6 | 0:43:53.257 | 2 Laps | 22.15 | 06:04.170 | 4/6 |  
| 15 | 5 | 50 RACER FL | 5 | 井口 正弘 | YZ250FX | モトピットヒオキ&フロントアップ | 6 | 0:44:08.444 | 2 Laps | 22.02 | 05:17.126 | 6/6 |  
| 16 | 5 | ダブエンFUN | 380 | 秋本 和哉 | Ultra Bee | トリプルレモン | 6 | 0:44:54.136 | 2 Laps | 21.65 | 05:43.921 | 3/6 |  
| 17 | 4 | 50 4st125 OP | 501 | 本間 裕司 | TTR125LWE | ほんま家 | 5 | 0:40:11.668 | 3 Laps | 20.15 | 05:49.126 | 3/5 |  
| 18 | 6 | 50 RACER FL | 52 | 西嶌 裕貴 | KX80 | ToT | 5 | 0:40:20.605 | 3 Laps | 20.08 | 07:13.086 | 3/5 |  
| 19 | 7 | 50 RACER FL | 2 | 堀込 賢二郎 | CRF250X | 上州レーシング | 5 | 0:41:53.571 | 3 Laps | 19.34 | 05:44.266 | 5/5 |  
| 20 | 2 | 50 モペ改 Full | 906 | 和田 考平 | EZ-9 | 和田屋SRC | 5 | 0:42:28.661 | 3 Laps | 19.07 | 06:19.758 | 4/5 |  
| 21 | 5 | 50 4st125 OP | 530 | 佐久間 長治 | CRF125F | Itoh Racing | 5 | 0:42:44.062 | 3 Laps | 18.95 | 06:58.849 | 3/5 |  
| 22 | 2 | 50 eXC SurronLightBee | 002 | 原田 淳 | Light Bee X | jon it. | 4 | 0:29:54.515 | 4 Laps | 21.67 | 06:56.990 | 2/4 |  
| 23 | 6 | ダブエンFUN | 311 | 山岸 佑多 | YZ85LW | 前橋中央オフロード同好会 | 4 | 0:30:56.598 | 4 Laps | 20.94 | 06:24.964 | 3/4 |  
| 24 | 8 | 50 RACER FL | 68 | 牧野 亨 | KX85 | Team野武士 | 4 | 0:39:43.570 | 4 Laps | 16.31 | 06:55.176 | 3/4 |  
| 25 | 9 | 50 RACER FL | 95 | 福島 裕也 | 150EXC | トリプルレモン | 4 | 0:39:45.774 | 4 Laps | 16.30 | 06:32.050 | 3/4 |  
| 26 | 7 | ダブエンFUN | 381 | 菊地 佑介 | 250EXCF | トリプルレモン | 4 | 0:40:28.944 | 4 Laps | 16.01 | 06:26.662 | 3/4 |  
| 27 | 6 | 50 4st125 OP | 570 | 服部 賜郎 | XR100R | TEAM OGUshow | 4 | 0:42:03.976 | 4 Laps | 15.40 | 06:15.769 | 4/4 |  
| 28 | 8 | ダブエンFUN | 358 | 三苫 真吾 | RM85L |  | 4 | 0:42:12.106 | 4 Laps | 15.35 | 05:40.179 | 3/4 |  
| 29 | 1 | 50レディスC | 723 | 鳥羽 由紀子 | TTR125 |  | 4 | 0:42:18.425 | 4 Laps | 15.32 | 06:53.752 | 4/4 |  
| 30 | 7 | 50 4st125 OP | 510 | 君塚 徹 | CRF125F | 市原R突き家505二輪倶楽部 | 4 | 0:42:53.340 | 4 Laps | 15.11 | 09:20.340 | 2/4 |  
| 31 | 10 | 50 RACER FL | 36 | 小澤 加津美 | CRM50 | チビ太typeR | 4 | 0:44:29.487 | 4 Laps | 14.56 | 08:11.933 | 4/4 |  
| 32 | 2 | 50レディスC | 703 | 佐藤 夏美 | CRF125F | IRUゼミ。 | 4 | 0:45:09.899 | 4 Laps | 14.35 | 07:30.488 | 3/4 |  
| 33 | 11 | 50 RACER FL | 99 | 水落 良太 | CR125R | Carnaticが止まらない | 4 | 0:46:18.149 | 4 Laps | 13.99 | 09:58.723 | 4/4 |  
| 34 | 3 | 50 モペ改 Full | 908 | 松田 欣治 | CRM50 | つやつや商会 | 3 | 0:28:13.015 | 5 Laps | 17.22 | 07:47.837 | 2/3 |  
| 35 | 12 | 50 RACER FL | 38 | 牛島 拓真 | YZ85LW | ウッシーズ&四里餅 | 3 | 0:39:00.707 | 5 Laps | 12.46 | 13:09.551 | 3/3 |  
| 36 | 1 | 50 レッドテイル 70'S | 002 | 大野 利一 | XTZ125 | YSP富山&チーム常願寺 | 2 | 0:21:08.635 | 6 Laps | 15.32 | 07:19.020 | 2/2 |  
| 37 | 13 | 50 RACER FL | 73 | 小柳 拓郎 | YZ125X | Itoh Racing | 2 | 0:32:43.524 | 6 Laps | 9.90 | 11:51.925 | 2/2 |  
| 38 | 4 | 50 モペ改 Full | 910 | 前田 一男 | k50 | パフパフ | 2 | 0:34:19.789 | 6 Laps | 9.44 | 15:09.238 | 2/2 |  
| 39 | 3 | 50レディスC | 737 | 西浦 たずさ | CRF125F |  | 2 | 0:35:42.663 | 6 Laps | 9.07 | 14:48.767 | 2/2 |  
| 40 | 9 | ダブエンFUN | 382 | 小橋 一男 | YZ250FX |  | 2 | 0:36:16.145 | 6 Laps | 8.93 | 14:49.179 | 2/2 |  
| 41 | 2 | 50 レッドテイル 70'S | 001 | 日置 高久 | CRF125F | モトピットヒオキ&オシャレイカチ | 2 | 0:41:32.573 | 6 Laps | 7.80 | 21:45.070 | 2/2 |  
| 42 | 14 | 50 RACER FL | 55 | 滝澤 哲郎 | TE150I | 1960's | 2 | 0:44:50.185 | 6 Laps | 7.23 | 24:41.501 | 2/2 |  
| 43 | 4 | 50レディスC | 734 | 久保 順子 | CRF125F | MRP+WaveFactory | 2 | 0:44:55.402 | 6 Laps | 7.21 | 12:16.892 | 2/2 |  
| 44 | 8 | 50 4st125 OP | 559 | 池田 良 | TTR125 | CBRS | 2 | 0:45:17.290 | 6 Laps | 7.15 | 09:20.740 | 2/2 |  
| 45 | 1 | 50キッズD | 816 | 小林 采空矢 | CRF110F | 闢廬零神愚 | 2 | 0:46:30.283 | 6 Laps | 6.97 | 18:37.523 | 2/2 |  
| 46 | 3 | 50 レッドテイル 70'S | 003 | 恒田 順作 | YZ125 | SUPER  SPORTS富山 | 2 | 0:46:34.883 | 6 Laps | 6.96 | 26:44.850 | 2/2 |  
| 47 | 1 | 50BIG ONE | 601 | 並木 泰史 | タイガー800 | トーテムポール葛飾オフロード部 | 2 | 0:46:42.634 | 6 Laps | 6.94 | 12:43.920 | 2/2 |  
| 48 | 1 | 50 モペ改 Light | 956 | 阿部 裕希 | バーディー | パム’sガレージ | 2 | 0:47:16.093 | 6 Laps | 6.85 | 19:54.577 | 2/2 |  
| 49 | 15 | 50 RACER FL | 80 | 山本 真吾 | CRF250R |  | 1 | 0:05:19.417 | 7 Laps | 30.43 |  | /1 |  
| 50 | 2 | 50テーピングFL | 233 | 関口 まゆみ | CRM250AR | ウッシーズ&四里餅 | 1 | 0:08:35.842 | 7 Laps | 18.84 |  | /1 |  
| 51 | 9 | 50 4st125 OP | 568 | 松本 茂 | ジェベル125 | チーム常願寺 | 1 | 0:09:44.663 | 7 Laps | 16.62 |  | /1 |  
| 52 | 10 | 50 4st125 OP | 536 | 福永 孝治 | 125LC | TOYZ Racing 大人部 | 1 | 0:16:24.840 | 7 Laps | 9.87 |  | /1 |  
| 53 | 16 | 50 RACER FL | 42 | 金戸 康宏 | KLX230RS | ぴっちょクラブ | 1 | 0:25:25.329 | 7 Laps | 6.37 |  | /1 |  
| 54 | 2 | 50 モペ改 Light | 954 | 原澤 悠里 | スーパーカブ50 | パム'sガレージ | 1 | 0:27:53.544 | 7 Laps | 5.81 |  | /1 |  
| 55 | 5 | 50レディスC | 732 | 五十嵐 かおり | CRF125F | STORMRIDERS | 1 | 0:28:02.159 | 7 Laps | 5.78 |  | /1 |  
| 56 | 3 | 50テーピングFL | 203 | 五十嵐 隆浩 | XLR200R | STORMRIDERS | 1 | 0:32:20.207 | 7 Laps | 5.01 |  | /1 |  
| 57 | 6 | 50レディスC | 736 | 森 雅 | x-trainer | ATC | 1 | 0:32:36.326 | 7 Laps | 4.97 |  | /1 |  
| 58 | 2 | 50キッズD | 815 | 池田 丈音 | YZ65 | CBRS | 1 | 0:35:47.199 | 7 Laps | 4.53 |  | /1 |  
| 59 | 4 | 50テーピングFL | 206 | 山中 大吉 | WR250R | 放研ツーリング部 | 1 | 0:40:49.092 | 7 Laps | 3.97 |  | /1 |  
| 60 | 7 | 50レディスC | 735 | 伊藤 彩花 | CRF125F | TEAM OGUshow | 1 | 0:44:55.004 | 7 Laps | 3.61 |  | /1 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |