●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90COMPE空冷OP | 90excOPEN | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron | 50 レッドテイル 70's リザルト TOPへ戻る
 20230625_WEX EAST_04_ビッグバード高井富士
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 50 eXC SurronLightBee 030 長嶋 雅士 LightBeeX NAGmotors 12 1:01:56.808 --- 27.89 03:47.844 3/12
2 2 50 eXC SurronLightBee 005 広井 明男 Light Bee L1E   12 1:03:22.476 01:25.668 27.27 03:49.163 9/12
3 3 50 eXC SurronLightBee 002 原田 淳 Light Bee X jon it. 12 1:05:13.986 03:17.178 26.49 03:43.292 2/12
4 4 50 eXC SurronLightBee 004 長尾 祥平 Light Bee X フリーダムナナ 11 1:03:48.825 1 Laps 24.82 04:11.817 4/11
5 5 50 eXC SurronLightBee 003 堀中 清 Light bee X ヴァンサンク&Moty's 11 1:04:18.889 1 Laps 24.63 04:18.499 4/11
6 6 50 eXC SurronLightBee 013 志村 和則 Light Bee X フリーダム ナナ 10 1:02:41.157 2 Laps 22.97 04:21.317 4/10
7 7 50 eXC SurronLightBee 006 鈴木 昭宏 Light Bee X Team928(Jupiter@小金井) 10 1:02:44.492 2 Laps 22.95 04:39.895 2/10
8 8 50 eXC SurronLightBee 012 高橋 滋 LIGHT Bee X フリーダムナナ 10 1:05:20.078 2 Laps 22.04 04:49.128 10/10
9 9 50 eXC SurronLightBee 019 河野 智樹 LightBee L1E 功和軍団泥んこ倶楽部 10 1:06:36.852 2 Laps 21.62 04:50.134 9/10
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp