●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron リザルト TOPへ戻る
 20221127_WEX EAST_08_GAIA
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 50 eXC Surron 017 長尾 祥平 Light bee X フリーダムナナ 8 1:05:02.291 --- 22.14 06:39.470 8/8
2 2 50 eXC Surron 024 原田 淳 Light Bee X jon it. 8 1:06:01.100 00:58.809 21.81 06:43.485 4/8
3 3 50 eXC Surron 011 鈴木 健太郎 Light Bee L1E 練馬のオフタン 8 1:09:54.168 04:51.877 20.60 07:23.303 3/8
4 4 50 eXC Surron 003 今井 啓裕 Light Bee X ラスカル倶楽部と京阪酷道友の会 8 1:13:22.517 08:20.226 19.63 07:35.011 5/8
5 5 50 eXC Surron 005 堀中 清 Light Bee X ヴァンサンク&Moty's 7 1:06:06.967 1 Laps 19.06 07:50.678 7/7
6 6 50 eXC Surron 002 李 宝 LIGHT BEE X PRO SUR-RON JAPAN 7 1:08:26.327 1 Laps 18.41 08:17.551 6/7
7 7 50 eXC Surron 030 志村 和則 Light Bee X フリーダム ナナ 7 1:09:07.019 1 Laps 18.23 08:05.661 3/7
8 8 50 eXC Surron 027 高橋 滋 Light Bee X フリーダムナナ 7 1:09:24.336 1 Laps 18.15 08:11.019 6/7
9 9 50 eXC Surron 021 鈴木 昭宏 Light Bee X Team 928(Jupiter@小金井) 7 1:12:57.244 1 Laps 17.27 08:42.049 7/7
10 10 50 eXC Surron 034 澤田 雄児 Light Bee L1E フリーダムナナ 5 1:04:36.760 3 Laps 13.93 09:51.875 3/5
11 11 50 eXC Surron 004 広井 明男 Light Bee L1E 重力技研 4 0:39:51.993 4 Laps 18.06 06:52.033 4/4
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp