●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron リザルト TOPへ戻る
 20220508_WEX EAST_04_ビックバード高井富士
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90テーピングFL 812 簀河原 悠里 KLX250 TN Company with NKS 9 1:32:01.473 --- 29.34 09:42.882 6/9
2 2 90テーピングFL 824 有馬 義徳 SERROW250 人壽工業RT & NUTEC 9 1:32:41.896 00:40.423 29.13 10:00.623 2/9
3 3 90テーピングFL 813 酒井 広也 XLR250 社畜レーシング 8 1:23:14.867 1 Laps 28.83 10:05.199 7/8
4 4 90テーピングFL 817 中西 克也 CRF250L やさぐれレーシンゲwithむぎチャレ 8 1:33:00.306 1 Laps 25.81 10:46.484 2/8
5 5 90テーピングFL 826 平井 秀宗 CRF250L   7 1:23:24.215 2 Laps 25.18 09:57.661 4/7
6 6 90テーピングFL 816 齋藤 直樹 Super Sherpa やさぐれレーシンゲwithむぎチャレ 7 1:27:38.926 2 Laps 23.96 10:15.328 2/7
7 7 90テーピングFL 825 澤田 雄児 FREERIDE250R フリーダムナナ 6 1:28:11.133 3 Laps 20.41 10:07.319 2/6
8 8 90テーピングFL 827 南 大佑 SEROW250 やさぐれレーシンゲwithむぎちゃれ 3 0:32:35.870 6 Laps 27.61 10:11.163 3/3
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp