|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 220508_JNCC_03_ビッグバード |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | FUN-D | 1014 | 山田 嵐士 | YZ85 | 野田ジュニアレーシングクラブ | 10 | 1:28:25.599 | --- | 39.35 | 08:43.335 | 3/10 |  
| 2 | 2 | FUN-D | 1050 | 福田 竜三 | RR2T200 | ウブカタジャパン | 9 | 1:25:59.114 | 1 Laps | 36.42 | 09:22.994 | 3/9 |  
| 3 | 3 | FUN-D | 1019 | 石井 紀宏 | YZ250F | フレアライン | 9 | 1:27:44.442 | 1 Laps | 35.70 | 09:29.747 | 9/9 |  
| 4 | 4 | FUN-D | 1067 | 東 光昭 | YZ250FX | ティスレーシング | 9 | 1:27:57.997 | 1 Laps | 35.60 | 09:31.340 | 3/9 |  
| 5 | 5 | FUN-D | 1052 | 佐藤 洸 | YZ125X | タピ:rock with オフロード被害者の会 | 9 | 1:28:59.768 | 1 Laps | 35.19 | 09:29.889 | 2/9 |  
| 6 | 6 | FUN-D | 1153 | 中野 宗和 | YZ125 | チキンレーシング盛岡with MOTUL&Nの | 9 | 1:29:19.793 | 1 Laps | 35.06 | 09:38.128 | 3/9 |  
| 7 | 7 | FUN-D | 1015 | 堆 大悟 | 250EXC | KTM TOKAI FFS | 8 | 1:21:28.648 | 2 Laps | 34.17 | 09:51.377 | 3/8 |  
| 8 | 8 | FUN-D | 1008 | 上入佐 勝久 | 300EXC | TEAM-FLEX+へっぴり牧場 | 8 | 1:21:54.938 | 2 Laps | 33.99 | 09:44.178 | 2/8 |  
| 9 | 9 | FUN-D | 1154 | 今井 省吾 | YZ125X |  | 8 | 1:22:12.667 | 2 Laps | 33.86 | 10:06.539 | 3/8 |  
| 10 | 10 | FUN-D | 1013 | 小川 友貴 | KX250SE |  | 8 | 1:22:29.610 | 2 Laps | 33.75 | 10:15.222 | 2/8 |  
| 11 | 11 | FUN-D | 1018 | 文谷 耕治 | CRF250 | THS Racing | 8 | 1:22:35.512 | 2 Laps | 33.71 | 10:00.217 | 8/8 |  
| 12 | 12 | FUN-D | 1152 | 鈴木 剛史 | YZ250FX | 地獄の軍団 | 8 | 1:23:07.177 | 2 Laps | 33.49 | 10:01.314 | 6/8 |  
| 13 | 13 | FUN-D | 1075 | 中谷 浩寿 | YZ250X | Five-star the Wish | 8 | 1:23:49.554 | 2 Laps | 33.21 | 10:18.168 | 8/8 |  
| 14 | 14 | FUN-D | 1142 | 梅田 祥太朗 | 250EXCF SIXDAYS | EXPLORERS | 8 | 1:24:23.759 | 2 Laps | 32.99 | 10:09.814 | 8/8 |  
| 15 | 15 | FUN-D | 1051 | 横田 一平 | RR2T200 | ウブカタジャパン | 8 | 1:24:33.608 | 2 Laps | 32.92 | 10:20.414 | 4/8 |  
| 16 | 16 | FUN-D | 1055 | 上田 尚裕 | YZ250FX | シャーク団 with Newton | 8 | 1:24:50.568 | 2 Laps | 32.81 | 10:21.221 | 2/8 |  
| 17 | 17 | FUN-D | 1021 | 三村 心一 | YZ125X | ティスレーシング | 8 | 1:25:07.397 | 2 Laps | 32.71 | 10:24.100 | 8/8 |  
| 18 | 18 | FUN-D | 1001 | 加藤 真也 | YZ125X | ティスレーシング&足立卓也 | 8 | 1:25:08.268 | 2 Laps | 32.70 | 10:28.387 | 3/8 |  
| 19 | 19 | FUN-D | 1123 | 大野 進一 | YZ250 | 成友 | 8 | 1:25:22.282 | 2 Laps | 32.61 | 10:11.927 | 3/8 |  
| 20 | 20 | FUN-D | 1143 | 鹿沼 秀明 | KX85 | アカギダックテイルズ | 8 | 1:25:24.732 | 2 Laps | 32.59 | 10:24.997 | 8/8 |  
| 21 | 21 | FUN-D | 1125 | 大内 智 | RR2T200 | ウブカタジャパン | 8 | 1:25:41.791 | 2 Laps | 32.49 | 10:19.465 | 8/8 |  
| 22 | 22 | FUN-D | 1135 | 望月 寛人 | WR250F | オクシズ会 | 8 | 1:25:57.239 | 2 Laps | 32.39 | 10:20.896 | 3/8 |  
| 23 | 23 | FUN-D | 1012 | 柘植 博明 | FE250 | KYB Racing | 8 | 1:26:20.964 | 2 Laps | 32.24 | 10:30.569 | 2/8 |  
| 24 | 24 | FUN-D | 1138 | 中村 智之 | YZ250X | 闢慮霊神愚 | 8 | 1:26:34.089 | 2 Laps | 32.16 | 10:36.529 | 8/8 |  
| 25 | 25 | FUN-D | 1007 | 藤原 宗胤 | YZ125X | フレアライン&東京工芸大学 | 8 | 1:26:36.347 | 2 Laps | 32.15 | 10:16.741 | 2/8 |  
| 26 | 26 | FUN-D | 1023 | 大矢 勝行 | YZ250FX | ティスレーシング/スライドライド | 8 | 1:27:46.158 | 2 Laps | 31.72 | 10:28.399 | 6/8 |  
| 27 | 27 | FUN-D | 1149 | 小林 邦彦 | YZ250FX | KRC | 8 | 1:28:18.023 | 2 Laps | 31.53 | 10:45.523 | 3/8 |  
| 28 | 28 | FUN-D | 1134 | 小松 哲也 | KX250F |  | 8 | 1:28:56.323 | 2 Laps | 31.30 | 10:24.553 | 5/8 |  
| 29 | 29 | FUN-D | 1124 | 高橋 慶行 | X-trainer250 | 秋田エンデューロクラブ | 8 | 1:29:18.576 | 2 Laps | 31.17 | 10:45.746 | 2/8 |  
| 30 | 30 | FUN-D | 1140 | 村上 浩之 | YZ250FX | 市原 98 505 | 8 | 1:29:34.991 | 2 Laps | 31.08 | 10:41.517 | 2/8 |  
| 31 | 31 | FUN-D | 1147 | 松澤 僚典 | KX125 |  | 8 | 1:29:46.407 | 2 Laps | 31.01 | 10:53.141 | 8/8 |  
| 32 | 32 | FUN-D | 1131 | 間島 篤 | YZ250X |  | 8 | 1:30:03.536 | 2 Laps | 30.91 | 10:37.395 | 5/8 |  
| 33 | 33 | FUN-D | 1146 | 荒井 健一 | X-Trainer | 和田屋SRC | 8 | 1:30:30.430 | 2 Laps | 30.76 | 10:36.379 | 3/8 |  
| 34 | 34 | FUN-D | 1130 | 志村 和則 | 250EXCF | フリーダム ナナ | 8 | 1:30:43.736 | 2 Laps | 30.68 | 10:49.463 | 3/8 |  
| 35 | 35 | FUN-D | 1133 | 齋藤 雅樹 | KX250X |  | 8 | 1:31:44.238 | 2 Laps | 30.35 | 10:51.309 | 3/8 |  
| 36 | 36 | FUN-D | 1148 | 岡田 剛 | X-TRAINER | GOK Ink. | 8 | 1:32:56.927 | 2 Laps | 29.95 | 11:16.339 | 2/8 |  
| 37 | 37 | FUN-D | 1028 | 西田 悠毅 | 250EXC |  | 8 | 1:33:14.586 | 2 Laps | 29.86 | 10:52.691 | 3/8 |  
| 38 | 38 | FUN-D | 1011 | 竹内 良幸 | YZ125X | Motor Sports Shop 505 ×T-Park | 7 | 1:23:24.717 | 3 Laps | 29.20 | 11:44.870 | 4/7 |  
| 39 | 39 | FUN-D | 1136 | 古沢 泉 | CRF250RX | モトスポーツK's | 7 | 1:25:01.939 | 3 Laps | 28.65 | 11:22.942 | 7/7 |  
| 40 | 40 | FUN-D | 1145 | 生沼 義則 | YZ125 | ライズ&ライド/成友 | 7 | 1:25:54.923 | 3 Laps | 28.35 | 11:57.681 | 6/7 |  
| 41 | 41 | FUN-D | 1139 | 黒瀬 雄一郎 | WR125 |  | 7 | 1:25:56.595 | 3 Laps | 28.34 | 11:50.632 | 2/7 |  
| 42 | 42 | FUN-D | 1025 | 大津 颯太郎 | 85SX | Moto club OPEN AREA | 7 | 1:26:26.875 | 3 Laps | 28.18 | 11:21.183 | 4/7 |  
| 43 | 43 | FUN-D | 1127 | 佐藤 秀興 | YZ250FX | オクシズ会 | 7 | 1:29:01.462 | 3 Laps | 27.36 | 12:19.832 | 6/7 |  
| 44 | 44 | FUN-D | 1128 | 伊藤 健太郎 | TE250I | BOSCH M.S.C | 7 | 1:30:01.962 | 3 Laps | 27.06 | 11:46.589 | 2/7 |  
| 45 | 45 | FUN-D | 1054 | 伊藤 幹夫 | YZ250FX |  | 7 | 1:30:33.022 | 3 Laps | 26.90 | 12:28.952 | 7/7 |  
| 46 | 46 | FUN-D | 1126 | 小林 恒夫 | CRF250RX |  | 7 | 1:31:33.925 | 3 Laps | 26.60 | 12:12.430 | 3/7 |  
| 47 | 47 | FUN-D | 1137 | 澁谷 浩太 | YZ250FX | チームシブヤ | 7 | 1:31:51.106 | 3 Laps | 26.52 | 12:27.682 | 6/7 |  
| 48 | 48 | FUN-D | 1017 | 神田 乙矢 | KLX230R | ヒヨコSP&カワサキフォレスト | 7 | 1:32:26.874 | 3 Laps | 26.35 | 12:14.461 | 7/7 |  
| 49 | 49 | FUN-D | 1144 | 青木 千寿 | 250EXCF | 出川すずめ会 | 6 | 1:21:43.883 | 4 Laps | 25.55 | 12:08.228 | 2/6 |  
| 50 | 50 | FUN-D | 1141 | 日置 高久 | YZ125X | モトピット・ヒオキ&オシャレイカチ | 6 | 1:27:40.587 | 4 Laps | 23.81 | 12:15.180 | 4/6 |  
| 51 | 51 | FUN-D | 1132 | 加藤 学 | CRF250 | チーム アップル | 6 | 1:29:40.401 | 4 Laps | 23.28 | 13:51.115 | 6/6 |  
| 52 | 52 | FUN-D | 1003 | 南 浩司 | 300EXC | KTM香川 会長レーシング | 5 | 0:54:02.805 | 5 Laps | 32.19 | 10:16.025 | 4/5 |  
| 53 | 53 | FUN-D | 1150 | 齊藤 秀樹 | SEFR250 | Rise&Ride with ナリトモ | 5 | 1:01:53.529 | 5 Laps | 28.11 | 11:40.082 | 3/5 |  
| 54 | 54 | FUN-D | 1129 | 志村 良男 | 250EXCF | フリーダムナナ | 2 | 0:32:14.399 | 8 Laps | 21.59 | 16:49.342 | 2/2 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |