●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | ダブエンFUN | ダブエンCOMP | 50BIG ONE | 50レディスC | 50キッズD | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | 50 eXC Surron リザルト TOPへ戻る
 202112-5 WEX WEST スラムパーク瀬戸
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 120C 483 和久田 将晃 RM85 YMEF & 前田制作 21 1:45:41.391 --- 42.92 04:24.561 12/21
2 2 120C 306 澤田 健 250EXC Sawada Factory 21 1:46:42.806 01:01.415 42.51 04:33.298 11/21
3 3 120C 309 熊谷 崇 KX85改   21 1:48:05.716 02:24.325 41.96 04:47.151 9/21
4 4 120C 590 松田 信理 250EXC KTM名古屋 21 1:49:58.569 04:17.178 41.25 04:39.654 18/21
5 5 120C 449 蓑田 崇馬 EC350F ベイシストオート林道部改 20 1:45:22.326 1 Laps 41.00 04:41.587 19/20
6 6 120C 476 田中 政己 300EXC KTM香川 会長レーシング 20 1:46:01.487 1 Laps 40.75 04:50.095 13/20
7 7 120C 420 松田 健太郎 250EXCF KTM 香川会長レーシング 20 1:46:23.581 1 Laps 40.60 04:41.586 13/20
8 8 120C 453 森岡 紀貴 TE250I ハスクバーナ京都ベイシストオート チームAYR 20 1:46:24.033 1 Laps 40.60 04:50.423 13/20
9 9 120C 411 川原 力也 TE250I 中山レーシングRG3 20 1:46:27.196 1 Laps 40.58 04:44.662 15/20
10 10 120C 511 山本 令人 TE150 TEAM AYRリス 20 1:46:39.667 1 Laps 40.50 04:34.855 20/20
11 11 120C 396 坂口 昇太郎 TE300 KTM香川 会長レーシング 20 1:46:48.175 1 Laps 40.45 04:49.716 20/20
12 12 120C 389 奥田 祐紀 300EXC KTM京都 ベイシストオートwith Hiroko Oil 20 1:46:58.883 1 Laps 40.38 04:36.745 14/20
13 13 120C 314 平野 智也 150XCW 軟弱オフロード部 20 1:47:16.042 1 Laps 40.27 04:49.866 14/20
14 14 120C 473 澤田 麻衣子 150XCW Sawada Factory 20 1:48:09.563 1 Laps 39.94 04:56.328 19/20
15 15 120C 379 難波 佑真 250EXC 土山MSA 20 1:48:27.522 1 Laps 39.83 04:48.775 14/20
16 16 120C 303 岩成 泰史 YZ250 SRCサクラ工業レーシングクラブ 20 1:49:39.795 1 Laps 39.39 04:35.898 4/20
17 17 120C 475 笹部 徹 クロストレーナー ササベオートモービル 20 1:50:18.426 1 Laps 39.16 04:51.708 11/20
18 18 120C 355 中谷 彰良 150EXC TigerCapital 20 1:50:29.464 1 Laps 39.10 04:41.907 13/20
19 19 120C 611 松原 大祐 YZ250F KRC-長谷川水産-Denkichi 19 1:45:43.396 2 Laps 38.82 04:50.972 19/19
20 20 120C 324 杉岡 篤 YZ125X ブレイムシック 19 1:46:18.865 2 Laps 38.60 05:01.797 19/19
21 21 120C 454 上田 尚裕 YZ250FX シャーク団 with Newton 19 1:46:28.244 2 Laps 38.55 04:46.117 10/19
22 22 120C 459 森勢 俊也 YZ250X チャレンジャーwithNewton 19 1:47:24.380 2 Laps 38.21 04:51.366 19/19
23 23 120C 479 池田 道彦 YZ250FX スクエアークロス 19 1:47:52.137 2 Laps 38.05 02:10.893 19/19
24 24 120C 589 Barker David 250EXC Bike Shop Try 19 1:47:54.379 2 Laps 38.03 04:49.402 13/19
25 25 120C 359 兼松 正治 RR2T250 京阪酷道友の会 19 1:48:26.706 2 Laps 37.84 04:59.996 10/19
26 26 120C 341 平澤 義広 CRF250R ひら 19 1:48:29.305 2 Laps 37.83 04:48.819 11/19
27 27 120C 373 田中 陽介 YZ125 TRC×SMB+FOBC 19 1:49:14.359 2 Laps 37.57 04:49.699 11/19
28 28 120C 608 和田 秀樹 YZ250FX 遠衆林道 19 1:49:19.596 2 Laps 37.54 04:42.144 7/19
29 29 120C 474 吉川 敏弘 150EXC   19 1:49:53.572 2 Laps 37.35 04:58.840 13/19
30 30 120C 478 佐々木 栄治 250EXC   19 1:50:33.091 2 Laps 37.12 05:07.722 15/19
31 31 120C 310 山田 壮平 XR100 river stone RT 19 1:50:33.757 2 Laps 37.12 05:12.148 4/19
32 32 120C 318 石川 明 YZ250FX RiverStone RT 19 1:50:35.841 2 Laps 37.11 05:04.385 10/19
33 33 120C 469 児玉 駿 YZ125X チーム高山 18 1:45:21.797 3 Laps 36.90 05:10.621 5/18
34 34 120C 424 松井 政人 250EXC 赤城ダックテイルズ 18 1:45:27.234 3 Laps 36.87 05:00.794 12/18
35 35 120C 346 中田 宗徳 CRF230F   18 1:45:30.326 3 Laps 36.85 05:07.609 14/18
36 36 120C 604 柘植 博明 FE250 KYB Racing 18 1:46:15.878 3 Laps 36.59 05:00.304 8/18
37 37 120C 416 佐藤 洸 YZ125X タピ:Rock with オフロード被害者の会 18 1:47:18.478 3 Laps 36.23 04:44.484 18/18
38 38 120C 600 福嶋 誠弥 YZ125 グーンレーシング 18 1:47:25.646 3 Laps 36.19 04:38.438 10/18
39 39 120C 591 鈴木 雄太 300EXC   18 1:49:25.005 3 Laps 35.53 05:04.405 6/18
40 40 120C 539 高田 知洋 KX250FSE DCR東京支部 18 1:49:47.490 3 Laps 35.41 05:12.015 15/18
41 41 120C 592 室谷 勝二 YZ250FX もりたじゅく 18 1:50:15.413 3 Laps 35.26 05:09.677 13/18
42 42 120C 606 大権 一成 250EXC FOBC 17 1:46:25.472 4 Laps 34.50 05:22.400 10/17
43 43 120C 487 伊藤 諒 YZ125X TGCマッスルレーシング 17 1:46:37.431 4 Laps 34.44 04:59.622 7/17
44 44 120C 585 増井 諒 EC350F GASGAS京都 ベイシストオートSチーム 17 1:47:04.737 4 Laps 34.29 05:03.421 9/17
45 45 120C 486 天野 信也 KX125 流星☆バイカーズ 16 1:45:32.595 5 Laps 32.74 05:22.337 3/16
46 46 120C 313 北田 亘 TE250I 京阪酷道友の会 16 1:46:36.445 5 Laps 32.42 04:57.428 10/16
47 47 120C 447 山下 浩司 250EXC オワコマ単車部 16 1:49:11.993 5 Laps 31.65 05:53.131 12/16
48 48 120C 572 大坪 健太 200EXC Team Break Out 16 1:49:30.012 5 Laps 31.56 05:16.680 8/16
49 49 120C 607 高木 秀樹 200EXC River Stone with SPLINE 16 1:49:55.213 5 Laps 31.44 05:44.876 12/16
50 50 120C 588 土橋 亮一 CRF125F スーパーモテモテブラザーズ 16 1:50:09.074 5 Laps 31.38 05:45.473 15/16
51 51 120C 595 矢田 悠真 KX10 club Selection 鈴鹿 16 1:51:26.768 5 Laps 31.01 05:21.113 3/16
52 52 120C 605 北風 洋一 150XCW OFFHOUSE 15 1:46:35.644 6 Laps 30.40 05:45.576 10/15
53 53 120C 587 浜田 晴樹 KX85 富山の核弾頭 浜ちゃんズ!! 15 1:47:55.515 6 Laps 30.02 05:35.412 10/15
54 54 120C 599 藤田 寛隆 YZ250FX GOF 15 1:49:31.544 6 Laps 29.58 05:28.518 7/15
55 55 120C 597 友田 敏弘 WR250F TRA+FOBC 15 1:52:23.409 6 Laps 28.83 05:49.754 10/15
56 56 120C 451 兼子 悠大 RMZ250 TeamKANEKO 14 1:48:11.910 7 Laps 27.95 05:17.791 6/14
57 57 120C 433 古沢 泉 CRF250RX モトスポーツK's 14 1:51:46.481 7 Laps 27.05 05:52.632 10/14
58 58 120C 593 後藤 聡志 85SX ガレージモンチ 13 1:25:09.334 8 Laps 32.97 05:01.451 10/13
59 59 120C 540 松前 和伸 YZ250FX DCR東京支部 13 1:27:36.375 8 Laps 32.05 05:18.355 12/13
60 60 120C 603 平澤 陽一郎 XR100R ひら 12 1:44:29.634 9 Laps 24.81 05:50.654 8/12
61 61 120C 551 佐藤 純弘 RANGER 中山レーシング 12 1:46:26.814 9 Laps 24.35 05:19.075 10/12
62 62 120C 602 織田大原 良明 XLR200   12 1:51:01.138 9 Laps 23.35 05:47.777 2/12
63 63 120C 612 伊藤 幹夫 YZ250FX KYB Racing 11 1:50:58.266 10 Laps 21.41 08:08.812 5/11
64 64 120C 571 岡本 龍樹 クロトレ   11 1:55:18.252 10 Laps 20.61 05:03.274 7/11
65 65 120C 610 日下部 翔太 250EXC TEAM TRY 10 1:49:52.949 11 Laps 19.66 06:38.591 10/10
66 66 120C 596 内田 光紀 セロー225 NEDC 7 1:53:30.084 14 Laps 13.32 15:34.693 6/7
67 67 120C 609 加藤 哲也 250EXC   6 1:53:13.729 15 Laps 11.45 14:10.336 5/6
68 68 120C 402 弓戸 皐生 125EXC 豊橋技術科学大学二輪部 5 0:37:26.646 16 Laps 28.84 05:16.937 3/5
69 69 120C 586 田内 元 セロー225 TRC 4 1:08:45.824 17 Laps 12.56 08:18.489 4/4
70 70 120C 594 佐々木 喬太郎 FC350   2 1:18:34.530 19 Laps 5.50 10:58.837 2/2
71 71 120C 601 加藤 瑞基 KX85II   1 0:51:12.162 20 Laps 4.22  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp