|  | 
                                    
                                        |  | 
                                    
                                        | 
                                                
                                                    | 20210725 JNCC 神立スノーリゾート |  
                                                    |  | Pos. | Class | NO. | Name | Machine | Team | Lap | Time | +Top | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 1 | FUN-WD | 976 | 木村 綾希 | KX85 | TeamPowerBand | 9 | 1:30:17.514 | --- | 29.90 | 08:35.402 | 9/9 |  
| 2 | 2 | FUN-WD | 970 | 中川 慶子 | SUR-RON | Full Energy with DYNOCO | 7 | 1:37:35.911 | 2 Laps | 21.52 | 12:46.955 | 7/7 |  
| 3 | 3 | FUN-WD | 979 | 山崎 由紀子 | KX100 | MAD新潟★カミナリ一門 | 6 | 1:33:37.182 | 3 Laps | 19.23 | 12:36.688 | 6/6 |  
| 4 | 4 | FUN-WD | 975 | 木村 博美 | CRF150RII | TeamPowerBand | 4 | 1:29:28.054 | 5 Laps | 13.41 | 13:20.075 | 4/4 |  
| 5 | 5 | FUN-WD | 978 | 小池田 琴梨 | CRF125F |  | 3 | 1:40:44.344 | 6 Laps | 8.93 | 28:24.484 | 3/3 |  
| 6 | 6 | FUN-WD | 977 | 伊藤 知秋 | YZ85LW | フレアライン | 1 | 0:20:20.019 | 8 Laps | 14.75 |  | /1 |  
| 7 | 7 | FUN-WD | 973 | 渡邉 喜子 | KX85 | 吉田ジンギスカン with jon it. | 1 | 0:27:04.602 | 8 Laps | 11.08 |  | /1 |  | 
                                    
                                        | JNCC & WEX
                                            .
                                            〒380-0961・長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。  info@jncc.jp |