●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | 50BIG ONE | 50キッズD | 50レディスC | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | ダブエンFUN | ダブエンCOMP リザルト TOPへ戻る
 20201206 WEX WEST スラムパーク瀬戸
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90C 364 森 拓也 250EXC ベイシストオート林道部 15 1:21:56.755 --- 32.95 04:51.296 14/15
2 2 90C 421 市成 裕之 250EXC M.F.M 15 1:22:01.242 00:04.487 32.92 04:53.575 12/15
3 3 90C 477 三村 心一 YZ125X ティスレーシング 15 1:22:50.663 00:53.908 32.59 04:46.350 15/15
4 4 90C 479 川ア 勇気 150SX チャレンジャーとSAT'S 15 1:23:10.398 01:13.643 32.46 04:53.858 15/15
5 5 90C 442 藤井 敬久 YZ125X バイクボンバーwithチーム鶴里 15 1:23:16.064 01:19.309 32.43 04:50.718 15/15
6 6 90C 450 杉浦 陵介 XR250R スクーデリア・ヨ・ダーレ 15 1:24:52.327 02:55.572 31.81 05:11.201 15/15
7 7 90C 328 古川 邦広 XR250 ジェッターファイブ with BTC 15 1:25:08.732 03:11.977 31.71 05:08.157 9/15
8 8 90C 315 渡辺 一彦 WR250F エギラRC 15 1:26:46.713 04:49.958 31.11 05:06.526 12/15
9 9 90C 462 岡本 勝哉 TE300I改 ギャロップRTwithハスクバーナ奈良 15 1:26:49.005 04:52.250 31.10 04:53.473 9/15
10 10 90C 311 堺 茂仁 250EXC 阿波レーシング 15 1:26:49.853 04:53.098 31.09 05:04.961 13/15
11 11 90C 302 青木 健一 150XCW   15 1:26:53.635 04:56.880 31.07 04:54.132 12/15
12 12 90C 428 藤川 裕次郎 YZ250X HOOD 14 1:21:17.767 1 Laps 31.00 05:02.541 13/14
13 13 90C 589 伊藤 友一 YZ125 市原レーシング 突き家 505 14 1:21:36.244 1 Laps 30.88 04:53.982 11/14
14 14 90C 501 山内 大輔 YZ125 YMC 14 1:22:08.397 1 Laps 30.68 05:05.459 13/14
15 15 90C 342 石川 明 YZ250FX Spline & RiverStone 14 1:22:23.632 1 Laps 30.58 05:09.657 10/14
16 16 90C 577 藤田 勝久 250EXC ギャートル 14 1:22:28.380 1 Laps 30.56 05:19.923 13/14
17 17 90C 575 幅 栄視 KX125 pyxis 14 1:22:40.621 1 Laps 30.48 04:52.488 14/14
18 18 90C 440 梅村 拓優 YZ125X モトハウス248エンデューロ部 14 1:24:00.493 1 Laps 30.00 05:00.432 14/14
19 19 90C 384 西垣 勇汰 YZ125X HOOD 14 1:24:15.135 1 Laps 29.91 05:13.226 10/14
20 20 90C 522 西岡 一馬 CRF250R BxMxC 14 1:24:37.145 1 Laps 29.78 05:05.335 11/14
21 21 90C 312 貞守 正樹 CRF250R モトクロスファイン 14 1:24:43.642 1 Laps 29.74 05:20.347 14/14
22 22 90C 557 池田 道彦 YZ250FX スクエアークロス 14 1:24:51.293 1 Laps 29.70 05:14.345 14/14
23 23 90C 336 山川 敦司 XR230R River Stone RT/春野いきいき倶楽部 14 1:24:57.418 1 Laps 29.66 05:14.535 7/14
24 24 90C 591 前田 弘樹 KX100 リバティーズ 14 1:25:15.988 1 Laps 29.55 05:17.940 11/14
25 25 90C 331 田力 渉 YZ125 wheelmasterRT 14 1:25:20.859 1 Laps 29.53 05:14.430 11/14
26 26 90C 334 山田 壮平 YZ250FX river stone RT 14 1:25:22.424 1 Laps 29.52 05:21.447 11/14
27 27 90C 439 溝口 秀也 YZ250 C.G.PHANTOM RACING ED 14 1:25:35.384 1 Laps 29.44 05:05.137 14/14
28 28 90C 322 谷川 福康 250EXCF TEAM rider 14 1:25:59.099 1 Laps 29.31 05:09.333 5/14
29 29 90C 327 福田 雄一郎 TC250R OFF HOUSE 14 1:26:29.038 1 Laps 29.14 05:26.210 11/14
30 30 90C 548 森本 雅人 YZ250X team-ころ 14 1:26:41.579 1 Laps 29.07 05:02.492 8/14
31 31 90C 456 服部 元晃 RR2T250 レーシングチーム山の衆 14 1:26:45.934 1 Laps 29.04 05:25.146 6/14
32 32 90C 458 古田 悟夢 RMZ250 MS Bros. 14 1:27:28.838 1 Laps 28.81 05:16.965 7/14
33 33 90C 335 北風 洋一 250EXCF OFF HOUSE 13 1:22:11.135 2 Laps 28.47 05:21.415 13/13
34 34 90C 370 夏目 健司 XR250R 田中麗震愚 13 1:25:33.469 2 Laps 27.35 05:09.904 11/13
35 35 90C 525 原 悠介 WR250R TEAM山盛り!? 13 1:25:57.028 2 Laps 27.22 05:14.423 13/13
36 36 90C 590 真田 政司 250EXCF バイク工房岩月 12 1:21:31.672 3 Laps 26.49 05:50.526 9/12
37 37 90C 592 佐々木 栄治 250EXCF   12 1:21:38.137 3 Laps 26.46 05:48.149 10/12
38 38 90C 444 浅井 哲也 150XCW BxMxC 12 1:21:42.044 3 Laps 26.44 05:26.897 10/12
39 39 90C 593 加藤 将貢 CRF250R イチハラレーシング 12 1:21:43.959 3 Laps 26.43 04:50.137 12/12
40 40 90C 402 高木 秀樹 200EXC River Stone with SPLINE 12 1:25:27.791 3 Laps 25.27 05:40.746 12/12
41 41 90C 588 徳田 圭佑 DR250R キャスティングファクトリー 12 1:27:25.933 3 Laps 24.70 05:44.777 4/12
42 42 90C 454 小寺 真二 YZ125 モトクロスファイン 11 1:21:29.724 4 Laps 24.30 05:49.009 6/11
43 43 90C 573 陶山 健治 450EXCR 鯔背自動 11 1:24:29.188 4 Laps 23.44 05:38.759 11/11
44 44 90C 443 石嶋 宏樹 WR250F   11 1:24:53.577 4 Laps 23.32 05:55.905 11/11
45 45 90C 471 中川 宏之 RMZ250 レーシングルーム山の衆 11 1:25:30.913 4 Laps 23.15 05:57.759 8/11
46 46 90C 447 林 靖 250EXC   10 1:23:03.120 5 Laps 21.67 05:15.440 10/10
47 47 90C 595 青山 喜輝 CRF250R   8 1:24:09.386 7 Laps 17.11 05:40.781 7/8
48 48 90C 449 佐々木 啓二 TE150I バイク工房岩月 5 0:37:22.942 10 Laps 24.08 07:01.072 4/5
49 49 90C 594 加藤 頼清 CRF250R レーシングルーム山の衆 4 1:26:14.222 11 Laps 8.35 08:56.537 3/4
50 50 90C 451 文谷 耕治 CRF250R THS - RACING 1 0:07:47.117 14 Laps 23.12  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp