●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | 90TWINターボ | ●50 総合 | 50 RACER FL | 50テーピングFL | 50 4st125 OP | 50BIG ONE | 50キッズD | 50レディスC | 50 モペ改 Light | 50 モペ改 Full | ダブエンFUN | ダブエンCOMP リザルト TOPへ戻る
 20201018 WEX WEST 朽木スキーリゾート
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 90C 442 藤井 敬久 YZ125X バイクボンバーwithチーム鶴里 14 1:23:58.293 --- 35.01 05:46.902 6/14
2 2 90C 479 川ア 勇気 150SX チャレンジャーとSAT'S 14 1:25:57.450 01:59.157 34.20 05:43.689 6/14
3 3 90C 554 坂下 秀樹 YZ250FX NishiRoku03Racing 林道部 14 1:26:01.649 02:03.356 34.18 05:43.751 14/14
4 4 90C 484 竹村 俊次 250EXC KTM TOKAI FFS/土山MSA 14 1:28:11.546 04:13.253 33.34 05:49.475 14/14
5 5 90C 553 森勢 俊也 YZ250FX チャレンジャーwithニュートン 14 1:28:33.740 04:35.447 33.20 06:00.742 14/14
6 6 90C 462 岡本 勝哉 TE300I改 ギャロップRTwithハスクバーナ奈良 13 1:24:05.160 1 Laps 32.47 06:16.573 4/13
7 7 90C 364 森 拓也 250EXC ベイシストオート林道部 13 1:24:14.377 1 Laps 32.41 06:01.446 13/13
8 8 90C 557 池田 道彦 YZ250FX スクエアークロス 13 1:24:29.761 1 Laps 32.31 06:05.641 11/13
9 9 90C 336 山川 敦司 TE150I River Stone RT/春野いきいき倶楽部 13 1:25:26.085 1 Laps 31.95 05:59.009 12/13
10 10 90C 577 藤田 勝久 250EXC ギャートル 13 1:25:36.168 1 Laps 31.89 06:18.192 9/13
11 11 90C 501 山内 大輔 YZ125 YMC 13 1:27:00.002 1 Laps 31.38 06:07.104 13/13
12 12 90C 579 國井 健史 350EXCF KTM京都 ベイシストオートSチーム 13 1:27:57.574 1 Laps 31.04 06:23.044 7/13
13 13 90C 499 矢木 清貴 TE250 United Oil Japan 13 1:28:09.354 1 Laps 30.97 06:27.505 3/13
14 14 90C 314 泊 秀和 YZ250X 四ツ葉モーターサイクル&suspensionEDGE 13 1:28:40.275 1 Laps 30.79 06:19.444 8/13
15 15 90C 470 龍山 卓矢 RMX250R 人壽工業RT with フラットGP 13 1:28:50.411 1 Laps 30.73 06:22.578 2/13
16 16 90C 302 青木 健一 150XCW   13 1:28:56.746 1 Laps 30.69 06:07.622 13/13
17 17 90C 353 徳山 義久 300EXC ちーむぷらっつ@さっつ 13 1:29:25.793 1 Laps 30.53 06:21.610 13/13
18 18 90C 423 金原 隆大 CRF250R FRUSTRATION´S 13 1:29:34.238 1 Laps 30.48 06:31.265 13/13
19 19 90C 451 文谷 耕治 CRF250R THS - RACING 13 1:30:01.027 1 Laps 30.33 05:58.950 12/13
20 20 90C 586 雅木 隆悟 300EXC KTM TOKAI FFS 12 1:23:57.972 2 Laps 30.01 06:25.749 5/12
21 21 90C 315 渡辺 一彦 WR250F エギラRC 12 1:24:17.428 2 Laps 29.90 06:25.726 12/12
22 22 90C 392 小森 拳 RMZ250 TEAM山盛り!? 12 1:25:40.366 2 Laps 29.41 06:13.115 11/12
23 23 90C 384 西垣 勇汰 YZ125X HOOD 12 1:26:11.004 2 Laps 29.24 06:34.404 9/12
24 24 90C 555 磯 政嗣 TT250R isoden Racing 12 1:27:05.753 2 Laps 28.93 06:30.207 11/12
25 25 90C 552 深田 健太 CRF250R レウコクロリディウム 12 1:27:17.278 2 Laps 28.87 06:36.191 12/12
26 26 90C 331 田力 渉 YZ125 wheelmasterRT 12 1:27:30.526 2 Laps 28.80 06:38.467 12/12
27 27 90C 515 藤原 隆大 YZ125 TEAM山盛り!? 12 1:27:50.542 2 Laps 28.69 06:22.775 10/12
28 28 90C 580 橋本 秀則 セロー250   12 1:27:55.504 2 Laps 28.66 06:27.720 12/12
29 29 90C 346 池田 靖行 250EXCF MTsadakoRC 12 1:28:07.085 2 Laps 28.60 06:34.665 12/12
30 30 90C 565 竹内 茂 FE250 United Oil Japan 12 1:29:16.158 2 Laps 28.23 06:24.980 12/12
31 31 90C 575 幅 栄視 KX125 Pyxis 12 1:29:45.205 2 Laps 28.08 06:19.344 9/12
32 32 90C 513 原 綾志 CRF250R GMW 12 1:29:58.350 2 Laps 28.01 06:28.926 3/12
33 33 90C 402 高木 秀樹 200EXC River Stone with SPLINE 12 1:30:34.321 2 Laps 27.82 07:09.177 7/12
34 34 90C 563 齋藤 隆一 250EXC 無一文 12 1:30:47.042 2 Laps 27.76 06:57.552 9/12
35 35 90C 456 服部 元晃 YZ450FX レーシングチーム山の衆 11 1:24:36.295 3 Laps 27.30 06:41.305 11/11
36 36 90C 427 小川 敦司 RM125   11 1:26:32.765 3 Laps 26.69 06:54.532 10/11
37 37 90C 587 上月 雅和 CRF450L   11 1:27:55.070 3 Laps 26.27 07:01.097 3/11
38 38 90C 581 伊藤 昌由 セロー225 バイク工房岩月 11 1:28:56.414 3 Laps 25.97 07:11.570 7/11
39 39 90C 449 佐々木 啓二 TE150I バイク工房岩月 11 1:30:03.256 3 Laps 25.65 07:36.717 6/11
40 40 90C 428 藤川 裕次郎 YZ250X HOOD 11 1:31:44.874 3 Laps 25.18 06:44.202 10/11
41 41 90C 458 古田 悟夢 RMZ250 動く切り株ブラザーズ 10 1:23:35.941 4 Laps 25.12 06:58.913 8/10
42 42 90C 525 原 悠介 WR250R TEAM 山盛り!? 10 1:26:30.056 4 Laps 24.28 06:33.068 10/10
43 43 90C 487 中西 裕紀 YZ250F チーム山盛り!? 10 1:27:48.153 4 Laps 23.92 07:04.665 8/10
44 44 90C 471 中川 宏之 RMZ250 レーシングルーム山の衆 10 1:28:47.994 4 Laps 23.65 07:51.019 10/10
45 45 90C 556 佐藤 純弘 RANGER さとう養蜂園@紀州 10 1:29:08.950 4 Laps 23.56 07:28.278 3/10
46 46 90C 570 寺澤 孝介 YZ250F PYXIS 10 1:29:15.973 4 Laps 23.53 06:45.652 8/10
47 47 90C 425 小野 夏敏 250EXC H/D 10 1:31:13.967 4 Laps 23.02 07:46.106 5/10
48 48 90C 490 高橋 俊太 KX250F   9 1:23:31.766 5 Laps 22.63 06:50.772 4/9
49 49 90C 312 貞守 正樹 CRF250R モトクロスファイン 9 1:25:42.085 5 Laps 22.05 06:54.466 4/9
50 50 90C 574 横井内 哲也 125SX   9 1:26:01.300 5 Laps 21.97 07:21.693 7/9
51 51 90C 447 林 靖 250EXC   9 1:26:12.419 5 Laps 21.92 07:15.002 8/9
52 52 90C 561 後北 大輝 250EXC びんびんファクトリー 9 1:27:39.379 5 Laps 21.56 08:49.021 7/9
53 53 90C 566 畠平 剛志 YZ125X Lumberjacks Racing 9 1:31:09.074 5 Laps 20.73 08:09.279 9/9
54 54 90C 542 寺嶋 恭平 supersherpa MOTOSALON 8 1:02:53.400 6 Laps 26.71 07:12.947 6/8
55 55 90C 572 加藤 大智 250EXC SIXDAYS Orange Cats 8 1:26:52.326 6 Laps 19.34 06:56.816 7/8
56 56 90C 571 岡村 忠英 D-TRACKER X ペロ林道会 8 1:27:25.250 6 Laps 19.22 08:07.635 5/8
57 57 90C 569 伊藤 健人 250EXCF ガレた山走り隊 8 1:30:36.908 6 Laps 18.54 07:13.049 8/8
58 58 90C 582 上田 海斗 TC85 United-oil-japan 8 1:31:26.983 6 Laps 18.37 08:42.492 7/8
59 59 90C 567 吉澤 善友 KLX250 ペロ林道会 8 1:31:29.903 6 Laps 18.36 09:04.843 5/8
60 60 90C 583 加茂 貴大 YZ250FX びんびんファクトリー 8 1:31:51.608 6 Laps 18.29 08:12.818 6/8
61 61 90C 478 宮崎 晃平 450EXCF KTM大阪北 8 1:31:56.698 6 Laps 18.27 07:40.339 6/8
62 62 90C 568 藤本 俊介 YZ250F FOBC RT 7 1:24:54.762 7 Laps 17.31 06:57.129 6/7
63 63 90C 578 清水 欣樹 WR250R   7 1:28:53.959 7 Laps 16.54 09:09.820 5/7
64 64 90C 558 中谷 洸太 クロストレイナー びんびんファクトリー 7 1:31:18.722 7 Laps 16.10 08:54.727 6/7
65 65 90C 564 牧野 和也 XR250 ペロ林道会 7 1:35:47.648 7 Laps 15.35 07:53.391 5/7
66 66 90C 560 川崎 智也 セロー225 びんびんファクトリー 6 1:24:56.024 8 Laps 14.84 08:48.763 5/6
67 67 90C 562 眞木 加奈美 セロー225WE びんびんファクトリー 6 1:25:23.303 8 Laps 14.76 09:04.249 5/6
68 68 90C 543 近藤 皓廉 CRF250R テディベアモトクロス 5 1:31:08.988 9 Laps 11.52 06:37.421 3/5
69 69 90C 505 兼吉 孝征 YZ250FX カネゴンパーティー 4 0:35:08.579 10 Laps 23.90 07:18.177 3/4
70 70 90C 585 安藤 学 EN250FI マイリュウ/Jerrys 4 0:45:35.172 10 Laps 18.43 06:21.679 2/4
71 71 90C 559 島津 真治 YZ250F   4 1:29:01.710 10 Laps 9.44 08:21.822 4/4
72 72 90C 573 陶山 健治 450EXCR 鯔背自動 3 0:25:03.438 11 Laps 25.14 07:01.699 3/3
73 73 90C 307 松本 栄一 TR250ES マイリュウ/JERRYS/松建設/SAT’S 2 0:14:30.487 12 Laps 28.95 08:29.496 2/2
74 74 90C 576 大井 英俊 TT250 エギラRC 2 0:14:55.916 12 Laps 28.13 06:45.354 2/2
75 75 90C 488 山本 令人 TE150 AYRリス 1 0:08:34.589 13 Laps 24.49  /1
76 76 90C 432 猪内 正寛 250EXCF 浦の星林道部 with KTM京都 1 1:23:15.738 13 Laps 2.52  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp