●120 総合 | 120A | 120B | 120C | 120TOP | 120レディスA | ●90 総合 | 90A | 90B | 90C | 90D | 90テーピングFL | 90テーピングLT | 90レディスB | 90キッズ | ●40 総合 | 40 RACER FL | 40テーピングFL | 40 4st125改 | 40レディスC | 40キッズD | 40 BIG ONE | 40 モペ改 Full | ダブエンFUN | ダブエンCOMP リザルト TOPへ戻る
 2019 WEX-E R3 ビューファインダー戸狩 長野大会
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 120A 51 粟野 靖幸 250EXCF Selection 9 2:03:38.739 --- 39.31 13:27.470 3/9
2 2 120A 2 中村 圭一 YZ250FX RC遠土路 9 2:04:13.955 00:35.216 39.12 13:26.286 2/9
3 3 120A 1 宮原 淳二 YZ125X 松代ヤマトオート / あんかけシスターズ 9 2:04:19.640 00:40.901 39.09 13:19.934 9/9
4 4 120A 36 佐野 裕紀 250EXC KTM富士はGun・Bike & TRI 9 2:04:38.142 00:59.403 38.99 13:37.338 2/9
5 5 120A 45 吉崎 一弘 YZ250FX オシャレ☆アニキ&モトピットヒオキ 9 2:06:41.528 03:02.789 38.36 13:12.610 7/9
6 1 120B 170 Wagner Travis 350EXCF   9 2:07:21.868 03:43.129 38.16 13:56.492 5/9
7 2 120B 196 加藤 耕治 YZ250FX フレアライン 9 2:07:33.131 03:54.392 38.10 13:47.388 6/9
8 6 120A 49 鈴木 義典 YZ250FX 半田市505突き家 市原レーシング 9 2:07:45.368 04:06.629 38.04 14:00.001 6/9
9 7 120A 50 笹岡 秀人 200EXC THE CHASER!! 9 2:08:13.575 04:34.836 37.90 13:57.476 9/9
10 8 120A 42 小松 誠一郎 YZ250FX   9 2:08:15.153 04:36.414 37.89 13:57.361 9/9
11 1 120C 556 斉藤 幸雄 YZ250X チーム鈴菌 9 2:08:51.186 05:12.447 37.72 13:53.646 4/9
12 9 120A 7 加藤 浩介 150SX 富士ライダース 9 2:08:52.262 05:13.523 37.71 12:36.803 8/9
13 10 120A 46 福森 寿明 FE250 RG3 SHINKO 9 2:08:54.047 05:15.308 37.70 13:25.852 5/9
14 3 120B 108 清水 太介 YZ250FX バイクボンバー 9 2:09:25.760 05:47.021 37.55 14:00.256 7/9
15 11 120A 30 内鏡原 誠 TE250I ルサンバレー 9 2:10:39.104 07:00.365 37.20 13:49.224 9/9
16 4 120B 176 小倉 真悟 350EXCF CULB2400 9 2:10:45.473 07:06.734 37.17 14:10.823 4/9
17 5 120B 193 三浦 伸晃 YZ250FX WILD BOAR 9 2:10:51.904 07:13.165 37.14 14:16.257 8/9
18 12 120A 34 Bryant Stephen FC350 SNOWLINES LODGE 9 2:11:06.201 07:27.462 37.07 13:50.987 3/9
19 13 120A 3 石本 麻衣 65SX jon it. 9 2:11:49.242 08:10.503 36.87 14:21.095 4/9
20 14 120A 47 原 秀也 tm300 YSP富山東&WRパワーレーシング 9 2:12:36.636 08:57.897 36.65 14:24.279 3/9
21 6 120B 119 湯田 拓磨 350EXCF   9 2:13:19.312 09:40.573 36.45 14:21.870 6/9
22 2 120C 561 森本 雅人 WR250F DENTAL FACTORY 9 2:13:39.165 10:00.426 36.36 14:30.249 3/9
23 7 120B 168 黒岩 右京 TE250I Husqvarna Nagano 9 2:13:58.846 10:20.107 36.27 14:43.941 2/9
24 15 120A 6 赤岩 久 YZ250X はだエプ&相馬友の会 9 2:14:21.620 10:42.881 36.17 12:39.678 9/9
25 8 120B 128 清水 俊博 WR250F 金沢うどん・そば処 清水 8 2:02:38.608 1 Laps 35.22 14:26.870 7/8
26 9 120B 202 高橋 優之 KX250F NAGmotors Racing Team 8 2:03:15.153 1 Laps 35.05 14:40.340 3/8
27 10 120B 104 栃本 正弘 YZ250FX   8 2:03:44.402 1 Laps 34.91 14:53.546 3/8
28 16 120A 13 重田 宏幸 CRF250R Life story 8 2:03:55.464 1 Laps 34.86 13:23.216 5/8
29 3 120C 334 内山 真志 TE250 ハスクバーナ長野 モトスポーツK’s 8 2:04:32.418 1 Laps 34.69 14:52.313 8/8
30 11 120B 134 橋口 克哉 250EXC Team LANG with ペリカン 8 2:04:36.023 1 Laps 34.67 14:42.853 2/8
31 4 120C 310 加藤 誠司 CRF250X Team RNN 8 2:05:15.003 1 Laps 34.49 15:03.817 3/8
32 5 120C 551 蛭川 智章 YZ250X はだエプ 8 2:05:22.519 1 Laps 34.46 14:55.014 7/8
33 17 120A 9 岩井 良宏 KX450 331RacingTeam&FOREST 8 2:06:00.409 1 Laps 34.28 13:43.402 6/8
34 1 120TOP 803 平川 雅大 RMX250S JSG-ASTRAY 8 2:06:25.157 1 Laps 34.17 15:41.194 4/8
35 6 120C 431 青木 琥珀 85SX KTM SAITAMA RT 8 2:06:49.868 1 Laps 34.06 15:19.096 6/8
36 7 120C 550 吉良 考史 TE250I 凸凹DEKOBOKO 8 2:06:55.661 1 Laps 34.04 15:12.984 5/8
37 18 120A 27 嵐口 哲也 KX250F ワールドレーシング&長和の森+MRP 8 2:07:04.121 1 Laps 34.00 13:54.236 7/8
38 8 120C 359 岩金 弘樹 YZ250F 丸眼鏡(RoundGlasses) 8 2:07:11.115 1 Laps 33.97 15:23.098 2/8
39 9 120C 540 織戸 克治 250EXC KMR 8 2:07:16.486 1 Laps 33.94 15:15.635 3/8
40 12 120B 151 青木 克己 KX450 カワサキフォレストひよこSP 8 2:07:33.992 1 Laps 33.86 15:12.482 2/8
41 19 120A 44 Rowe Dave YZ250F SNOWLINES LODGE 8 2:07:56.653 1 Laps 33.76 14:50.665 3/8
42 13 120B 105 三好 恵三 EC300 Club beers 8 2:09:24.060 1 Laps 33.38 15:41.836 4/8
43 10 120C 555 粟屋 俊輔 200EXC チームゴチバトル 8 2:09:26.771 1 Laps 33.37 15:26.871 8/8
44 20 120A 48 大崎 哲也 YZ250FX WRパワーレーシング&YSP富山東 8 2:10:32.777 1 Laps 33.09 15:19.966 3/8
45 11 120C 321 永原 弘行 YZ250X ノーザンウォーカーズ 8 2:11:52.403 1 Laps 32.76 15:43.664 8/8
46 12 120C 552 杉本 裕 CR250R TUTC岐阜支部 8 2:12:04.888 1 Laps 32.71 15:40.052 2/8
47 14 120B 190 石田 浩 YZ250X 北代イエローフラッラッグ 8 2:13:15.077 1 Laps 32.42 16:04.043 3/8
48 13 120C 398 茶鍋 厚志 YZ250FX あんかけシスターズ 8 2:13:22.714 1 Laps 32.39 15:11.689 8/8
49 15 120B 101 塩沢 哲司 XR100   8 2:13:25.076 1 Laps 32.38 15:47.520 7/8
50 14 120C 477 小村 徹也 250EXCF TRI 8 2:13:33.146 1 Laps 32.35 15:58.737 7/8
51 15 120C 375 栗原 政利 YZ250F アクティブ☆柳SS☆KEEPマロン 8 2:13:55.084 1 Laps 32.26 16:18.656 7/8
52 16 120C 563 細谷 忠司 250EXC とーりんぐ しるくれ 8 2:14:21.644 1 Laps 32.15 15:26.176 8/8
53 17 120C 554 久保 健二 350EXCF   8 2:15:09.923 1 Laps 31.96 16:08.370 8/8
54 16 120B 157 天野 博之 TE150 ルサンバレー&イゴライ 8 2:15:38.068 1 Laps 31.85 16:25.987 8/8
55 18 120C 388 久山 敬介 250EXC   8 2:15:39.098 1 Laps 31.85 15:06.653 3/8
56 19 120C 487 河合 祥 250EXC OMF 7 1:50:50.700 2 Laps 34.10 15:25.236 4/7
57 20 120C 514 伊藤 彩人 RMX250S ノーキックノーライフ 7 1:55:30.404 2 Laps 32.73 15:09.249 6/7
58 21 120C 485 町田 剛 WR450F StarsTradingRT 7 1:57:17.509 2 Laps 32.23 15:19.717 2/7
59 17 120B 198 蟹沢 朋和 YZ125X team カゲキハ 7 2:03:30.690 2 Laps 30.60 14:29.561 7/7
60 22 120C 345 横須賀 直樹 250EXC カネゴンパーティー 7 2:03:50.748 2 Laps 30.52 17:00.808 5/7
61 18 120B 200 高部 剛 WR250R Team LANG with ペリカン 7 2:04:45.196 2 Laps 30.30 17:17.384 5/7
62 23 120C 348 桑原 翔平 KX100 RC遠土路 7 2:05:20.288 2 Laps 30.16 17:14.357 2/7
63 19 120B 201 Martinez Johan FE350   7 2:07:02.562 2 Laps 29.75 16:39.660 4/7
64 24 120C 558 佐高 衣紗 KX250F 半熟TAMAGORacingClub 7 2:07:27.201 2 Laps 29.66 16:59.124 7/7
65 25 120C 335 滑川 知華 YZ125X   7 2:07:28.963 2 Laps 29.65 17:12.844 7/7
66 20 120B 197 古村 秀樹 CRF250R team ミートテック豚汁 7 2:07:33.071 2 Laps 29.64 17:08.450 4/7
67 26 120C 518 西村 総太郎 FE250   7 2:08:57.902 2 Laps 29.31 16:33.593 4/7
68 27 120C 358 荻野 勝年 200EXC   7 2:09:52.702 2 Laps 29.10 17:29.750 7/7
69 28 120C 535 横内 正 125EXC Shop Top 7 2:10:22.902 2 Laps 28.99 17:23.362 2/7
70 29 120C 390 兼吉 孝征 YZ250FX カネゴンパーティー 7 2:10:37.544 2 Laps 28.94 17:07.817 3/7
71 30 120C 349 松崎 亮輔 YZ250FX ピートモス 7 2:11:15.155 2 Laps 28.80 16:30.791 7/7
72 31 120C 459 高谷 毅 TZ200ER TEAMヘタレオフローダー 7 2:11:34.473 2 Laps 28.73 17:32.924 2/7
73 32 120C 534 今井 省吾 RM80 あんかけシスターズ 7 2:15:14.631 2 Laps 27.95 17:35.277 7/7
74 33 120C 529 岩崎 正憲 CRF150R2 MCC OB 7 2:15:29.288 2 Laps 27.90 17:33.407 6/7
75 34 120C 382 松野 智 200EXC club beers 7 2:18:04.117 2 Laps 27.38 18:15.271 6/7
76 35 120C 557 藤村 繁男 XR250R 藤村二輪塾 7 2:19:02.065 2 Laps 27.19 17:15.663 5/7
77 36 120C 383 五十嵐 祐介 YZ125X 山乗達人 6 1:45:47.977 3 Laps 30.62 16:44.788 3/6
78 37 120C 460 中谷 彰良 350EXCF TIGERCAPITAL 6 1:56:55.152 3 Laps 27.71 14:32.061 5/6
79 38 120C 562 諸原 努 250EXC International GS Trophy 6 1:58:17.135 3 Laps 27.39 18:08.179 2/6
80 2 120TOP 818 石和田 真也 WR250R   6 1:58:20.467 3 Laps 27.38 19:49.646 3/6
81 39 120C 323 新井 伸夫 EC250SIXDAYS GASGAS IRC elf 6 2:02:43.854 3 Laps 26.40 15:05.851 4/6
82 40 120C 553 福澤 辰瑠 YZ125 ストロウヘッド・ワークス 6 2:04:23.588 3 Laps 26.05 19:20.043 6/6
83 41 120C 464 松原 弘和 RMX250 TRI 6 2:05:23.470 3 Laps 25.84 17:34.003 4/6
84 42 120C 533 今井 規之 YZ250FX あんかけシスターズ 6 2:07:58.858 3 Laps 25.32 15:49.871 2/6
85 43 120C 559 岡田 剛 250EXCF GOK45 6 2:15:25.674 3 Laps 23.92 19:08.892 2/6
86 44 120C 509 東 宗明 セロー225 AZ motor sport 6 2:19:34.537 3 Laps 23.21 21:50.984 2/6
87 21 120B 195 杉浦 厚 YZ250FX ルサンバレー 5 1:38:17.126 4 Laps 27.47 16:42.584 3/5
88 45 120C 560 青木 健一 150XCW   5 2:10:43.804 4 Laps 20.65 16:15.876 4/5
89 21 120A 38 平田 仁 FC250 チームCRIS 4 1:05:53.608 5 Laps 32.78 15:23.648 2/4
90 46 120C 517 半澤 聡 YZ250 TRI 4 1:06:21.338 5 Laps 32.55 16:01.560 3/4
91 22 120B 139 野 省吾 CRF150 ハダエプ^^ 4 1:07:54.116 5 Laps 31.81 16:01.495 3/4
92 47 120C 537 宮澤 佑紀 RR2T125 NAGmotorsRacingTeam 3 0:48:19.854 6 Laps 33.52 15:25.024 3/3
93 23 120B 112 黒柳 央 YZ250FX あんかけシスターズ長野 3 0:58:06.812 6 Laps 27.88 19:17.872 3/3
94 24 120B 124 河原崎 篤志 RMX250S 参加型 1 0:14:49.326 8 Laps 36.43  /1
95 48 120C 484 朝倉 庸介 T-RIDE 泥喰一族 1 0:24:40.465 8 Laps 21.89  /1
96 1 120レディスA 903 金子 英美 KX100 フレアライン 1 0:33:38.583 8 Laps 16.05  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野市安茂里1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp