●COMP-GP総合 | COMP-AA 1 | COMP-AA 2 | COMP-A | COMP-B | COMP-R | ●FUN-GP総合 | FUN-A | FUN-B | FUN-C | FUN-D | FUN-WAA | FUN-WA | FUN-WB | FUN-WD | ●KIDS&TRY総合 | JH-Mini | SK-Mini | トライ Men | トライ Women | ●選抜ワイルドクロス | 選抜ワイルドクロス リザルト TOPへ戻る
 2018 第8戦 AAGP 国際大会
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 FUN-C 217 柳田 知則 YZ250FX HOT SHOT RACING 9 1:32:37.714 --- 40.81 09:31.932 2/9
2 2 FUN-C 386 奥津 圭一 SER300 GarageDEN 吉野組 9 1:35:54.096 03:16.382 39.42 10:10.148 9/9
3 3 FUN-C 351 位頭 和治 WR250F TEAM S☆S YUASA XC 9 1:36:26.637 03:48.923 39.19 09:59.790 7/9
4 4 FUN-C 244 山本 三司郎 TE250 ウッズ下市ごきげんクラブXC 9 1:37:31.559 04:53.845 38.76 10:34.877 3/9
5 5 FUN-C 614 伊藤 昌弘 CRF250   8 1:26:36.055 1 Laps 38.80 09:58.027 8/8
6 6 FUN-C 488 山下 淳 YZ250X 国士夢走 8 1:27:22.006 1 Laps 38.46 10:31.895 7/8
7 7 FUN-C 334 鈴木 崇久 YZ125 富士ライダース 8 1:27:46.504 1 Laps 38.28 10:19.364 8/8
8 8 FUN-C 213 今坂 純也 TE250 DIRT SKIP 8 1:27:50.034 1 Laps 38.25 10:34.209 2/8
9 9 FUN-C 308 小林 信介 YZ250   8 1:28:03.899 1 Laps 38.15 10:18.303 2/8
10 10 FUN-C 525 山中 一範 YZ250X オートショップヤマナカ 8 1:28:31.036 1 Laps 37.96 10:26.639 8/8
11 11 FUN-C 224 高野 隆 YZ125X TEAM ZUGAGA 8 1:28:39.767 1 Laps 37.90 10:38.501 5/8
12 12 FUN-C 321 石本 一樹 YZ125X   8 1:28:47.135 1 Laps 37.84 10:21.204 7/8
13 13 FUN-C 227 林 宏之 KX250F 激動レーシング 8 1:28:47.378 1 Laps 37.84 10:56.626 5/8
14 14 FUN-C 226 佐野 浩治 YZ250FX アートガレージ服部 8 1:28:53.590 1 Laps 37.80 10:26.734 5/8
15 15 FUN-C 315 白石 竜一 CRF250R ガマの会 8 1:29:32.391 1 Laps 37.53 10:07.723 5/8
16 16 FUN-C 607 吉澤 彰浩 YZ125X バイクステージソニックwith6348&荻商 8 1:29:52.233 1 Laps 37.39 10:39.199 4/8
17 17 FUN-C 225 宮里 悠希 CRF250X Team Break Out 8 1:30:08.270 1 Laps 37.28 10:55.204 2/8
18 18 FUN-C 204 中野 宗和 YZ250FX チキンレーシング盛岡with MOTUL&Nの 8 1:30:15.405 1 Laps 37.23 10:58.818 7/8
19 19 FUN-C 609 菅谷 栄美 350EXC-F KTM幕張 8 1:30:31.710 1 Laps 37.12 09:53.365 8/8
20 20 FUN-C 353 佐藤 靖輔 YZ250X ヴァンサンク&Moty’s 8 1:31:20.952 1 Laps 36.78 10:54.333 2/8
21 21 FUN-C 266 大澤 克 KX250 闢廬零神愚 (アキホレーシング) 8 1:31:32.124 1 Laps 36.71 10:57.728 3/8
22 22 FUN-C 283 鷲見 知彦 YZ250FX モトハウス248エンデューロ部 8 1:31:46.769 1 Laps 36.61 10:48.957 2/8
23 23 FUN-C 247 古野 達郎 CRF250RX マイロードU 8 1:31:48.838 1 Laps 36.60 10:22.850 2/8
24 24 FUN-C 600 山内 俊輔 250EXC teamYORO 8 1:32:06.892 1 Laps 36.48 10:57.240 2/8
25 25 FUN-C 500 山田 博介 YZ125 Yawara V.R.C 8 1:32:13.790 1 Laps 36.43 11:07.920 2/8
26 26 FUN-C 303 杉ノ下 博久 CRF250R KRCカワセレーシング・RSPservice 8 1:32:55.894 1 Laps 36.16 10:43.934 7/8
27 27 FUN-C 326 平野 公章 YZ250FX OLD-KIDS YSP磐田 8 1:32:59.236 1 Laps 36.13 10:40.171 8/8
28 28 FUN-C 573 尾美 英樹 YZ250FX ダートパワーズ&長和の森 8 1:33:01.553 1 Laps 36.12 10:51.331 8/8
29 29 FUN-C 480 天田 昇平 CR250 KYB Racing 8 1:33:08.579 1 Laps 36.07 10:54.388 3/8
30 30 FUN-C 273 寺澤 輝昭 TE250 Husqvarna長野+NMR 8 1:33:14.983 1 Laps 36.03 10:47.523 2/8
31 31 FUN-C 269 増田 実生 CRF250R Full energy 8 1:34:04.796 1 Laps 35.71 11:06.128 8/8
32 32 FUN-C 487 仁木 元 YZ250   8 1:34:55.643 1 Laps 35.40 11:37.264 8/8
33 33 FUN-C 534 川口 光太 YZ250X ティスレーシング 8 1:34:59.662 1 Laps 35.37 11:13.490 7/8
34 34 FUN-C 221 森 拓郎 TE250 ワキソフ with MAXXIS 8 1:35:07.133 1 Laps 35.32 11:06.071 2/8
35 35 FUN-C 288 高橋 国光 YZ250 チームナグモ&a-bit &239STANCE 8 1:35:24.023 1 Laps 35.22 11:23.212 6/8
36 36 FUN-C 237 新藤 和人 250EXC KYB Racing 8 1:35:30.193 1 Laps 35.18 10:56.117 2/8
37 37 FUN-C 447 廣田 優大 125SX SeezooハスクバーナELF東名横浜 8 1:35:49.126 1 Laps 35.07 10:31.449 2/8
38 38 FUN-C 537 荒崎 宏文 TE250 Muddy rocker 8 1:35:57.671 1 Laps 35.01 11:08.793 8/8
39 39 FUN-C 222 淺井 亮輔 200EXC キャスティングファクトリー 8 1:36:15.373 1 Laps 34.91 11:07.806 6/8
40 40 FUN-C 604 隅田 隆帆 YZ125X ウブカタジャパン&HADA-RACING 8 1:36:17.253 1 Laps 34.90 10:57.726 3/8
41 41 FUN-C 496 和田 雅良 200EXC KTM富士はGun・Bike 8 1:36:29.985 1 Laps 34.82 11:44.356 3/8
42 42 FUN-C 270 猪鼻 匠 YZ125 NAGmotors Enduro Team 8 1:36:29.987 1 Laps 34.82 11:20.316 8/8
43 43 FUN-C 584 美山 達則 TE300 フレアライン 8 1:36:41.108 1 Laps 34.75 11:18.351 8/8
44 44 FUN-C 579 Michel Schlabitz FX450 KTM Japan Racing 8 1:37:07.293 1 Laps 34.60 10:27.347 2/8
45 45 FUN-C 246 五十嵐 栄 CRF250X ガマの会+Ωmega Lubricant 8 1:37:20.094 1 Laps 34.52 11:34.694 7/8
46 46 FUN-C 208 小山 隆雄 YZ250FX イエローフラッグ 8 1:37:22.605 1 Laps 34.51 11:38.412 2/8
47 47 FUN-C 360 村上 晃 CRF250R Team Holstein 8 1:37:23.308 1 Laps 34.50 11:07.858 2/8
48 48 FUN-C 201 小池 一彦 200EXC OLD-KIDS YSP磐田 8 1:37:47.257 1 Laps 34.36 11:14.400 6/8
49 49 FUN-C 504 久山 敬介 250EXC   8 1:37:52.884 1 Laps 34.33 11:10.886 2/8
50 50 FUN-C 498 猪島 翔 CRF250RX チーム ケイズ 8 1:38:02.895 1 Laps 34.27 11:35.500 8/8
51 51 FUN-C 330 油座 金光 YZ250FX MOTOCOWBELL RT 8 1:38:12.264 1 Laps 34.21 11:37.315 8/8
52 52 FUN-C 580 生子 武志 RM125   8 1:38:56.459 1 Laps 33.96 10:57.580 2/8
53 53 FUN-C 317 平林 晃太朗 250EXC MUDDY ROCKERS オシャレ☆コモチ 8 1:39:03.051 1 Laps 33.92 11:11.725 6/8
54 54 FUN-C 234 中川 明 CRF450RX チキンレーシング盛岡withMOTUL&花平MSC 8 1:39:46.063 1 Laps 33.68 10:57.772 7/8
55 55 FUN-C 527 西沢 茂 125SX ZZZZ&富田B/P 8 1:40:16.264 1 Laps 33.51 11:21.261 3/8
56 56 FUN-C 479 横山 裕治 CRF250 Dirt Powers 8 1:40:21.325 1 Laps 33.48 11:37.451 3/8
57 57 FUN-C 210 増田 慎之介 YZ125X Full energy 7 1:20:43.646 2 Laps 36.42 11:11.708 4/7
58 58 FUN-C 338 横井 正人 YZ125X   7 1:26:40.666 2 Laps 33.92 11:24.472 3/7
59 59 FUN-C 352 石川 朋広 YZ250X akebonoブレーキ 7 1:26:42.061 2 Laps 33.91 11:49.026 5/7
60 60 FUN-C 582 小島 健太郎 YZ125 (有)井出林業土木 7 1:26:46.721 2 Laps 33.88 11:42.730 7/7
61 61 FUN-C 331 大西 和寛 350EXC-F TEAM やぶこぎ 7 1:26:47.474 2 Laps 33.87 11:34.999 2/7
62 62 FUN-C 597 Hall Luke RM250 SPOOKY RACING 7 1:26:50.001 2 Laps 33.86 10:49.727 5/7
63 63 FUN-C 260 北野 大知 KX450SE ペンギンレーシング with ピュアテック 7 1:27:06.743 2 Laps 33.75 11:33.885 6/7
64 64 FUN-C 591 手塚 洋輔 CRF250R 泥んこライダーズwith 闇雲 7 1:27:44.304 2 Laps 33.51 11:11.459 2/7
65 65 FUN-C 284 本間 圭祐 YZ250FX YMEF&前田制作 7 1:28:02.449 2 Laps 33.39 11:29.486 3/7
66 66 FUN-C 289 白澤 敏広 YZ250X チームうにゃにゃん亀吉 7 1:28:22.320 2 Laps 33.27 11:10.296 2/7
67 67 FUN-C 593 武井 優大 DT200WR Teamナポ 7 1:29:00.383 2 Laps 33.03 11:48.653 7/7
68 68 FUN-C 578 中根 健 RM125 城北ライダース 7 1:29:07.596 2 Laps 32.99 12:02.002 2/7
69 69 FUN-C 346 石川 明 200EXC RiverStone RT 7 1:29:11.836 2 Laps 32.96 11:29.851 2/7
70 70 FUN-C 307 岩辺 政敏 YZ125X 1up style racing 7 1:29:33.449 2 Laps 32.83 11:13.119 5/7
71 71 FUN-C 558 小田川 紘輔 RM125 ODG 7 1:29:38.244 2 Laps 32.80 11:58.217 2/7
72 72 FUN-C 608 久保 健 TE250   7 1:29:43.162 2 Laps 32.77 11:31.867 3/7
73 73 FUN-C 395 井口 貴博 YZ250FX   7 1:29:49.753 2 Laps 32.73 12:08.991 7/7
74 74 FUN-C 404 宇津野 昂世 CRF250R MOTOCOWBELL RT 7 1:29:54.365 2 Laps 32.70 11:46.242 6/7
75 75 FUN-C 589 阿部 雅昭 FE250 新超倶楽部 7 1:30:09.562 2 Laps 32.61 11:38.596 3/7
76 76 FUN-C 396 古市 隆弘 CRF250X 南海部品富山 7 1:30:13.888 2 Laps 32.58 12:11.661 2/7
77 77 FUN-C 587 佐久間 義光 YZ250FX SEKIモータース 7 1:30:14.537 2 Laps 32.58 11:23.281 3/7
78 78 FUN-C 271 金谷 崇行 スーパーシェルパ オフロード天獄with広島 7 1:30:20.978 2 Laps 32.54 11:55.690 4/7
79 79 FUN-C 526 中村 友介 350EXC-F オートショップヤマナカ 7 1:30:28.056 2 Laps 32.50 12:13.234 2/7
80 80 FUN-C 576 小野 公久 350EXC-F MOTOCOWBELL RT 7 1:30:37.293 2 Laps 32.44 12:09.868 4/7
81 81 FUN-C 581 吉良 考史 TE250I 凸凹DEKOBOKO 7 1:31:14.771 2 Laps 32.22 12:06.363 7/7
82 82 FUN-C 369 村山 雅男 YZ250FX   7 1:31:59.269 2 Laps 31.96 12:47.172 3/7
83 83 FUN-C 451 上野 久喜 YZ250F   7 1:32:01.383 2 Laps 31.95 12:18.525 4/7
84 84 FUN-C 293 鈴木 浩二 YZ125X SEKI MOTORS 7 1:32:21.145 2 Laps 31.83 12:20.980 5/7
85 85 FUN-C 242 丸山 幸利 IT200 モトスポーツ K’s 7 1:32:27.613 2 Laps 31.80 12:03.792 2/7
86 86 FUN-C 506 山川 敦司 XR230R 春野いきいき倶楽部 7 1:32:28.648 2 Laps 31.79 12:18.319 4/7
87 87 FUN-C 337 鈴木 健介 RMZ250 ステハニーレーシング 7 1:32:57.935 2 Laps 31.62 12:39.081 6/7
88 88 FUN-C 611 産方 響 125SX ウブカタジャパン 7 1:33:03.652 2 Laps 31.59 11:22.291 2/7
89 89 FUN-C 464 大川 修司 YZ125X   7 1:33:21.403 2 Laps 31.49 11:09.292 4/7
90 90 FUN-C 268 小林 孝也 350EXC K-プロジェクト 7 1:33:43.730 2 Laps 31.37 12:41.064 2/7
91 91 FUN-C 402 鈴木 瑞穂 YZ250FX   7 1:34:06.260 2 Laps 31.24 12:23.207 2/7
92 92 FUN-C 475 酒井 衛 YZ125X ヴァンサンク&Moty's 7 1:34:41.423 2 Laps 31.05 12:01.553 4/7
93 93 FUN-C 601 知念 大海 CRF250R ウブカタジャパン 7 1:34:42.963 2 Laps 31.04 12:31.140 3/7
94 94 FUN-C 599 鍋田 和宏 YZ250FX スタンダード 7 1:35:03.438 2 Laps 30.93 12:29.644 2/7
95 95 FUN-C 342 五十嵐 貴幸 YZ125 チーム ケイズ 7 1:35:32.964 2 Laps 30.77 12:35.495 7/7
96 96 FUN-C 521 猪島 慶 250EXC チームケーズ 7 1:35:33.485 2 Laps 30.77 12:02.477 2/7
97 97 FUN-C 605 津野 真吾 125SX weed spirit 7 1:35:51.725 2 Laps 30.67 11:46.046 2/7
98 98 FUN-C 359 横内 正 125EXC Shop Top 7 1:36:19.611 2 Laps 30.52 11:54.271 2/7
99 99 FUN-C 469 前田 旭 YZ125   7 1:37:38.253 2 Laps 30.11 11:29.386 6/7
100 100 FUN-C 332 青木 啓彰 YZ125 flower music 7 1:37:41.520 2 Laps 30.09 12:33.246 6/7
101 101 FUN-C 476 森 輝晃 CRF250RX ヴァンサンク&Moty’s 7 1:38:26.297 2 Laps 29.87 12:56.737 3/7
102 102 FUN-C 243 久貝 尚之 WR250F ティスレーシング 7 1:38:40.619 2 Laps 29.79 13:18.808 7/7
103 103 FUN-C 394 樋口 崇 KX250F ナグモータース 7 1:38:48.638 2 Laps 29.75 12:31.822 3/7
104 104 FUN-C 434 神田 幸治 KX85U 国東競走団 7 1:38:58.624 2 Laps 29.70 13:17.562 7/7
105 105 FUN-C 254 橋本 竜二 YZ250FX グリーンバレーwithファクトリー 7 1:39:38.896 2 Laps 29.50 12:50.082 2/7
106 106 FUN-C 586 田中 秀明 KLX250 TEAM ZUGAGA 7 1:42:34.589 2 Laps 28.66 13:17.676 5/7
107 107 FUN-C 241 依光 凌 YZ250X ふりーじゃき土佐 6 1:09:49.394 3 Laps 36.09 10:56.603 5/6
108 108 FUN-C 357 河村 仲志 KX250F TEAMまえのめり 6 1:13:19.210 3 Laps 34.37 11:52.989 3/6
109 109 FUN-C 356 奈良 磨 YZ250FX Teamナグモ&A-BIT 6 1:22:59.454 3 Laps 30.36 10:42.545 2/6
110 110 FUN-C 610 和田 篤志 YZ250FX Ridge Cycle 6 1:26:56.822 3 Laps 28.98 12:57.321 3/6
111 111 FUN-C 583 蓮見 雅史 250EXC-F チームケイズ 6 1:27:18.733 3 Laps 28.86 13:18.086 5/6
112 112 FUN-C 588 平出 武士 KX125 大北林道組合 6 1:27:23.554 3 Laps 28.84 13:17.723 5/6
113 113 FUN-C 533 足利 修一 TE250 TEAM RIVERS 6 1:27:59.033 3 Laps 28.64 11:01.023 6/6
114 114 FUN-C 391 神田 乙矢 KX100 ヒヨコSP&カワサキフォレスト 6 1:30:12.848 3 Laps 27.93 14:12.734 6/6
115 115 FUN-C 474 木村 善晴 YZ250FX ヴァンサンク&Moty’s 6 1:30:24.127 3 Laps 27.88 13:22.325 5/6
116 116 FUN-C 585 古川 徹 250EXC-F KTM 幕張 6 1:31:34.921 3 Laps 27.52 13:06.055 2/6
117 117 FUN-C 478 宮浦 和人 250EXC 日光猿山R.C 6 1:31:55.596 3 Laps 27.41 11:42.020 4/6
118 118 FUN-C 279 橋本 和義 300XCW チームケイズ 6 1:32:16.808 3 Laps 27.31 12:12.140 2/6
119 119 FUN-C 596 古井 広貴 250EXC-F BEAT 6 1:33:06.907 3 Laps 27.06 14:25.268 4/6
120 120 FUN-C 613 國府方 智雄 CRF250R   6 1:33:12.809 3 Laps 27.03 14:31.408 6/6
121 121 FUN-C 549 金敷 翔太 YZ250FX ヴァンサンク&Moty's 6 1:33:58.844 3 Laps 26.81 13:59.768 5/6
122 122 FUN-C 493 結城 智博 YZ125X MCC RC 6 1:39:28.039 3 Laps 25.33 14:04.001 6/6
123 123 FUN-C 603 平松 真和 KX250F MASAKA CHANCE 6 1:43:30.023 3 Laps 24.35 14:28.269 3/6
124 124 FUN-C 306 三浦 壮大 RR2T250 Club Beers 5 1:00:20.563 4 Laps 34.80 10:59.669 2/5
125 125 FUN-C 552 関口 努 YZ250FX ライト 5 1:27:07.857 4 Laps 24.10 15:23.785 2/5
126 126 FUN-C 606 高木 秀樹 200EXC River Stone RT 5 1:27:42.882 4 Laps 23.94 15:06.824 2/5
127 127 FUN-C 592 笠原 潤 クロストレーナー300   5 1:28:10.897 4 Laps 23.81 16:04.294 3/5
128 128 FUN-C 590 竹内 良幸 XT250 市原レーシング 突き家 505半田 5 1:29:45.035 4 Laps 23.40 15:59.794 2/5
129 129 FUN-C 399 熊平 剛典 YZ250FX   5 1:30:05.828 4 Laps 23.31 17:10.919 2/5
130 130 FUN-C 594 伊藤 友一 YZ125 市原レーシング突き家505 5 1:30:26.588 4 Laps 23.22 13:04.791 2/5
131 131 FUN-C 472 水沼 三津男 スーパーシェルパ ヴァンサンク&Moty’s 5 1:30:45.725 4 Laps 23.14 16:42.965 3/5
132 132 FUN-C 602 豊嶋 隆三 KX250F   5 1:32:34.906 4 Laps 22.68 13:13.168 3/5
133 133 FUN-C 595 北島 卓 250EXC-F KTM福岡withBeat 5 1:35:44.421 4 Laps 21.93 14:14.097 2/5
134 134 FUN-C 267 青木 克己 KDX220R カワサキフォレストひよこSP 3 0:35:54.095 6 Laps 35.10 11:50.809 2/3
135 135 FUN-C 598 久保 亨 RM125 城北ライダース 3 0:58:39.156 6 Laps 21.48 13:24.704 2/3
136 136 FUN-C 494 大谷 尚義 150XCW チームケイズ 2 1:41:27.696 7 Laps 8.28 13:54.923 2/2
137 137 FUN-C 569 皆川 健一 YZ250 MOTOCOWBELL RT 1 0:14:13.277 8 Laps 29.53  /1
    FUN-C 387 泊 秀和 YZ125X 四ツ葉モーターサイクル 0 0:00:00.000 9 Laps    /0
JNCC & WEX . 〒380-0961長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp