●COMP-GP総合 | COMP | ●FUN-GP総合 | FUN リザルト TOPへ戻る
 2018 JNCC HARD-G ジャンピンジャック
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 COMP 3 鈴木 健二 YZ125X Blue Riders with YAMALUBE 7 2:43:48.921 --- 17.95 20:14.541 7/7
2 2 COMP 17 森 耕輔 YZ250 モトプライムLUCASOIL 6 3:03:01.626 1 Laps 13.77 27:54.314 3/6
3 3 COMP 14 中島 章悟 300EXC チーム明照保育園&豊橋友の会 4 3:03:30.997 3 Laps 9.15 32:18.059 4/4
4 4 COMP 12 中原 憲一 YZ250FX 二輪屋 4 3:09:40.346 3 Laps 8.86 43:15.250 2/4
5 5 COMP 19 鈴木 佳祐 250EXCF 林道単車会 3 2:51:23.887 4 Laps 7.35 48:57.827 2/3
6 6 COMP 30 松本 陽一 YZ250FX   3 3:05:37.233 4 Laps 6.79 53:20.836 2/3
7 7 COMP 34 古田 晃一 YZ250FX ワンオフロード転職部 3 3:09:09.737 4 Laps 6.66 48:30.774 2/3
8 8 COMP 28 松村 昇 YZ250X ライジングフォース 2 2:12:12.446 5 Laps 6.35 08:16.478 2/2
9 9 COMP 11 関口 健太郎 TE125 FUNAI RACING 2 2:14:04.330 5 Laps 6.27 58:23.769 2/2
10 10 COMP 18 大石 直樹 X-trainer 250 モトクラフト千里山 2 2:17:09.162 5 Laps 6.12 55:45.021 2/2
11 11 COMP 26 山本 三司郎 TE250 ウッズ下市ごきげんクラブXC 2 2:17:33.391 5 Laps 6.11 55:29.995 2/2
12 12 COMP 25 秋武 徹治 YZ250 MOTOSHOPハシモトレーシング 2 2:31:16.544 5 Laps 5.55 09:28.693 2/2
13 13 COMP 22 川下 哲之 250SXF メタプロ 1 0:55:56.276 6 Laps 7.51  /1
14 14 COMP 16 岩田 健志 TE250 FUNAI RACING 1 1:31:05.597 6 Laps 4.61  /1
15 15 COMP 23 新宮 浩平 250EXC さわやかレーシング 1 1:43:01.069 6 Laps 4.08  /1
16 16 COMP 21 樋屋 壮宣 FR250 林道単車会 1 1:58:31.670 6 Laps 3.54  /1
17 17 COMP 13 横塚 健 X-trainer 300 FUNAI RACING 1 1:59:44.778 6 Laps 3.51  /1
18 18 COMP 27 塩沢 哲司 XR100   1 2:44:42.193 6 Laps 2.55  /1
19 19 COMP 15 西岡 理 WR250F 森のクマさんwithHondaFlyingWorld 1 2:45:16.978 6 Laps 2.54  /1
20 20 COMP 37 金谷 崇行 スーパーシェルパ3 オフロード天獄 広島 1 2:53:46.808 6 Laps 2.42  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp