●COMP-GP総合 | COMP-AA 1 | COMP-AA 2 | COMP-A | COMP-B | COMP-R | ●FUN-GP総合 | FUN-A | FUN-B | FUN-C | FUN-D | FUN-WA | FUN-WB | FUN-WD | ●KIDS&TRY総合 | JH-Mini | トライ Men | トライ Women リザルト TOPへ戻る
 2017 第7戦 シーサイドバレー 信越North全国大会
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 FUN-C 308 田沼 禎将 YZ250FX NRKracing 7 1:43:29.137 --- 40.59 14:27.945 6/7
2 2 FUN-C 302 野口 敬 YZ250FX KRC カワセレーシング 7 1:45:22.084 01:52.947 39.86 14:45.521 6/7
3 3 FUN-C 238 江口 陽介 250EXC SIXDAYS IR-TEAM 7 1:47:40.000 04:10.863 39.01 14:57.676 7/7
4 4 FUN-C 307 増田 慎之介 YZ125 full energy 7 1:47:51.661 04:22.524 38.94 14:45.666 2/7
5 5 FUN-C 314 友崎 公彦 YZ250FX あんかけシスターズ 7 1:50:22.982 06:53.845 38.05 15:17.055 4/7
6 6 FUN-C 270 田崎 恭平 KX125   7 1:50:32.510 07:03.373 37.99 15:24.636 7/7
7 7 FUN-C 415 山口 慧 YZ250FX BASE CAMP RT 7 1:50:40.588 07:11.451 37.95 15:10.507 7/7
8 8 FUN-C 226 今坂 純也 TE250 ランドネ 7 1:51:10.312 07:41.175 37.78 15:32.025 2/7
9 9 FUN-C 228 清水 太介 YZ250FX バイクボンバー 6 1:35:54.721 1 Laps 37.53 15:18.004 6/6
10 10 FUN-C 217 中野 宗和 YZ125 チキンレーシング盛岡withMOTUL 6 1:35:56.422 1 Laps 37.52 15:39.886 6/6
11 11 FUN-C 203 室谷 采京 YZ250FX   6 1:35:58.685 1 Laps 37.51 15:47.077 4/6
12 12 FUN-C 221 林 宏之 KX250F 激動レーシング 6 1:36:05.615 1 Laps 37.46 15:39.506 2/6
13 13 FUN-C 209 井上 京重 YZ250X ティスレーシング×モトスタイル 6 1:36:52.057 1 Laps 37.16 15:47.339 2/6
14 14 FUN-C 213 豊田 教之 CRF250X 豊橋友の会 6 1:36:52.417 1 Laps 37.16 15:38.564 5/6
15 15 FUN-C 416 山口 智 YZ125 BASE CAMP RT 6 1:37:16.403 1 Laps 37.01 15:27.805 4/6
16 16 FUN-C 310 斉藤 秀樹 RR2T250 ガマの会 6 1:37:35.313 1 Laps 36.89 15:49.097 6/6
17 17 FUN-C 212 三上 斉 150XCW 551 Racing 6 1:37:37.308 1 Laps 36.88 15:44.877 4/6
18 18 FUN-C 291 寺澤 輝昭 TE250 Husqvarna長野+NMR 6 1:38:09.332 1 Laps 36.68 15:39.803 6/6
19 19 FUN-C 250 小山 隆雄 YZ250 イエローフラッグ 6 1:38:34.365 1 Laps 36.52 15:55.015 3/6
20 20 FUN-C 624 森本 雅人 WR250F dental factory 6 1:38:52.607 1 Laps 36.41 16:03.933 6/6
21 21 FUN-C 287 小舘 康人 TE125 パワーテックレーシング 6 1:39:11.846 1 Laps 36.29 16:27.475 2/6
22 22 FUN-C 306 鷲見 知彦 YZ250FX モトハウス248エンデューロ部 6 1:39:16.487 1 Laps 36.26 15:44.224 6/6
23 23 FUN-C 389 森 拓郎 TE250   6 1:39:17.818 1 Laps 36.25 15:59.210 2/6
24 24 FUN-C 528 橋本 竜二 YZ250FX グリーンバレーWithファクトリー 6 1:39:25.581 1 Laps 36.21 15:53.649 2/6
25 25 FUN-C 235 井出 大輔 YZ250X チキンレーシング盛岡 with MOTUL 6 1:39:49.081 1 Laps 36.07 16:07.347 6/6
26 26 FUN-C 431 高木 美智男 CRF250 レーシングルーム山の衆 6 1:39:51.802 1 Laps 36.05 16:00.858 2/6
27 27 FUN-C 494 岩谷 章司 TE125 MUDDY ROCKERS 6 1:39:59.233 1 Laps 36.00 15:58.427 5/6
28 28 FUN-C 219 鈴木 義典 YZ250FX 半田市505 6 1:40:02.085 1 Laps 35.99 14:29.826 2/6
29 29 FUN-C 220 増田 実生 CRF250R full energy 6 1:40:13.052 1 Laps 35.92 16:10.335 4/6
30 30 FUN-C 260 岩渕 郁也 KX250FSE ペンギンレーシング with ピュアテック 6 1:40:24.678 1 Laps 35.85 15:40.971 3/6
31 31 FUN-C 205 市川 晋 450EXC-F DAC/KTM東海 6 1:40:47.899 1 Laps 35.71 16:23.852 3/6
32 32 FUN-C 201 小池 一彦 200EXC OLD-KIDS YSP磐田 6 1:40:54.747 1 Laps 35.67 16:30.632 5/6
33 33 FUN-C 288 北野 大知 KX250FSE ペンギンレーシング with ピュアテック 6 1:40:59.237 1 Laps 35.65 16:19.594 3/6
34 34 FUN-C 342 濱尾 栄滋 350SXF IR Team 6 1:41:23.894 1 Laps 35.50 16:10.853 6/6
35 35 FUN-C 481 栗原 政利 YZ250F アクティブ☆柳SS☆マロンパワー 6 1:41:46.361 1 Laps 35.37 16:28.089 5/6
36 36 FUN-C 435 依光 凌 YZ250X ふりーじゃき土佐 6 1:41:52.995 1 Laps 35.33 16:14.275 6/6
37 37 FUN-C 350 平林 晃太朗 250EXC MUDDY ROCKERS 6 1:41:58.078 1 Laps 35.31 16:36.219 3/6
38 38 FUN-C 493 遠藤 正 250EXC まいっちんぐレーシング 6 1:42:05.854 1 Laps 35.26 16:36.614 6/6
39 39 FUN-C 618 佐藤 勝 CRF250R MISHIMAIKKA 6 1:42:09.733 1 Laps 35.24 15:54.782 2/6
40 40 FUN-C 293 中段 直孝 YZ250FX A.I.R. 6 1:42:17.552 1 Laps 35.19 16:33.781 3/6
41 41 FUN-C 363 大野 時則 YZ250FX レーシングルーム 山の衆 6 1:42:48.413 1 Laps 35.02 16:45.987 6/6
42 42 FUN-C 622 長澤 徹 CRF250X TEAM GO GO JIRO!! 6 1:42:50.050 1 Laps 35.01 16:42.669 6/6
43 43 FUN-C 602 松木 力丸 CRF250X A.I.R 6 1:42:51.665 1 Laps 35.00 16:45.043 4/6
44 44 FUN-C 590 鈴木 崇久 YZ85 富士ライダース 6 1:42:57.267 1 Laps 34.97 15:44.369 6/6
45 45 FUN-C 605 古川 重成 RR2T250 ヒャッハー 6 1:43:18.358 1 Laps 34.85 16:51.209 4/6
46 46 FUN-C 336 奈良 磨 YZ250FX Teamナグモ&A-BIT 6 1:43:29.952 1 Laps 34.78 16:49.740 2/6
47 47 FUN-C 271 河村 仲志 KX250F TEAMまえのめり 6 1:43:32.277 1 Laps 34.77 16:53.846 2/6
48 48 FUN-C 345 丸山 幸利 IT200 モトスポーツ K’s 6 1:43:45.313 1 Laps 34.70 16:22.428 6/6
49 49 FUN-C 321 足立 典久 250EXC TEAM 脱・仔羊ライン 6 1:43:47.439 1 Laps 34.69 16:24.154 2/6
50 50 FUN-C 574 高橋 国光 YZ250 239STANCE&ナグモ&ABIT 6 1:43:55.651 1 Laps 34.64 16:14.992 5/6
51 51 FUN-C 564 遠藤 恭雄 WR250F   6 1:44:20.285 1 Laps 34.50 16:46.692 6/6
52 52 FUN-C 362 油座 金光 YZ250FX MOTOCOWBELL RT 6 1:44:46.631 1 Laps 34.36 16:41.412 6/6
53 53 FUN-C 607 小野 公久   MOTOCOWBELL RT 6 1:44:51.767 1 Laps 34.33 16:50.621 2/6
54 54 FUN-C 619 久保 亨 RMZ250 城北ライダース 6 1:45:24.943 1 Laps 34.15 16:40.745 6/6
55 55 FUN-C 621 渡辺 和哉 YZ250FX ギャップダンサー 6 1:45:28.180 1 Laps 34.13 16:20.332 3/6
56 56 FUN-C 382 藤ア 賢 CRF450RX   6 1:45:48.441 1 Laps 34.02 16:45.598 6/6
57 57 FUN-C 425 臼井 一 YZ250F HORIZON with NBC 6 1:46:12.480 1 Laps 33.90 17:01.951 3/6
58 58 FUN-C 611 阿部 千史 KX250F BASE CAMP RT 6 1:46:33.924 1 Laps 33.78 17:15.450 6/6
59 59 FUN-C 374 宮浦 和人 250EXC 日光猿山R.C 6 1:46:45.450 1 Laps 33.72 16:52.295 3/6
60 60 FUN-C 442 大西 和寛 350EXC-F TEAM やぶこぎ 6 1:46:56.128 1 Laps 33.67 16:21.475 2/6
61 61 FUN-C 299 青木 克己 KDX220R カワサキフォレストひよこSP 6 1:47:32.395 1 Laps 33.48 17:16.963 6/6
62 62 FUN-C 471 久貝 尚之 WR250F ティスレーシングチーム 6 1:47:45.271 1 Laps 33.41 17:34.656 4/6
63 63 FUN-C 482 五十嵐 栄 CRF250X ガマの会+Ωmega Lubricant 6 1:47:55.364 1 Laps 33.36 16:40.427 6/6
64 64 FUN-C 579 猪鼻 匠 RR2T250 チームナグモ 6 1:48:04.038 1 Laps 33.31 17:33.652 6/6
65 65 FUN-C 410 泊 秀和 YZ250FX 四ツ葉モーターサイクル 6 1:48:07.423 1 Laps 33.30 17:28.693 6/6
66 66 FUN-C 507 鈴木 誠治 TE125   6 1:48:14.155 1 Laps 33.26 16:53.029 2/6
67 67 FUN-C 411 高橋 優之 RR2T250 ナグモ+ABIT 6 1:48:25.665 1 Laps 33.20 16:54.527 6/6
68 68 FUN-C 409 小田 真弥 RR2T250 チーム ナグモ&ABIT 6 1:48:32.144 1 Laps 33.17 16:59.725 6/6
69 69 FUN-C 609 加藤 大樹 KX250F BASE CAMP RT 6 1:48:35.617 1 Laps 33.15 16:53.893 6/6
70 70 FUN-C 606 保坂 豊 CRF150 NRC 6 1:49:08.238 1 Laps 32.99 17:22.761 3/6
71 71 FUN-C 402 本間 圭祐 YZ250FX YMEF&前田制作 6 1:50:21.730 1 Laps 32.62 17:22.799 6/6
72 72 FUN-C 575 山本 決 250SXF 239STANCE+ナグモ 6 1:52:32.187 1 Laps 31.99 17:30.272 4/6
73 73 FUN-C 424 浅野 淳一郎 YZ250X OFFHOUSE 6 1:53:00.346 1 Laps 31.86 18:15.667 4/6
74 74 FUN-C 312 高田 吉之 150XCW 鈴鹿セレクション 6 1:55:05.462 1 Laps 31.28 18:34.548 2/6
75 75 FUN-C 379 上野 久喜 YZ250F KWA RACING 5 1:35:57.715 2 Laps 31.26 18:25.111 2/5
76 76 FUN-C 623 猪又 慧太 CRF250R 糸魚川泥んこ倶楽部 5 1:36:13.190 2 Laps 31.18 17:34.900 3/5
77 77 FUN-C 318 皆藤 次郎 XR400R 二輪工房SR 5 1:36:27.455 2 Laps 31.10 18:38.293 4/5
78 78 FUN-C 298 雨宮 俊輔 YZ250FX TEAM脱・仔羊ライン 5 1:36:49.350 2 Laps 30.98 15:21.717 2/5
79 79 FUN-C 610 畑田 幸治 YZ125X TOMO Racing 5 1:37:52.993 2 Laps 30.65 18:09.015 4/5
80 80 FUN-C 478 鈴木 將秀 WR250R   5 1:40:53.366 2 Laps 29.74 18:45.279 5/5
81 81 FUN-C 421 北風 洋一 150XCW OFFHOUSE 5 1:43:14.337 2 Laps 29.06 19:53.618 5/5
82 82 FUN-C 613 櫻井 健博 YZ125X JOK 5 1:45:11.782 2 Laps 28.52 19:25.857 5/5
83 83 FUN-C 612 高瀬 英紀 YZ250FX BASE CAMP RT 5 1:46:03.484 2 Laps 28.29 16:40.025 5/5
84 84 FUN-C 520 小林 洋一 RRT2250 Teamナグモ&ABIT 5 1:46:43.891 2 Laps 28.11 20:16.711 5/5
85 85 FUN-C 423 神田 乙矢 KX100 ヒヨコSP&カワサキフォレスト 5 1:54:30.258 2 Laps 26.20 20:14.171 3/5
86 86 FUN-C 373 江口 典志 WR250F IR-TEAM 4 1:26:25.592 3 Laps 27.77 18:54.392 3/4
87 87 FUN-C 616 小澤 正彦 KDX250   4 1:42:59.197 3 Laps 23.30 22:54.418 2/4
88 88 FUN-C 615 小田川 紘輔 RM125 ODG 4 1:44:41.267 3 Laps 22.93 17:24.895 4/4
89 89 FUN-C 222 大野 徹 YZ250FX   3 0:46:48.792 4 Laps 38.45 15:17.359 3/3
90 90 FUN-C 375 横山 清 CRF250 日光猿山RC 3 0:58:34.773 4 Laps 30.73 18:46.930 2/3
91 91 FUN-C 617 青木 千寿 EC250 出川すずめ会 2 0:39:30.856 5 Laps 30.37 19:56.062 2/2
92 92 FUN-C 277 上野 友喜 CRF250 KWA RACING 2 0:46:40.228 5 Laps 25.71 29:40.745 2/2
93 93 FUN-C 211 石田 浩 YZ250X 北代イエローフラッラッグ 1 1:01:07.139 6 Laps 9.82  /1
JNCC & WEX . 〒380-0961長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp