●8耐 総合 | WORKS選抜 | アイアンマン | オープン | スモール | テーピング | テーピングLight | テーピングTRY | メディア リザルト TOPへ戻る
 2017 JNCC-8耐G
総合
Pos. Class NO. Name Machine Team Lap Time +Top Km/h BestTime BestLap
1 1 オープン 136 宇津野 泰地 CRF250R Team first penguin 39 8:07:07.493 --- 19.21 10:44.950 31/39
2 2 オープン 185 日暮 亮 YZ250F HOS(変ナオジサンズ) 39 8:12:11.283 05:03.790 19.02 10:35.434 11/39
3 3 オープン 190 加藤 浩介 YZ250FX T&K 38 8:06:23.318 1 Laps 18.75 11:12.688 2/38
4 4 オープン 183 佐藤 正和 CRF250R MOTOCOWBELL RT 37 8:04:48.647 2 Laps 18.32 11:08.997 12/37
5 5 オープン 173 野口 久友 YZ250X TEAM ワッショイ 2017 37 8:07:08.311 2 Laps 18.23 09:54.329 24/37
6 6 オープン 10 RANDY HAWKINS YZ450FX 和田屋SRC 37 8:09:57.007 2 Laps 18.12 10:34.094 23/37
7 7 オープン 106 石川 浩太郎 TE250 CLUB2400 37 8:14:00.564 2 Laps 17.98 12:10.258 27/37
8 8 オープン 158 福森 寿明 KX250F RG3 SHINKO あすなろ 36 8:05:26.089 3 Laps 17.80 09:44.183 29/36
9 9 オープン 134 中村 圭一 YZ250FX RC遠土路+よろずや 36 8:12:54.825 3 Laps 17.53 11:35.861 18/36
10 10 オープン 132 小茂池 信吾 YZ250FX チームいいね 36 8:13:55.213 3 Laps 17.49 12:30.510 2/36
11 11 オープン 175 林 健次 450EXC オートサービス24林道単車会 35 8:08:41.151 4 Laps 17.19 12:22.542 24/35
12 12 オープン 111 新沼 光 RR2T250 ベータストレンジIRC足跡百% 35 8:09:18.425 4 Laps 17.17 10:58.287 2/35
13 13 オープン 164 嵐口 哲也 CRF250X ワールドレーシング&アートガレージwith長和の森 35 8:12:13.009 4 Laps 17.07 12:25.012 7/35
14 14 オープン 178 大野 孝男 WR250F ヒロシマドンガメクラブ 34 8:09:51.264 5 Laps 16.66 12:46.481 14/34
15 15 オープン 167 加藤 耕治 YZ250FX フレアライン 34 8:11:35.864 5 Laps 16.60 12:31.060 5/34
16 16 オープン 169 嶋田 敏也 YZ125X オシャレイカチ@HIOKI 33 8:07:11.451 6 Laps 16.26 12:16.268 19/33
17 17 オープン 180 尾美 英樹 CRF250R ダートパワーズ&アートガレージ&長和の森 33 8:10:39.792 6 Laps 16.14 12:30.797 2/33
18 18 オープン 139 永島 明廣 WR250F ウマイラズ 33 8:13:53.486 6 Laps 16.04 13:04.756 6/33
19 19 オープン 128 星野 哲志 WR250F 三十路イボ痔切れ痔 POWER 32 8:06:05.238 7 Laps 15.80 12:18.988 27/32
20 20 オープン 145 草木 幸多郎 YZ250FX スターズRT deカミナリ一門 32 8:06:32.912 7 Laps 15.78 13:17.883 12/32
21 21 オープン 107 石川 彰義 YZ250X 和田屋SRC 32 8:08:28.160 7 Laps 15.72 12:31.790 18/32
22 22 オープン 171 亀田 卓大 250EXC GマッサールR 32 8:15:10.791 7 Laps 15.51 12:13.011 29/32
23 23 オープン 117 吉瀬 忍 300EXC 林道単車会 31 8:01:47.228 8 Laps 15.44 11:56.195 23/31
24 24 オープン 110 小田川 紘輔 YZ250FX ステハニーレーシング+ODG 31 8:01:50.517 8 Laps 15.44 13:14.650 9/31
25 25 オープン 174 鈴木 里美 125EXC KISARAZU BASE 31 8:02:06.459 8 Laps 15.43 12:30.004 28/31
26 26 オープン 146 上野 仁史 CRF230F スターズRT ピートモス 31 8:04:38.739 8 Laps 15.35 12:41.180 29/31
27 27 オープン 116 星 光明 150XCW チーム ワンダーランド 31 8:07:35.790 8 Laps 15.26 13:47.045 19/31
28 28 オープン 123 外園 大介 RMZ250 ステハニCFアドブレーシング 30 8:15:18.077 9 Laps 14.54 14:17.575 14/30
29 29 オープン 124 和田 倫生 FE250 Beersスー 30 8:18:08.629 9 Laps 14.45 12:09.126 8/30
30 30 オープン 121 田崎 恭平 KX125 Team ヴァンサンク 29 8:02:21.379 10 Laps 14.43 12:55.148 17/29
31 31 オープン 177 原田 淳 125EXC SIXDAYS jonit. 29 8:03:11.995 10 Laps 14.40 13:22.378 14/29
32 32 オープン 154 園生 忠 CRF250R モトサウンド 29 8:08:53.050 10 Laps 14.24 13:38.432 18/29
33 33 オープン 127 藤ア 賢 YZ250FX   29 8:10:44.417 10 Laps 14.18 12:48.421 2/29
34 34 オープン 143 高橋 嘉悠 WR250F スターズRT 29 8:13:13.221 10 Laps 14.11 14:15.835 8/29
35 35 オープン 105 福田 亮平 YZ250FX 泥んこライダーズ 29 8:15:01.132 10 Laps 14.06 12:07.835 20/29
36 36 オープン 166 中谷 彰良 CRF250X TIGERCAPITAL 29 8:18:22.662 10 Laps 13.97 12:45.186 9/29
37 37 オープン 181 東 祐樹 TE250 フレアラインwith 新平 28 7:16:20.880 11 Laps 15.40 12:57.463 8/28
38 38 オープン 160 丸山 勝敏 YZ250FX クソハゲー!レーシングTEAM 28 8:03:15.436 11 Laps 13.91 13:08.771 7/28
39 39 オープン 152 犬飼 美千代 125EXC クラクラwithまるあ楽走 28 8:09:14.837 11 Laps 13.74 13:46.826 19/28
40 40 オープン 119 近藤 真悟 YZ250X 怪しい道調査隊&デコボコフレンズ 28 8:13:49.275 11 Laps 13.61 13:38.572 19/28
41 41 オープン 122 波田野 秀紀 CRF250X オアシス フレンズ 27 8:03:59.498 12 Laps 13.39 13:51.881 3/27
42 42 オープン 147 湊 篤士 CR125 スターズRT まぐろや湊 27 8:05:42.996 12 Laps 13.34 13:04.152 13/27
43 43 オープン 140 徳江 栄佐 200EXC パワーエンデューロ 27 8:08:14.688 12 Laps 13.27 13:29.042 19/27
44 44 オープン 120 加藤 裕士 250SXF パワーエンデューロ 27 8:09:06.217 12 Laps 13.25 13:56.234 27/27
45 45 オープン 189 江島 陸 YZ250F 愛知大学with技科大 27 8:13:09.746 12 Laps 13.14 13:15.991 11/27
46 46 オープン 176 川村 雄一 125EXC ロケットレーシング 27 8:17:08.278 12 Laps 13.03 13:42.113 12/27
47 47 オープン 156 小林 貴博 125SX 平島家 26 8:03:31.151 13 Laps 12.91 14:02.649 18/26
48 48 オープン 151 依田 拓也 Xトレーナー トップメンテナンス 26 8:04:03.200 13 Laps 12.89 12:44.518 26/26
49 49 オープン 172 吉田 夢海 TC105 SeezooハスクバーナELF 26 8:05:15.260 13 Laps 12.86 14:38.501 8/26
50 50 オープン 153 田邉 岳大 YZ250X 大北林道組合 26 8:08:25.767 13 Laps 12.78 14:44.394 14/26
51 51 オープン 155 河合 徹明 YZ125 郡司板金 26 8:15:12.036 13 Laps 12.60 13:57.977 22/26
52 52 オープン 125 橋本 和義 300XCW チームケイズ 25 8:08:25.872 14 Laps 12.28 13:10.272 18/25
53 53 オープン 142 高井 佳祈 TE250 スターズRT いける気がしない 25 8:12:40.371 14 Laps 12.18 14:38.343 9/25
54 54 オープン 108 小川 英克 YZ125X 和田屋SRC 25 8:15:26.514 14 Laps 12.11 16:43.186 2/25
55 55 オープン 130 伊藤 卓也 YZ250FX デッシージャパン 25 8:16:28.061 14 Laps 12.09 13:51.533 9/25
56 56 オープン 165 岩辺 政敏 CRF250X 1up style racing 24 8:02:07.615 15 Laps 11.95 15:10.558 22/24
57 57 オープン 114 菅野 佑治 YZ250 team遠距離900すがとま with RG3 24 8:09:17.196 15 Laps 11.77 14:02.289 8/24
58 58 オープン 112 大春 太一 WR250F チームクラウド 24 8:09:50.640 15 Laps 11.76 15:58.640 17/24
59 59 オープン 115 程田 晃 CRF250R チーム クラウド 24 8:12:08.412 15 Laps 11.70 15:59.240 9/24
60 60 オープン 184 菊地 健太 YZ250F HOS(変ナオジサンズ) 23 8:02:47.074 16 Laps 11.43 13:29.319 16/23
61 61 オープン 137 加瀬 幸一 250EXC SEKI-MOTORS 23 8:03:04.139 16 Laps 11.43 12:17.348 12/23
62 62 オープン 168 苔縄 誠司 CRF230F チーム・オーバーザレインボー 23 8:20:42.282 16 Laps 11.02 18:36.737 7/23
63 63 オープン 192 川島 崇寛 CRF150R2 Team 富士ライダース 23 8:22:24.099 16 Laps 10.99 15:07.060 11/23
64 64 オープン 138 守 一浩 CRF250X SEKI-MOTORS 22 7:04:00.349 17 Laps 12.45 13:56.322 3/22
65 65 オープン 150 樋屋 壮宣 Freeride250 林道単車会 22 8:03:51.166 17 Laps 10.91 14:53.391 10/22
66 66 オープン 102 高石 裕二 YZ250FX 和田屋SRC チーム・ジョッキー 22 8:15:59.409 17 Laps 10.65 13:40.431 12/22
67 67 オープン 101 前野 雅敏 YZ250F 泥んこライダーズ 22 8:28:08.983 17 Laps 10.39 09:37.097 10/22
68 68 オープン 161 鎌田 朋芳 150SX ガストロレーシングけも隊 21 8:07:40.395 18 Laps 10.33 16:23.859 13/21
69 69 オープン 179 松津 航平 YZ125X チームKOC 21 8:08:30.585 18 Laps 10.32 15:00.417 19/21
70 70 オープン 148 金子 雅史 WR250F 和田屋SRC 21 8:10:59.897 18 Laps 10.26 14:24.959 9/21
71 71 オープン 141 佐藤 光彦 WR450F スターズRT 20 7:33:54.164 19 Laps 10.57 13:08.764 5/20
72 72 オープン 170 梅原 真一 300XCW フレアライン&SKP 20 8:08:39.102 19 Laps 9.82 18:39.734 7/20
73 73 オープン 103 中島 東彦 YZ250X 和田屋SRC 20 8:15:24.488 19 Laps 9.69 15:25.181 16/20
74 74 オープン 135 大内 清春 250SXF GARE-TALK 19 8:05:01.307 20 Laps 9.40 15:10.738 7/19
75 75 オープン 159 渡邊 英雄 250EXCF チームケイズ 19 8:14:25.858 20 Laps 9.22 14:52.700 17/19
76 76 オープン 163 和田 鉄平 125EXC MCシモ&SHIN木下&水沢ちゃんのチーム仕事仲間 18 8:06:17.144 21 Laps 8.88 17:57.838 18/18
77 77 オープン 126 宇田川 隆 YZ250FX TOMOレーシング&デザートジャンキーズ 18 8:07:20.879 21 Laps 8.86 13:19.533 4/18
78 78 オープン 131 高橋 潤 CRF250X レベルB 18 8:08:32.922 21 Laps 8.84 14:28.051 8/18
79 79 オープン 129 鷹見 全喜 CRF250R ドリルレーシング 17 7:42:42.943 22 Laps 8.82 18:45.839 4/17
80 80 オープン 157 猪島 慶 250EXC TNP&081お兄さん 17 8:16:25.668 22 Laps 8.22 14:54.471 12/17
81 81 オープン 188 磯野 弘幸 RR2T250 キャラメルモータース 16 8:04:16.888 23 Laps 7.93 16:24.694 10/16
82 82 オープン 187 横尾 尚行 250EXC フレアライン&TRYHARDGYM 16 8:10:33.697 23 Laps 7.83 12:54.759 16/16
83 83 オープン 186 横江 翔太 CRF250R AUMC チーム東海南 16 8:23:56.290 23 Laps 7.62 21:05.727 2/16
84 84 オープン 118 松井 政人 WR250F ギルティ☆ディーオー・エム+ 15 5:11:36.980 24 Laps 11.55 15:06.955 2/15
85 85 オープン 113 青沼 峰男 TE250 三浦歯科 15 8:03:37.407 24 Laps 7.44 14:57.042 10/15
86 86 オープン 149 山中 尚 WR250F クレィジーマウンテン 10 3:14:29.004 29 Laps 12.34 13:51.795 7/10
87 87 オープン 104 粟屋 俊輔 EC300 チームGOCHIGAS 9 5:50:05.603 30 Laps 6.17 16:21.088 9/9
88 88 オープン 182 大野 隆之 TE250R TUTC OB with 黒ヒモ男爵 6 3:13:11.370 33 Laps 7.45 13:07.570 3/6
JNCC & WEX . 〒380-0961長野県長野市安茂里小市1-13-58・・TEL:026-228-8844・・FAX:026-228-8846・・土日祭日定休・また大会代休で不定休になる場合があります。 info@jncc.jp